DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: 1.57% 168,91 Adet:   3.951 Mio.Lot Hacim:   95.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 10917
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,91 1,43 14:32:04
  • AGHOL 26,98 0,60 14:31:59
  • AKBNK 60,90 3,48 14:32:19
  • AKSA 10,50 -1,87 14:32:26
  • AKSEN 53,05 1,82 14:31:27
  • ALARK 92,50 0,54 14:31:01
  • ALTNY 63,35 0,24 14:31:58
  • ANSGR 22,36 0,99 14:24:20
  • ARCLK 106,10 1,43 14:32:09
  • ASELS 187,50 -0,37 14:32:22
  • ASTOR 93,90 0,75 14:32:24
  • BALSU 18,07 -0,22 14:31:15
  • BIMAS 557,00 2,39 14:31:59
  • BINHO 11,04 0,00 14:31:54
  • BRSAN 492,50 0,72 14:31:45
  • BRYAT 2.447,00 0,12 14:31:15
  • BSOKE 15,90 5,72 14:31:32
  • BTCIM 4,13 0,98 14:30:40
  • CANTE 2,33 1,30 14:32:18
  • CCOLA 55,40 0,45 14:31:29
  • CIMSA 44,66 1,27 14:32:23
  • CLEBI 1.679,00 0,48 14:30:33
  • CWENE 24,24 1,25 14:31:59
  • DAPGM 12,18 2,18 14:32:08
  • DOAS 187,00 0,81 14:31:59
  • DOHOL 17,41 1,58 14:31:42
  • DSTKF 767,50 0,33 14:31:58
  • ECILC 102,40 4,38 14:32:22
  • EFOR 125,40 -4,27 14:31:58
  • EGEEN 7.672,50 0,26 14:32:08
  • EKGYO 19,77 3,67 14:32:26
  • ENERY 10,20 1,09 14:31:01
  • ENJSA 77,20 0,72 14:32:19
  • ENKAI 76,15 2,08 14:32:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,32 2,18 14:32:06
  • EUPWR 29,76 3,48 14:31:51
  • FENER 12,02 -0,66 14:31:41
  • FROTO 94,95 0,80 14:32:25
  • GARAN 132,80 2,79 14:32:00
  • GENIL 185,90 -1,64 14:32:23
  • GESAN 46,64 1,00 14:32:25
  • GLRMK 172,00 1,00 14:31:50
  • GRSEL 332,00 0,00 14:32:09
  • GRTHO 336,00 -7,12 14:32:19
  • GSRAY 1,40 1,45 14:31:44
  • GUBRF 336,75 3,46 14:31:08
  • HALKB 30,08 3,87 14:32:21
  • HEKTS 3,30 1,23 14:32:26
  • IEYHO 55,85 9,94 14:32:18
  • IPEKE 83,60 1,27 14:32:06
  • ISCTR 12,66 3,18 14:32:12
  • ISMEN 40,56 1,35 14:31:14
  • KCAER 11,47 0,79 14:31:25
  • KCHOL 170,60 1,31 14:32:28
  • KONTR 27,20 0,74 14:32:22
  • KONYA 4.972,50 0,25 14:31:38
  • KOZAA 100,40 -1,18 14:32:08
  • KOZAL 37,38 0,48 14:31:44
  • KRDMD 25,92 7,28 14:32:25
  • KTLEV 14,88 2,76 14:32:28
  • KUYAS 47,40 4,59 14:32:07
  • MAGEN 31,42 -3,02 14:30:17
  • MAVI 38,86 0,15 14:32:08
  • MGROS 518,00 2,57 14:31:25
  • MIATK 38,66 0,16 14:31:54
  • MPARK 310,25 0,73 14:32:11
  • OBAMS 39,42 0,15 14:31:41
  • ODAS 5,52 3,76 14:30:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 14:31:59
  • OYAKC 21,66 1,12 14:30:39
  • PASEU 137,90 2,45 14:31:49
  • PATEK 28,96 4,55 14:32:26
  • PETKM 17,05 0,47 14:32:03
  • PGSUS 205,00 1,13 14:32:22
  • RALYH 202,40 0,20 14:32:08
  • REEDR 9,48 -9,89 14:32:22
  • SAHOL 78,05 2,43 14:32:12
  • SASA 2,92 1,04 14:32:22
  • SISE 35,96 1,07 14:31:32
  • SKBNK 8,11 0,25 14:30:51
  • SOKM 45,02 0,31 14:32:21
  • TABGD 234,30 0,86 14:32:27
  • TAVHL 259,00 1,77 14:32:20
  • TCELL 95,10 1,17 14:31:22
  • THYAO 275,00 2,80 14:32:25
  • TKFEN 72,85 0,14 14:31:20
  • TOASO 234,00 0,43 14:32:21
  • TSKB 12,34 2,92 14:31:20
  • TSPOR 1,30 2,36 14:32:18
  • TTKOM 56,35 2,18 14:32:28
  • TTRAK 539,50 1,51 14:32:21
  • TUKAS 2,68 0,37 14:32:28
  • TUPRS 207,50 1,72 14:32:23
  • TUREX 8,35 -0,48 14:32:24
  • TURSG 12,87 0,70 14:31:50
  • ULKER 116,20 1,04 14:31:43
  • VAKBN 26,36 1,07 14:32:23
  • VESTL 30,44 0,46 14:31:55
  • YEOTK 38,06 2,20 14:31:45
  • YKBNK 33,52 3,33 14:32:12
  • ZOREN 3,30 1,23 14:32:22