DOLAR 45,6230 0.05%
EURO 53,2212 0.27%
ALTIN 6.685,770,39
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3556040 20032200 % 1.82126 02:34
  • Ethereum 97757 120685618.4991 % 1.72047 02:34
  • Tether 45.57 189842359508.68 % 0.05734 02:34
  • BNB 29842 134785135.64 % 2.52648 02:34
  • XRP 63.06 61829045420 % 2.19528 02:34
  • USDC 45.6 76293275472.564 % 0.04335 02:34
  • Solana 3951.01 577862256.7204 % 3.02269 02:34
  • TRON 16.39 94803063954.494 % 1.03291 02:34
  • Figure Heloc 47.22 17963209954.467 % 0.3433 02:34
  • Dogecoin 4.79 154321786383.71 % 2.3642 02:34
  • Hyperliquid 2557.32 238385315.95414 % 17.89873 02:35
  • WhiteBIT Coin 2623.91 212858550 % 1.82833 02:34
  • Zcash 30654 16688225.165545 % 15.8209 02:34
  • Cardano 11.47 37001084154.715 % 1.69635 02:34
  • LEO Token 459.09 920585086.9 % 0.4407 02:34
  • Bitcoin Cash 17290.98 20037156.146651 % 2.40374 02:34
  • Monero 18573.71 18446744.07371 % 3.04669 02:34
  • Chainlink 444 727099970.42555 % 3.01004 02:34
  • Canton 7.07 38580149252.559 % 4.11492 02:34
  • Toncoin 93.21 2692343469.5081 % 3.56932 02:34
  • Stellar 6.67 33521235962.919 % 2.63701 02:34
  • USD1 45.61 4664528932.7665 % 0.09249 02:34
  • Sui 51.68 4005418369.5667 % 9.13197 02:34
  • Ethena USDe 45.59 4445266444.1192 % 0.04422 02:34
  • Litecoin 2480.36 77186520.733471 % 1.44028 02:34
  • Avalanche 427.35 431771961.17721 % 3.08225 02:34
  • MemeCore 137 1303642877.3103 % -13.53333 02:34
  • Hedera 4.08 43373490526.808 % 1.15642 02:34
  • Rain 0.34239 479088254925.42 % 0.76774 02:34
  • Shiba Inu 0.00026538 5.8924327025703E+14 % 2.15343 02:34
  • Cronos 3.18 44781907345.18 % 1.87988 02:34
  • Circle USYC 51.24 2655561662.5436 % 16:49
  • Tether Gold 206602 592773.659532 % 1.10117 02:34
  • Bittensor 12547.45 9597491 % 7.18624 02:34
  • Uniswap 167.07 635817562.74285 % 6.12277 02:34
  • Mantle 31 3302294382.5368 % 9.14414 02:34
  • NEAR Protocol 78.39 1296058423 % 8.39616 02:34
  • Ondo US Dollar Yield 51.64 1889716549.0305 % -0.19242 02:34
  • PAX Gold 206711 470301.37 % 1.3015 02:34
  • Polkadot 57.67 1684699182.2145 % 3.04762 02:34
  • World Liberty Financial 2.87 31773073155 % 4.27554 02:34
  • Ondo 18.33 4869330647 % 7.70636 02:34
  • HTX DAO 9.146E-5 9.0570766407358E+14 % 1.2935 02:34
  • Aster 31.63 2579922243.4699 % 6.51823 02:34
  • Falcon USD 45.52 1784462229.1241 % 0.09271 02:34
  • OKB 3702.88 21000000 % 2.15692 02:34
  • Sky 3.22 23229146900.18 % 2.65595 02:34
  • Pi Network 6.96 10592014967.809 % 3.61513 02:34
  • Pepe 0.00017146 4.2069E+14 % 3.29006 02:34
  • Ethereum Classic 412.94 156559601.6229 % 1.89685 02:34
  • Internet Computer 116.9 552966498.84381 % 3.12473 02:34
  • Bitget Token 91.36 699992035.97879 % 0.32573 02:34
  • Aave 4086.35 15179911.874935 % 3.11288 02:34
  • BFUSD 45.53 1320000000 % 0.01661 02:34
  • Morpho 85.09 632955758.6267 % 5.51492 02:34
  • KuCoin 367.59 134655021.73557 % 2.13948 02:34
  • Quant 3394.13 14544176.164081 % 1.2223 02:34
  • Algorand 5.41 8913645212.0145 % 2.05508 02:34
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.74 860836000.10936 % 0.23129 02:25
  • Cosmos Hub 93.17 509689614.67258 % 1.4539 02:34
  • Render 87.34 518743261.01407 % 5.27882 02:34
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.36 895904381.31547 % 0.06499 02:30
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.79 89151153.826848 % 0.07479 02:00
  • POL (ex-MATIC) 4.17 10646887322.07 % 1.99809 02:34
  • Ethena 4.88 9026562500 % 3.89382 02:34
  • Blockchain Capital 4823.32 9112111 % 0.05351 02:30
  • Kaspa 1.59 27416658504.525 % 2.72998 02:34
  • NEXO 40.81 1000000000 % 1.23736 02:34
  • Worldcoin 11.55 3409949399.5385 % 5.89028 02:34
  • ​​Stable 1.58 22862348422 % 0.14454 02:34
  • Aptos 43.86 819306172.12095 % 3.32876 02:34
  • JUST 4.11 8543764567.3127 % -0.88904 02:34
  • Venice Token 760.49 46263561.97065 % 2.12683 02:34
  • Filecoin 44.78 781999299 % 4.47098 02:35
  • Gate 323.54 106483509.17747 % 1.63918 02:34
  • Flare 0.385601 86257463059.199 % 2.64297 02:34
  • Jupiter 9.71 3320312968.08 % 8.92499 02:34
  • Arbitrum 5.1 6255821492 % -1.03071 02:34
  • XDC Network 1.56 19946688440 % 8.37689 02:34
  • DeXe 631.73 46750552.58384 % -2.43923 02:34
  • Pump.fun 0.080979 354558891168.05 % 5.85691 02:34
  • Dash 2232.96 12700590.883829 % 15.58446 02:34
  • Beldex 3.6 7738211581.9991 % 0.27193 02:34
  • Pudgy Penguins 0.428317 62860396090 % 7.81767 02:34
  • VeChain 0.304672 85985041177 % 2.23854 02:34
  • OUSG 5259.64 4814710.1425328 % 0.06271 02:30
  • Usual USD 45.55 555552300.3164 % 0.09251 02:34
  • Provenance Blockchain 0.46504 53230850524 % -2.09584 02:34
  • Bonk 0.0002805 87994732904064 % 3.76431 02:34
  • Kite 10.68 2273255814 % -4.96779 02:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.