DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0267 0,44%
ALTIN 5.595,461,04
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.888 s Değişim: 1.48% 159,29 Adet:   3.138 Mio.Lot Hacim:   75.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,76 0,41 13:09:27
  • AGHOL 26,94 0,45 13:09:21
  • AKBNK 60,90 3,48 13:09:13
  • AKSA 10,56 -1,31 13:09:27
  • AKSEN 53,05 1,82 13:09:17
  • ALARK 92,00 0,00 13:09:14
  • ALTNY 63,45 0,40 13:08:06
  • ANSGR 22,36 0,99 13:08:49
  • ARCLK 106,00 1,34 13:07:56
  • ASELS 187,70 -0,27 13:09:27
  • ASTOR 93,65 0,48 13:09:26
  • BALSU 18,10 -0,06 13:09:15
  • BIMAS 556,00 2,21 13:09:17
  • BINHO 11,04 0,00 13:09:25
  • BRSAN 493,50 0,92 13:08:18
  • BRYAT 2.449,00 0,20 13:09:00
  • BSOKE 15,83 5,25 13:09:21
  • BTCIM 4,14 1,22 13:09:24
  • CANTE 2,32 0,87 13:09:10
  • CCOLA 55,20 0,09 13:06:57
  • CIMSA 44,72 1,41 13:08:27
  • CLEBI 1.678,00 0,42 13:08:59
  • CWENE 24,04 0,42 13:09:25
  • DAPGM 12,02 0,84 13:07:46
  • DOAS 187,20 0,92 13:09:25
  • DOHOL 17,30 0,93 13:09:19
  • DSTKF 767,50 0,33 13:09:28
  • ECILC 100,90 2,85 13:09:24
  • EFOR 125,10 -4,50 13:06:40
  • EGEEN 7.667,50 0,20 13:08:58
  • EKGYO 19,76 3,62 13:09:13
  • ENERY 10,21 1,19 13:08:08
  • ENJSA 77,20 0,72 13:09:23
  • ENKAI 74,90 0,40 13:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,68 13:09:27
  • EUPWR 30,08 4,59 13:09:27
  • FENER 12,17 0,58 13:09:09
  • FROTO 95,55 1,43 13:09:27
  • GARAN 132,80 2,79 13:09:23
  • GENIL 186,70 -1,22 13:04:40
  • GESAN 46,86 1,47 13:09:17
  • GLRMK 171,80 0,88 13:09:19
  • GRSEL 333,00 0,30 13:09:26
  • GRTHO 338,00 -6,57 13:09:20
  • GSRAY 1,39 0,72 13:09:21
  • GUBRF 334,75 2,84 13:08:29
  • HALKB 29,04 0,28 13:08:59
  • HEKTS 3,29 0,92 13:09:25
  • IEYHO 55,55 9,35 13:09:28
  • IPEKE 84,20 2,00 13:09:21
  • ISCTR 12,71 3,59 13:09:28
  • ISMEN 40,62 1,50 13:09:27
  • KCAER 11,49 0,97 13:09:11
  • KCHOL 170,80 1,43 13:09:27
  • KONTR 27,20 0,74 13:09:28
  • KONYA 4.977,50 0,35 13:09:10
  • KOZAA 101,00 -0,59 13:09:15
  • KOZAL 37,14 -0,16 13:09:27
  • KRDMD 25,72 6,46 13:09:28
  • KTLEV 14,62 0,97 13:08:49
  • KUYAS 47,36 4,50 13:09:25
  • MAGEN 31,94 -1,42 13:09:07
  • MAVI 38,88 0,21 13:09:29
  • MGROS 518,00 2,57 13:09:28
  • MIATK 38,70 0,26 13:09:22
  • MPARK 309,50 0,49 13:09:25
  • OBAMS 39,54 0,46 13:09:14
  • ODAS 5,47 2,82 13:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,50 -0,54 13:09:24
  • OYAKC 21,66 1,12 13:09:18
  • PASEU 137,90 2,45 13:09:28
  • PATEK 28,96 4,55 13:09:12
  • PETKM 16,97 0,00 13:09:08
  • PGSUS 205,20 1,23 13:09:28
  • RALYH 203,30 0,64 13:08:32
  • REEDR 9,64 -8,37 13:09:22
  • SAHOL 77,40 1,57 13:09:19
  • SASA 2,92 1,04 13:09:23
  • SISE 35,84 0,73 13:09:26
  • SKBNK 8,15 0,74 13:05:46
  • SOKM 45,10 0,49 13:08:21
  • TABGD 235,20 1,25 13:08:34
  • TAVHL 257,75 1,28 13:09:23
  • TCELL 94,75 0,80 13:09:09
  • THYAO 274,25 2,52 13:09:29
  • TKFEN 72,55 -0,27 13:09:19
  • TOASO 235,20 0,94 13:09:26
  • TSKB 12,38 3,25 13:09:27
  • TSPOR 1,30 2,36 13:09:15
  • TTKOM 56,20 1,90 13:09:13
  • TTRAK 532,00 0,09 13:09:01
  • TUKAS 2,67 0,00 13:09:23
  • TUPRS 206,10 1,03 13:09:27
  • TUREX 8,37 -0,24 13:09:11
  • TURSG 12,89 0,86 13:09:23
  • ULKER 116,00 0,87 13:09:07
  • VAKBN 26,08 0,00 13:08:59
  • VESTL 30,36 0,20 13:08:50
  • YEOTK 38,22 2,63 13:09:21
  • YKBNK 33,74 4,01 13:09:12
  • ZOREN 3,27 0,31 13:09:28