DOLAR 40,7081 0.06%
EURO 47,4497 0.08%
ALTIN 4.395,52-1,10
BITCOIN 49254672.33433%
Erzurum
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.076 s Değişim: 0.94% 103,01 Adet:   3.661 Mio.Lot Hacim:   65.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 1,51 14:46:15
  • AGHOL 31,00 1,71 14:46:13
  • AKBNK 68,60 1,03 14:46:39
  • AKSA 10,12 0,70 14:46:00
  • AKSEN 41,88 0,05 14:46:12
  • ALARK 96,55 1,15 14:46:39
  • ALFAS 52,05 4,73 14:46:18
  • ALTNY 77,15 -0,52 14:46:38
  • ANSGR 94,00 0,91 14:46:29
  • ARCLK 139,00 1,83 14:46:13
  • ASELS 179,20 -0,72 14:46:37
  • ASTOR 108,40 1,59 14:46:29
  • AVPGY 66,40 0,76 14:46:14
  • BALSU 24,58 0,66 14:46:15
  • BERA 17,64 0,34 14:46:29
  • BIMAS 540,00 1,60 14:46:39
  • BINHO 302,25 3,51 14:46:32
  • BRSAN 384,25 1,65 14:46:11
  • BRYAT 2.256,00 2,45 14:46:34
  • BSOKE 14,02 0,50 14:46:28
  • BTCIM 4,18 0,72 14:46:25
  • CANTE 2,23 0,90 14:46:39
  • CCOLA 52,00 0,58 14:46:25
  • CIMSA 50,35 2,30 14:46:28
  • CLEBI 1.782,00 0,34 14:46:19
  • CWENE 18,27 3,40 14:46:29
  • DOAS 196,50 1,39 14:46:21
  • DOHOL 17,23 1,00 14:46:12
  • DSTKF 637,00 3,41 14:46:19
  • EFORC 139,90 -9,97 14:46:16
  • EGEEN 8.240,00 0,73 14:46:32
  • EKGYO 19,97 0,60 14:46:26
  • ENERY 9,42 2,39 14:46:37
  • ENJSA 65,65 1,16 14:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,95 0,41 14:46:34
  • EREGL 27,66 1,84 14:46:22
  • EUPWR 33,48 1,15 14:46:32
  • FENER 13,15 2,18 14:46:32
  • FROTO 105,50 0,57 14:46:37
  • GARAN 147,80 0,89 14:46:39
  • GENIL 195,30 -3,32 14:45:01
  • GESAN 51,05 1,90 14:46:18
  • GLRMK 163,60 0,68 14:46:29
  • GRSEL 303,75 -2,57 14:46:11
  • GRTHO 418,50 0,66 14:46:34
  • GSRAY 1,40 2,94 14:46:32
  • GUBRF 269,25 1,80 14:46:33
  • HALKB 28,10 1,30 14:46:23
  • HEKTS 4,34 1,17 14:46:38
  • IEYHO 13,02 1,64 14:46:30
  • IPEKE 53,05 2,02 14:46:34
  • ISCTR 14,98 0,47 14:46:37
  • ISMEN 41,80 0,14 14:46:38
  • KCAER 15,10 0,87 14:45:56
  • KCHOL 182,50 1,22 14:46:34
  • KONTR 25,68 3,88 14:46:34
  • KOZAA 71,60 2,43 14:46:39
  • KOZAL 23,72 2,33 14:46:32
  • KRDMD 28,50 0,71 14:46:23
  • KTLEV 9,49 0,42 14:46:38
  • KUYAS 54,35 -1,72 14:46:30
  • LMKDC 31,06 1,50 14:46:38
  • MAGEN 43,28 0,23 14:45:17
  • MAVI 41,36 0,34 14:46:30
  • MGROS 547,00 0,55 14:46:39
  • MIATK 37,30 1,75 14:46:29
  • MPARK 365,50 1,18 14:46:34
  • OBAMS 50,25 3,27 14:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,77 0,35 14:46:11
  • OTKAR 573,00 0,09 14:45:24
  • OYAKC 24,60 2,07 14:46:24
  • PASEU 88,05 1,15 14:46:16
  • PETKM 18,18 0,50 14:46:27
  • PGSUS 272,25 3,22 14:46:37
  • RALYH 136,70 2,94 14:46:29
  • REEDR 10,30 1,18 14:46:34
  • SAHOL 98,65 1,65 14:46:33
  • SASA 3,42 0,88 14:46:38
  • SISE 40,30 1,51 14:46:39
  • SKBNK 5,90 1,55 14:45:02
  • SMRTG 32,96 2,81 14:46:38
  • SOKM 38,58 0,84 14:46:39
  • TABGD 202,00 0,15 14:46:13
  • TAVHL 262,00 1,16 14:46:36
  • TCELL 97,70 1,45 14:46:34
  • THYAO 317,00 0,88 14:46:33
  • TKFEN 102,40 1,29 14:45:25
  • TOASO 234,40 1,60 14:46:23
  • TSKB 13,64 0,07 14:46:20
  • TTKOM 58,50 2,90 14:46:39
  • TTRAK 635,00 0,00 14:46:08
  • TUPRS 165,10 0,67 14:46:38
  • TUREX 11,61 0,09 14:46:21
  • TURSG 10,33 -1,34 14:46:16
  • ULKER 117,20 -0,26 14:46:12
  • VAKBN 28,82 0,14 14:46:37
  • VESTL 38,94 0,93 14:46:06
  • YEOTK 41,68 2,56 14:46:19
  • YKBNK 33,72 0,66 14:46:28
  • ZOREN 3,55 2,60 14:46:30