DOLAR 40,7081 0.06%
EURO 47,4497 0.08%
ALTIN 4.395,52-1,10
BITCOIN 49254672.33433%
Erzurum
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.080 s Değişim: 0.98% 107,81 Adet:   3.685 Mio.Lot Hacim:   65.994 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 1,63 14:50:26
  • AGHOL 30,98 1,64 14:50:29
  • AKBNK 68,65 1,10 14:50:18
  • AKSA 10,13 0,80 14:50:30
  • AKSEN 41,88 0,05 14:50:30
  • ALARK 96,60 1,20 14:50:07
  • ALFAS 52,10 4,83 14:50:24
  • ALTNY 77,15 -0,52 14:50:32
  • ANSGR 93,95 0,86 14:50:29
  • ARCLK 138,80 1,68 14:50:13
  • ASELS 178,80 -0,94 14:50:32
  • ASTOR 108,40 1,59 14:50:28
  • AVPGY 66,50 0,91 14:50:24
  • BALSU 24,62 0,82 14:50:21
  • BERA 17,65 0,40 14:49:35
  • BIMAS 540,00 1,60 14:50:27
  • BINHO 304,25 4,20 14:50:23
  • BRSAN 385,25 1,92 14:50:19
  • BRYAT 2.258,00 2,54 14:50:32
  • BSOKE 14,04 0,65 14:50:19
  • BTCIM 4,18 0,72 14:50:14
  • CANTE 2,23 0,90 14:50:33
  • CCOLA 52,00 0,58 14:50:25
  • CIMSA 50,35 2,30 14:50:20
  • CLEBI 1.783,00 0,39 14:50:07
  • CWENE 18,28 3,45 14:50:21
  • DOAS 196,60 1,44 14:50:23
  • DOHOL 17,23 1,00 14:50:27
  • DSTKF 638,50 3,65 14:50:32
  • EFORC 139,90 -9,97 14:49:31
  • EGEEN 8.255,00 0,92 14:49:58
  • EKGYO 19,97 0,60 14:50:20
  • ENERY 9,43 2,50 14:50:33
  • ENJSA 65,65 1,16 14:50:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:50:31
  • EREGL 27,64 1,77 14:50:30
  • EUPWR 33,48 1,15 14:50:03
  • FENER 13,15 2,18 14:50:03
  • FROTO 105,60 0,67 14:50:32
  • GARAN 147,60 0,75 14:50:30
  • GENIL 195,30 -3,32 14:50:26
  • GESAN 51,15 2,10 14:49:47
  • GLRMK 163,70 0,74 14:50:28
  • GRSEL 304,25 -2,41 14:49:37
  • GRTHO 418,75 0,72 14:50:06
  • GSRAY 1,41 3,68 14:50:32
  • GUBRF 269,50 1,89 14:50:15
  • HALKB 28,10 1,30 14:50:22
  • HEKTS 4,34 1,17 14:50:31
  • IEYHO 13,04 1,80 14:50:32
  • IPEKE 53,15 2,21 14:50:27
  • ISCTR 14,98 0,47 14:50:33
  • ISMEN 41,80 0,14 14:50:26
  • KCAER 15,10 0,87 14:50:12
  • KCHOL 182,60 1,28 14:50:33
  • KONTR 25,70 3,96 14:50:16
  • KOZAA 71,70 2,58 14:50:27
  • KOZAL 23,70 2,24 14:50:31
  • KRDMD 28,50 0,71 14:50:29
  • KTLEV 9,51 0,63 14:50:32
  • KUYAS 54,35 -1,72 14:50:32
  • LMKDC 31,06 1,50 14:50:14
  • MAGEN 43,30 0,28 14:49:28
  • MAVI 41,34 0,29 14:50:29
  • MGROS 547,50 0,64 14:50:31
  • MIATK 37,26 1,64 14:50:32
  • MPARK 367,75 1,80 14:50:33
  • OBAMS 50,25 3,27 14:50:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 14:50:24
  • OTKAR 574,00 0,26 14:49:54
  • OYAKC 24,62 2,16 14:50:15
  • PASEU 88,10 1,21 14:49:24
  • PETKM 18,20 0,61 14:50:33
  • PGSUS 272,25 3,22 14:50:32
  • RALYH 136,80 3,01 14:50:17
  • REEDR 10,30 1,18 14:50:29
  • SAHOL 98,65 1,65 14:50:17
  • SASA 3,42 0,88 14:50:33
  • SISE 40,32 1,56 14:50:31
  • SKBNK 5,90 1,55 14:50:11
  • SMRTG 33,00 2,93 14:50:32
  • SOKM 38,56 0,78 14:50:20
  • TABGD 201,90 0,10 14:50:31
  • TAVHL 262,00 1,16 14:50:30
  • TCELL 97,75 1,51 14:50:31
  • THYAO 317,25 0,95 14:50:30
  • TKFEN 102,50 1,38 14:50:26
  • TOASO 234,50 1,65 14:50:15
  • TSKB 13,64 0,07 14:50:33
  • TTKOM 58,50 2,90 14:50:31
  • TTRAK 635,50 0,08 14:50:13
  • TUPRS 165,10 0,67 14:50:33
  • TUREX 11,67 0,60 14:50:32
  • TURSG 10,34 -1,24 14:50:22
  • ULKER 117,30 -0,17 14:50:14
  • VAKBN 28,82 0,14 14:50:18
  • VESTL 38,98 1,04 14:50:28
  • YEOTK 41,66 2,51 14:50:31
  • YKBNK 33,70 0,60 14:50:28
  • ZOREN 3,55 2,60 14:50:31