DOLAR 47,95270,07%
EURO 56,17900,32%
ALTIN 6.874,23-1,36
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -0.86% -124,86 Adet:   5.279 Mio.Lot Hacim:   137.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,14 -1,39 16:37:09
  • AKBNK 69,25 -1,49 16:37:11
  • AKSA 11,30 -0,18 16:37:03
  • AKSEN 82,00 -4,21 16:37:09
  • ALARK 108,50 -4,07 16:36:04
  • ALTNY 18,40 7,48 16:37:07
  • ANSGR 28,40 -0,35 16:36:25
  • ARCLK 93,00 0,65 16:36:11
  • ARDYZ 94,70 3,05 16:37:07
  • ASELS 398,50 -1,12 16:37:10
  • ASTOR 330,25 -0,38 16:37:11
  • BALSU 11,48 6,89 16:37:04
  • BERA 13,26 -1,19 16:36:43
  • BIMAS 409,25 -1,74 16:37:03
  • BRSAN 698,00 2,80 16:36:53
  • BRYAT 1.711,00 -0,64 16:36:50
  • BSOKE 33,32 0,00 16:35:09
  • BTCIM 4,69 -2,49 16:36:28
  • CANTE 1,21 -1,63 16:37:04
  • CCOLA 81,55 -0,55 16:37:02
  • CIMSA 44,98 -1,49 16:36:49
  • CVKMD 16,53 0,43 16:37:01
  • CWENE 37,24 0,65 16:37:04
  • DAPGM 8,50 -0,58 16:37:03
  • DOAS 171,10 1,12 16:36:41
  • DOHOL 21,30 0,66 16:36:11
  • DSTKF 2.089,00 -0,05 16:36:52
  • ECILC 75,70 -0,66 16:35:37
  • EFOR 19,37 -2,66 16:37:09
  • EKGYO 19,30 -0,57 16:37:09
  • ENERY 8,82 0,11 16:36:27
  • ENJSA 108,40 -2,34 16:36:48
  • ENKAI 82,65 -0,54 16:36:52
  • EREGL 37,62 -0,37 16:37:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,66 1,95 16:34:48
  • EUPWR 93,60 0,81 16:37:04
  • EUREN 3,84 0,79 16:37:02
  • FENER 3,17 2,26 16:36:47
  • FROTO 79,40 0,06 16:36:47
  • GARAN 129,20 -2,12 16:37:09
  • GENIL 12,14 8,98 16:36:55
  • GESAN 87,25 4,93 16:36:42
  • GLRMK 171,70 -1,32 16:36:49
  • GRSEL 328,50 0,00 16:37:08
  • GRTHO 218,70 1,02 16:36:35
  • GSRAY 1,11 4,72 16:36:50
  • GUBRF 451,75 -4,24 16:37:09
  • HALKB 33,96 -1,11 16:37:10
  • HEKTS 2,79 -1,06 16:37:00
  • IEYHO 188,70 2,95 16:34:15
  • ISCTR 12,37 -1,28 16:36:58
  • ISMEN 32,62 -0,97 16:37:09
  • IZENR 8,47 0,83 16:33:17
  • KCHOL 217,90 1,54 16:37:10
  • KLRHO 65,65 -1,65 16:36:23
  • KRDMD 44,54 -2,71 16:36:51
  • KTLEV 60,05 1,78 16:37:04
  • KUYAS 62,75 -0,32 16:36:48
  • MAGEN 35,54 -0,34 16:36:26
  • MAVI 37,70 -1,10 16:35:45
  • MGROS 562,50 -1,83 16:36:55
  • MIATK 30,48 -1,68 16:37:08
  • MPARK 441,75 -0,23 16:37:01
  • OBAMS 5,05 -2,88 16:36:27
  • ODAS 7,23 -0,82 16:36:25
  • OTKAR 317,00 -1,93 16:35:58
  • OYAKC 22,12 1,10 16:37:03
  • PAHOL 1,31 -1,50 16:37:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 195,20 4,95 16:37:09
  • PATEK 19,03 -3,20 16:36:43
  • PETKM 20,56 2,19 16:37:00
  • PGSUS 149,60 -0,33 16:37:03
  • PSGYO 3,42 -0,29 16:37:10
  • QUAGR 3,56 1,71 16:36:50
  • RALYH 272,25 -0,46 16:37:04
  • REEDR 6,00 -0,66 16:36:17
  • SAHOL 90,25 -0,11 16:37:01
  • SARKY 24,84 -6,12 16:37:09
  • SASA 2,25 -0,88 16:37:10
  • SISE 39,86 2,63 16:37:04
  • SKBNK 6,15 -0,49 16:36:38
  • SOKM 57,90 0,70 16:37:05
  • TAVHL 275,25 -2,13 16:35:50
  • TCELL 102,80 -1,15 16:37:11
  • THYAO 301,50 0,08 16:37:09
  • TKFEN 230,00 -0,43 16:37:10
  • TOASO 271,50 0,56 16:36:39
  • TRALT 50,80 0,59 16:37:10
  • TRENJ 102,80 6,09 16:37:04
  • TRMET 130,50 -0,46 16:36:45
  • TSKB 10,93 -1,09 16:36:45
  • TTKOM 53,70 -0,74 16:36:54
  • TTRAK 434,50 2,84 16:35:27
  • TUKAS 2,01 0,50 16:36:33
  • TUPRS 395,50 0,00 16:37:09
  • TURSG 6,34 0,00 16:35:53
  • ULKER 92,65 -5,22 16:37:05
  • VAKBN 30,10 -2,90 16:36:50
  • VESTL 21,52 -0,55 16:35:35
  • YKBNK 34,80 -2,30 16:37:04
  • ZOREN 2,26 -0,44 16:36:36