DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.915 s Değişim: 1.73% 186,04 Adet:   3.680 Mio.Lot Hacim:   88.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,81 0,75 14:03:59
  • AGHOL 26,88 0,22 14:02:28
  • AKBNK 60,95 3,57 14:03:37
  • AKSA 10,50 -1,87 14:03:47
  • AKSEN 53,15 2,02 14:02:45
  • ALARK 92,65 0,71 14:03:26
  • ALTNY 63,30 0,16 14:02:59
  • ANSGR 22,36 0,99 14:02:59
  • ARCLK 106,00 1,34 14:03:26
  • ASELS 188,20 0,00 14:03:59
  • ASTOR 93,70 0,54 14:03:55
  • BALSU 18,09 -0,11 13:58:29
  • BIMAS 558,50 2,67 14:03:47
  • BINHO 11,04 0,00 14:03:24
  • BRSAN 491,75 0,56 14:03:06
  • BRYAT 2.452,00 0,33 14:02:17
  • BSOKE 15,93 5,92 14:03:42
  • BTCIM 4,15 1,47 14:03:29
  • CANTE 2,34 1,74 14:03:45
  • CCOLA 55,55 0,73 14:04:02
  • CIMSA 44,54 1,00 14:03:39
  • CLEBI 1.676,00 0,30 14:03:02
  • CWENE 24,06 0,50 13:58:49
  • DAPGM 12,16 2,01 14:02:28
  • DOAS 186,70 0,65 14:03:34
  • DOHOL 17,27 0,76 14:00:23
  • DSTKF 767,50 0,33 14:03:52
  • ECILC 101,80 3,77 14:03:59
  • EFOR 125,10 -4,50 14:02:20
  • EGEEN 7.672,50 0,26 14:03:00
  • EKGYO 19,74 3,51 14:03:52
  • ENERY 10,19 0,99 14:02:48
  • ENJSA 76,90 0,33 14:03:08
  • ENKAI 75,30 0,94 14:03:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,36 2,35 14:04:02
  • EUPWR 29,90 3,96 14:03:21
  • FENER 12,04 -0,50 14:03:21
  • FROTO 95,45 1,33 14:03:52
  • GARAN 132,90 2,86 14:03:52
  • GENIL 185,10 -2,06 13:57:33
  • GESAN 46,66 1,04 14:03:58
  • GLRMK 172,00 1,00 14:04:02
  • GRSEL 332,00 0,00 14:02:49
  • GRTHO 336,75 -6,91 14:02:59
  • GSRAY 1,39 0,72 14:03:41
  • GUBRF 338,50 3,99 14:03:52
  • HALKB 30,24 4,42 14:03:59
  • HEKTS 3,30 1,23 14:03:24
  • IEYHO 55,85 9,94 14:02:39
  • IPEKE 83,85 1,57 14:03:55
  • ISCTR 12,71 3,59 14:03:58
  • ISMEN 40,60 1,45 14:02:17
  • KCAER 11,47 0,79 14:02:59
  • KCHOL 170,70 1,37 14:03:51
  • KONTR 27,30 1,11 14:03:31
  • KONYA 4.967,50 0,15 13:58:30
  • KOZAA 100,40 -1,18 14:03:49
  • KOZAL 37,52 0,86 14:04:00
  • KRDMD 26,00 7,62 14:03:52
  • KTLEV 14,85 2,56 14:03:59
  • KUYAS 47,66 5,16 14:03:47
  • MAGEN 31,50 -2,78 14:03:32
  • MAVI 38,92 0,31 14:03:59
  • MGROS 519,50 2,87 14:03:47
  • MIATK 38,58 -0,05 14:03:47
  • MPARK 308,75 0,24 14:03:32
  • OBAMS 39,40 0,10 14:02:48
  • ODAS 5,55 4,32 14:03:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 14:03:34
  • OYAKC 21,60 0,84 14:03:40
  • PASEU 138,20 2,67 14:02:40
  • PATEK 28,86 4,19 14:03:47
  • PETKM 16,98 0,06 14:03:47
  • PGSUS 205,10 1,18 14:03:47
  • RALYH 202,00 0,00 14:00:38
  • REEDR 9,49 -9,79 14:03:47
  • SAHOL 77,70 1,97 14:03:47
  • SASA 2,93 1,38 14:03:47
  • SISE 35,98 1,12 14:03:52
  • SKBNK 8,13 0,49 14:02:40
  • SOKM 45,16 0,62 14:03:32
  • TABGD 234,80 1,08 13:59:26
  • TAVHL 258,75 1,67 14:03:52
  • TCELL 95,10 1,17 14:03:52
  • THYAO 275,00 2,80 14:04:00
  • TKFEN 72,95 0,27 14:02:47
  • TOASO 234,40 0,60 14:04:00
  • TSKB 12,38 3,25 14:03:31
  • TSPOR 1,29 1,57 14:02:49
  • TTKOM 56,50 2,45 14:03:52
  • TTRAK 533,00 0,28 14:00:23
  • TUKAS 2,67 0,00 14:02:44
  • TUPRS 207,50 1,72 14:03:52
  • TUREX 8,38 -0,12 14:02:23
  • TURSG 12,88 0,78 14:03:59
  • ULKER 115,70 0,61 14:03:52
  • VAKBN 26,32 0,92 14:03:55
  • VESTL 30,44 0,46 14:02:59
  • YEOTK 38,18 2,52 14:02:40
  • YKBNK 33,66 3,76 14:03:55
  • ZOREN 3,28 0,61 14:00:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.