DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.617 s Değişim: 0.01% 1,15 Adet:   602 Mio.Lot Hacim:   15.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,603
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 -0,32 10:21:24
  • AGHOL 279,75 0,54 10:21:25
  • AKBNK 67,50 -0,15 10:21:34
  • AKSA 9,43 -0,11 10:21:25
  • AKSEN 36,54 -0,76 10:21:18
  • ALARK 92,00 -0,11 10:21:34
  • ALFAS 46,66 0,30 10:21:08
  • ALTNY 95,80 0,84 10:21:33
  • ANSGR 95,60 0,37 10:21:25
  • ARCLK 125,50 -2,41 10:21:35
  • ASELS 178,70 1,25 10:21:37
  • ASTOR 97,95 0,05 10:21:37
  • AVPGY 68,00 -0,73 10:20:56
  • BALSU 25,14 0,88 10:21:37
  • BERA 15,57 0,26 10:20:39
  • BIMAS 502,00 -0,40 10:21:37
  • BINHO 247,30 7,34 10:21:35
  • BRSAN 340,50 0,44 10:21:28
  • BRYAT 1.957,00 0,10 10:21:34
  • BSOKE 13,86 0,07 10:21:06
  • BTCIM 4,69 0,43 10:20:18
  • CANTE 1,73 0,00 10:21:37
  • CCOLA 50,55 -0,39 10:21:08
  • CIMSA 49,78 0,12 10:21:32
  • CLEBI 1.729,00 4,47 10:21:33
  • CWENE 17,11 0,35 10:21:36
  • DOAS 189,80 1,66 10:21:25
  • DOHOL 16,12 -1,10 10:21:34
  • DSTKF 463,75 2,83 10:21:13
  • EFORC 133,80 0,60 10:21:19
  • EGEEN 7.815,00 1,59 10:21:37
  • EKGYO 19,95 -1,72 10:21:36
  • ENERY 7,76 0,26 10:21:34
  • ENJSA 66,20 0,76 10:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,90 1,25 10:21:27
  • EREGL 27,10 0,22 10:21:37
  • EUPWR 32,16 -0,56 10:21:17
  • FENER 13,97 -0,99 10:21:38
  • FROTO 94,55 0,85 10:21:31
  • GARAN 137,90 -1,08 10:21:33
  • GENIL 170,20 0,59 10:21:30
  • GESAN 49,84 0,24 10:21:34
  • GLRMK 141,10 0,28 10:21:37
  • GRSEL 289,25 -0,94 10:21:37
  • GRTHO 386,75 0,19 10:21:29
  • GSRAY 1,32 0,76 10:21:38
  • GUBRF 254,00 0,20 10:20:58
  • HALKB 26,70 -0,07 10:21:27
  • HEKTS 3,59 0,00 10:21:37
  • IEYHO 14,09 0,86 10:21:33
  • IPEKE 62,95 -0,16 10:21:38
  • ISCTR 14,46 -0,69 10:21:35
  • ISMEN 41,68 -0,29 10:21:34
  • KCAER 14,39 1,70 10:21:36
  • KCHOL 172,60 -0,23 10:21:33
  • KONTR 22,82 0,80 10:21:20
  • KOZAA 90,40 -0,11 10:21:15
  • KOZAL 24,94 -0,08 10:21:33
  • KRDMD 26,84 -1,47 10:21:27
  • KTLEV 9,04 -1,09 10:21:37
  • KUYAS 62,90 -0,79 10:20:57
  • LMKDC 29,14 -0,41 10:21:00
  • MAGEN 40,32 -0,15 10:21:37
  • MAVI 42,58 -0,28 10:21:34
  • MGROS 517,50 -0,48 10:21:28
  • MIATK 33,36 2,08 10:21:37
  • MPARK 362,50 0,00 10:20:58
  • OBAMS 56,65 -0,44 10:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,45 0,93 10:21:27
  • OTKAR 498,00 1,74 10:21:31
  • OYAKC 24,46 -0,33 10:21:34
  • PASEU 92,15 -0,91 10:21:24
  • PETKM 17,47 -0,06 10:21:37
  • PGSUS 264,75 0,00 10:21:37
  • RALYH 113,20 -0,61 10:21:37
  • REEDR 9,43 1,29 10:21:30
  • SAHOL 91,90 -0,59 10:21:34
  • SASA 3,23 0,62 10:21:37
  • SISE 37,14 -0,70 10:20:57
  • SKBNK 6,78 -2,31 10:21:15
  • SMRTG 32,00 -0,12 10:20:57
  • SOKM 37,20 -0,48 10:21:34
  • TABGD 201,20 0,05 10:21:32
  • TAVHL 264,25 0,48 10:21:34
  • TCELL 94,95 -0,16 10:21:36
  • THYAO 298,00 0,25 10:21:36
  • TKFEN 112,30 -0,09 10:21:07
  • TOASO 212,80 1,14 10:21:38
  • TSKB 13,72 -1,15 10:21:35
  • TTKOM 57,80 0,17 10:21:27
  • TTRAK 612,00 0,82 10:21:35
  • TUPRS 167,00 -0,36 10:21:32
  • TUREX 11,16 -0,27 10:21:34
  • TURSG 9,58 0,21 10:21:35
  • ULKER 110,00 -1,96 10:21:34
  • VAKBN 28,48 0,85 10:21:34
  • VESTL 38,82 -0,61 10:21:26
  • YEOTK 41,00 1,84 10:21:33
  • YKBNK 32,78 -1,21 10:21:31
  • ZOREN 3,34 0,00 10:21:05