DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.611 s Değişim: -0.05% -5,29 Adet:   1.026 Mio.Lot Hacim:   26.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 -0,32 11:00:19
  • AGHOL 277,50 -0,27 11:00:06
  • AKBNK 67,25 -0,52 11:00:26
  • AKSA 9,51 0,74 11:00:02
  • AKSEN 36,46 -0,98 11:00:23
  • ALARK 91,65 -0,49 11:00:27
  • ALFAS 46,66 0,30 11:00:20
  • ALTNY 99,00 4,21 11:00:20
  • ANSGR 95,65 0,42 11:00:18
  • ARCLK 126,30 -1,79 11:00:27
  • ASELS 178,50 1,13 11:00:27
  • ASTOR 98,30 0,41 11:00:27
  • AVPGY 68,10 -0,58 11:00:07
  • BALSU 24,76 -0,64 11:00:14
  • BERA 15,45 -0,52 10:59:53
  • BIMAS 502,50 -0,30 11:00:18
  • BINHO 251,00 8,94 11:00:24
  • BRSAN 338,75 -0,07 11:00:27
  • BRYAT 1.948,00 -0,36 11:00:22
  • BSOKE 13,90 0,36 10:59:35
  • BTCIM 4,69 0,43 11:00:08
  • CANTE 1,74 0,58 11:00:23
  • CCOLA 50,90 0,30 10:59:50
  • CIMSA 49,70 -0,04 11:00:13
  • CLEBI 1.708,00 3,20 11:00:25
  • CWENE 17,12 0,41 11:00:06
  • DOAS 189,60 1,55 11:00:24
  • DOHOL 15,99 -1,90 11:00:17
  • DSTKF 470,25 4,27 11:00:23
  • EFORC 135,00 1,50 11:00:23
  • EGEEN 7.765,00 0,94 11:00:22
  • EKGYO 20,04 -1,28 11:00:27
  • ENERY 7,75 0,13 11:00:24
  • ENJSA 66,85 1,75 11:00:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,00 1,40 11:00:21
  • EREGL 27,12 0,30 11:00:10
  • EUPWR 32,14 -0,62 11:00:11
  • FENER 13,95 -1,13 11:00:12
  • FROTO 94,35 0,64 11:00:11
  • GARAN 138,50 -0,65 11:00:27
  • GENIL 170,50 0,77 11:00:25
  • GESAN 50,05 0,66 11:00:06
  • GLRMK 141,70 0,71 11:00:22
  • GRSEL 287,50 -1,54 11:00:17
  • GRTHO 387,25 0,32 11:00:22
  • GSRAY 1,31 0,00 11:00:27
  • GUBRF 254,00 0,20 11:00:27
  • HALKB 26,72 0,00 11:00:27
  • HEKTS 3,57 -0,56 11:00:27
  • IEYHO 14,02 0,36 11:00:25
  • IPEKE 62,60 -0,71 11:00:23
  • ISCTR 14,44 -0,82 11:00:27
  • ISMEN 41,76 -0,10 11:00:09
  • KCAER 14,27 0,85 11:00:26
  • KCHOL 172,00 -0,58 11:00:27
  • KONTR 22,84 0,88 11:00:27
  • KOZAA 89,85 -0,72 11:00:27
  • KOZAL 24,78 -0,72 11:00:17
  • KRDMD 27,00 -0,88 11:00:09
  • KTLEV 9,07 -0,77 11:00:24
  • KUYAS 62,30 -1,74 11:00:24
  • LMKDC 29,06 -0,68 10:59:56
  • MAGEN 40,84 1,14 11:00:20
  • MAVI 42,32 -0,89 11:00:12
  • MGROS 516,50 -0,67 11:00:09
  • MIATK 33,80 3,43 11:00:27
  • MPARK 361,00 -0,41 10:59:55
  • OBAMS 56,50 -0,70 11:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,43 0,56 10:59:48
  • OTKAR 510,00 4,19 11:00:18
  • OYAKC 24,44 -0,41 11:00:19
  • PASEU 91,90 -1,18 10:59:57
  • PETKM 17,52 0,23 11:00:27
  • PGSUS 263,75 -0,38 11:00:25
  • RALYH 112,30 -1,40 11:00:04
  • REEDR 9,41 1,07 11:00:21
  • SAHOL 91,45 -1,08 11:00:19
  • SASA 3,22 0,31 11:00:21
  • SISE 37,16 -0,64 11:00:15
  • SKBNK 6,79 -2,16 11:00:01
  • SMRTG 32,02 -0,06 11:00:23
  • SOKM 37,14 -0,64 10:59:20
  • TABGD 201,10 0,00 11:00:24
  • TAVHL 263,50 0,19 11:00:27
  • TCELL 94,95 -0,16 11:00:23
  • THYAO 298,25 0,34 11:00:27
  • TKFEN 110,90 -1,33 11:00:23
  • TOASO 213,50 1,47 11:00:27
  • TSKB 13,71 -1,22 11:00:22
  • TTKOM 57,70 0,00 11:00:21
  • TTRAK 609,50 0,41 11:00:17
  • TUPRS 167,90 0,18 11:00:27
  • TUREX 11,13 -0,54 11:00:25
  • TURSG 9,63 0,73 11:00:21
  • ULKER 110,00 -1,96 11:00:19
  • VAKBN 28,36 0,42 11:00:27
  • VESTL 38,74 -0,82 11:00:16
  • YEOTK 40,80 1,34 11:00:27
  • YKBNK 32,78 -1,21 11:00:11
  • ZOREN 3,32 -0,60 10:59:35