DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 0.12% 12,76 Adet:   2.692 Mio.Lot Hacim:   54.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 0,96 14:00:14
  • AGHOL 279,25 0,36 14:00:07
  • AKBNK 67,30 -0,44 14:00:03
  • AKSA 9,49 0,53 14:00:08
  • AKSEN 36,76 -0,16 13:59:31
  • ALARK 91,70 -0,43 13:59:56
  • ALFAS 46,30 -0,47 14:00:09
  • ALTNY 98,65 3,84 14:00:11
  • ANSGR 96,05 0,84 14:00:14
  • ARCLK 126,20 -1,87 13:59:45
  • ASELS 179,00 1,42 14:00:15
  • ASTOR 98,15 0,26 13:59:52
  • AVPGY 67,70 -1,17 14:00:14
  • BALSU 24,94 0,08 13:59:32
  • BERA 15,36 -1,09 13:56:57
  • BIMAS 503,50 -0,10 14:00:10
  • BINHO 245,70 6,64 14:00:14
  • BRSAN 336,00 -0,88 14:00:00
  • BRYAT 1.924,00 -1,59 13:59:58
  • BSOKE 13,84 -0,07 14:00:05
  • BTCIM 4,69 0,43 14:00:12
  • CANTE 1,72 -0,58 14:00:10
  • CCOLA 51,35 1,18 14:00:03
  • CIMSA 50,05 0,66 14:00:08
  • CLEBI 1.705,00 3,02 14:00:02
  • CWENE 17,06 0,06 14:00:06
  • DOAS 188,90 1,18 14:00:07
  • DOHOL 16,00 -1,84 14:00:06
  • DSTKF 481,00 6,65 14:00:09
  • EFORC 134,80 1,35 14:00:00
  • EGEEN 7.715,00 0,29 14:00:14
  • EKGYO 20,00 -1,48 14:00:08
  • ENERY 7,80 0,78 14:00:07
  • ENJSA 66,85 1,75 13:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,55 2,20 14:00:09
  • EREGL 27,32 1,04 14:00:03
  • EUPWR 32,00 -1,05 14:00:05
  • FENER 14,24 0,92 14:00:09
  • FROTO 94,35 0,64 14:00:14
  • GARAN 138,50 -0,65 14:00:00
  • GENIL 171,30 1,24 13:59:27
  • GESAN 49,04 -1,37 14:00:12
  • GLRMK 141,20 0,36 13:59:59
  • GRSEL 285,25 -2,31 14:00:00
  • GRTHO 394,25 2,14 13:59:37
  • GSRAY 1,38 5,34 14:00:11
  • GUBRF 256,75 1,28 13:59:50
  • HALKB 26,62 -0,37 14:00:06
  • HEKTS 3,76 4,74 14:00:08
  • IEYHO 13,88 -0,64 13:59:15
  • IPEKE 62,55 -0,79 14:00:08
  • ISCTR 14,46 -0,69 14:00:08
  • ISMEN 41,16 -1,53 14:00:11
  • KCAER 14,34 1,34 13:59:42
  • KCHOL 172,20 -0,46 14:00:12
  • KONTR 23,22 2,56 13:59:46
  • KOZAA 90,35 -0,17 14:00:05
  • KOZAL 24,88 -0,32 13:59:44
  • KRDMD 27,24 0,00 14:00:10
  • KTLEV 9,16 0,22 14:00:03
  • KUYAS 61,90 -2,37 13:59:23
  • LMKDC 29,24 -0,07 14:00:05
  • MAGEN 41,00 1,54 14:00:12
  • MAVI 42,30 -0,94 13:59:01
  • MGROS 519,00 -0,19 13:59:48
  • MIATK 34,74 6,30 14:00:08
  • MPARK 363,25 0,21 14:00:02
  • OBAMS 56,15 -1,32 14:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 0,00 13:59:10
  • OTKAR 511,00 4,39 13:59:36
  • OYAKC 24,46 -0,33 14:00:04
  • PASEU 91,85 -1,24 13:59:57
  • PETKM 17,52 0,23 14:00:08
  • PGSUS 263,50 -0,47 14:00:06
  • RALYH 114,40 0,44 14:00:14
  • REEDR 9,33 0,21 14:00:10
  • SAHOL 91,95 -0,54 14:00:08
  • SASA 3,25 1,25 14:00:11
  • SISE 37,42 0,05 14:00:12
  • SKBNK 6,81 -1,87 13:59:39
  • SMRTG 31,92 -0,37 14:00:05
  • SOKM 37,44 0,16 14:00:08
  • TABGD 202,60 0,75 13:59:46
  • TAVHL 263,75 0,29 14:00:08
  • TCELL 94,95 -0,16 14:00:13
  • THYAO 297,75 0,17 14:00:11
  • TKFEN 110,10 -2,05 14:00:08
  • TOASO 215,10 2,23 14:00:09
  • TSKB 13,74 -1,01 13:59:24
  • TTKOM 57,55 -0,26 14:00:08
  • TTRAK 608,50 0,25 14:00:05
  • TUPRS 165,50 -1,25 14:00:14
  • TUREX 10,96 -2,06 14:00:14
  • TURSG 9,47 -0,94 13:59:28
  • ULKER 109,20 -2,67 14:00:14
  • VAKBN 28,34 0,35 13:59:32
  • VESTL 38,68 -0,97 14:00:05
  • YEOTK 41,26 2,48 14:00:08
  • YKBNK 32,82 -1,08 14:00:08
  • ZOREN 3,33 -0,30 13:59:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.