DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.905 s Değişim: 1.65% 176,51 Adet:   3.798 Mio.Lot Hacim:   91.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 10917
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 1,02 14:13:46
  • AGHOL 26,90 0,30 14:11:51
  • AKBNK 61,00 3,65 14:13:51
  • AKSA 10,52 -1,68 14:13:48
  • AKSEN 53,25 2,21 14:13:32
  • ALARK 92,55 0,60 14:13:27
  • ALTNY 63,35 0,24 14:13:35
  • ANSGR 22,36 0,99 14:13:30
  • ARCLK 105,90 1,24 14:13:05
  • ASELS 188,00 -0,11 14:13:51
  • ASTOR 93,95 0,80 14:13:48
  • BALSU 18,06 -0,28 14:13:39
  • BIMAS 558,00 2,57 14:13:47
  • BINHO 11,04 0,00 14:13:47
  • BRSAN 492,00 0,61 14:13:27
  • BRYAT 2.450,00 0,25 14:12:27
  • BSOKE 15,98 6,25 14:13:49
  • BTCIM 4,15 1,47 14:13:10
  • CANTE 2,32 0,87 14:13:10
  • CCOLA 55,60 0,82 14:12:27
  • CIMSA 44,44 0,77 14:13:52
  • CLEBI 1.677,00 0,36 14:13:32
  • CWENE 24,16 0,92 14:13:37
  • DAPGM 12,17 2,10 14:13:34
  • DOAS 187,20 0,92 14:13:27
  • DOHOL 17,41 1,58 14:13:45
  • DSTKF 767,00 0,26 14:13:27
  • ECILC 101,90 3,87 14:13:35
  • EFOR 125,10 -4,50 14:13:52
  • EGEEN 7.687,50 0,46 14:10:52
  • EKGYO 19,71 3,36 14:13:45
  • ENERY 10,21 1,19 14:11:59
  • ENJSA 77,15 0,65 14:13:44
  • ENKAI 75,10 0,67 14:13:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,30 2,10 14:13:45
  • EUPWR 29,82 3,69 14:13:46
  • FENER 11,99 -0,91 14:13:32
  • FROTO 94,90 0,74 14:13:48
  • GARAN 132,90 2,86 14:13:51
  • GENIL 186,00 -1,59 14:13:53
  • GESAN 46,62 0,95 14:13:49
  • GLRMK 172,10 1,06 14:11:19
  • GRSEL 332,75 0,23 14:13:23
  • GRTHO 336,50 -6,98 14:13:51
  • GSRAY 1,39 0,72 14:13:05
  • GUBRF 338,00 3,84 14:13:42
  • HALKB 30,42 5,04 14:13:51
  • HEKTS 3,30 1,23 14:13:25
  • IEYHO 55,85 9,94 14:11:04
  • IPEKE 83,95 1,70 14:13:40
  • ISCTR 12,69 3,42 14:13:49
  • ISMEN 40,62 1,50 14:13:46
  • KCAER 11,46 0,70 14:13:27
  • KCHOL 170,60 1,31 14:13:41
  • KONTR 27,26 0,96 14:13:09
  • KONYA 4.967,50 0,15 14:13:39
  • KOZAA 100,70 -0,89 14:13:46
  • KOZAL 37,62 1,13 14:13:46
  • KRDMD 25,94 7,37 14:13:45
  • KTLEV 14,85 2,56 14:13:52
  • KUYAS 48,08 6,09 14:13:48
  • MAGEN 31,50 -2,78 14:13:51
  • MAVI 38,66 -0,36 14:13:51
  • MGROS 518,50 2,67 14:13:38
  • MIATK 38,56 -0,10 14:13:44
  • MPARK 309,50 0,49 14:13:44
  • OBAMS 39,48 0,30 14:13:51
  • ODAS 5,56 4,51 14:13:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 14:13:07
  • OYAKC 21,60 0,84 14:13:25
  • PASEU 138,40 2,82 14:13:50
  • PATEK 28,82 4,04 14:13:42
  • PETKM 17,06 0,53 14:13:43
  • PGSUS 204,90 1,09 14:13:22
  • RALYH 201,80 -0,10 14:13:20
  • REEDR 9,52 -9,51 14:13:48
  • SAHOL 77,55 1,77 14:13:44
  • SASA 2,93 1,38 14:13:43
  • SISE 35,96 1,07 14:13:22
  • SKBNK 8,11 0,25 14:12:30
  • SOKM 44,96 0,18 14:13:32
  • TABGD 234,50 0,95 14:12:54
  • TAVHL 259,00 1,77 14:13:22
  • TCELL 95,20 1,28 14:13:45
  • THYAO 274,75 2,71 14:13:51
  • TKFEN 72,95 0,27 14:12:40
  • TOASO 234,00 0,43 14:13:41
  • TSKB 12,37 3,17 14:12:29
  • TSPOR 1,30 2,36 14:13:39
  • TTKOM 56,40 2,27 14:12:35
  • TTRAK 535,00 0,66 14:13:52
  • TUKAS 2,67 0,00 14:13:49
  • TUPRS 207,20 1,57 14:13:51
  • TUREX 8,37 -0,24 14:12:42
  • TURSG 12,87 0,70 14:13:32
  • ULKER 116,20 1,04 14:13:35
  • VAKBN 26,32 0,92 14:13:49
  • VESTL 30,42 0,40 14:12:45
  • YEOTK 38,14 2,42 14:12:35
  • YKBNK 33,62 3,64 14:13:52
  • ZOREN 3,28 0,61 14:13:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.