DOLAR 42,3668 0,23%
EURO 49,0777 0,44%
ALTIN 5.574,520,66
BITCOIN 0%
Muğla
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.812 s Değişim: 0.78% 83,68 Adet:   924 Mio.Lot Hacim:   23.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 10813
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,76 0,41 10:47:16
  • AGHOL 26,84 0,07 10:46:52
  • AKBNK 59,15 0,51 10:47:07
  • AKSA 10,72 0,19 10:46:22
  • AKSEN 53,15 2,02 10:47:10
  • ALARK 92,90 0,98 10:46:09
  • ALTNY 63,40 0,32 10:47:25
  • ANSGR 22,40 1,17 10:47:12
  • ARCLK 105,10 0,48 10:46:32
  • ASELS 190,00 0,96 10:47:24
  • ASTOR 93,65 0,48 10:47:22
  • BALSU 18,09 -0,11 10:45:44
  • BIMAS 548,50 0,83 10:47:12
  • BINHO 11,07 0,27 10:47:24
  • BRSAN 497,25 1,69 10:47:08
  • BRYAT 2.505,00 2,50 10:45:43
  • BSOKE 15,19 1,00 10:45:23
  • BTCIM 4,10 0,24 10:46:23
  • CANTE 2,32 0,87 10:46:30
  • CCOLA 55,10 -0,09 10:46:23
  • CIMSA 44,42 0,73 10:46:30
  • CLEBI 1.676,00 0,30 10:46:55
  • CWENE 24,42 2,01 10:46:41
  • DAPGM 12,15 1,93 10:47:12
  • DOAS 185,70 0,11 10:46:29
  • DOHOL 17,38 1,40 10:45:43
  • DSTKF 761,00 -0,52 10:47:24
  • ECILC 102,90 4,89 10:47:22
  • EFOR 129,90 -0,84 10:47:09
  • EGEEN 7.705,00 0,69 10:45:22
  • EKGYO 19,41 1,78 10:47:04
  • ENERY 10,32 2,28 10:47:24
  • ENJSA 78,65 2,61 10:46:04
  • ENKAI 74,80 0,27 10:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,60 10:47:25
  • EUPWR 29,94 4,10 10:47:22
  • FENER 12,29 1,57 10:46:46
  • FROTO 94,15 -0,05 10:47:05
  • GARAN 129,90 0,54 10:44:49
  • GENIL 188,50 -0,26 10:46:26
  • GESAN 47,08 1,95 10:47:25
  • GLRMK 170,70 0,23 10:46:54
  • GRSEL 336,25 1,28 10:44:30
  • GRTHO 345,00 -4,63 10:46:46
  • GSRAY 1,40 1,45 10:46:44
  • GUBRF 337,00 3,53 10:47:24
  • HALKB 28,84 -0,41 10:45:49
  • HEKTS 3,28 0,61 10:43:39
  • IEYHO 50,30 -0,98 10:46:54
  • IPEKE 85,80 3,94 10:46:53
  • ISCTR 12,38 0,90 10:47:24
  • ISMEN 40,44 1,05 10:47:20
  • KCAER 11,49 0,97 10:46:12
  • KCHOL 169,10 0,42 10:46:45
  • KONTR 27,44 1,63 10:47:04
  • KOZAA 102,50 0,89 10:46:42
  • KOZAL 37,70 1,34 10:47:25
  • KRDMD 25,10 3,89 10:47:05
  • KTLEV 14,65 1,17 10:47:25
  • KUYAS 48,88 7,86 10:47:25
  • MAGEN 32,20 -0,62 10:47:18
  • MAVI 39,06 0,67 10:46:24
  • MGROS 510,00 0,99 10:47:11
  • MIATK 38,78 0,47 10:46:52
  • MPARK 311,50 1,14 10:45:09
  • OBAMS 39,54 0,46 10:45:49
  • ODAS 5,41 1,69 10:46:18
  • OTKAR 466,00 0,22 10:40:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 1,21 10:47:05
  • PASEU 136,50 1,41 10:47:01
  • PATEK 28,30 2,17 10:46:30
  • PETKM 17,04 0,41 10:47:12
  • PGSUS 204,10 0,69 10:47:22
  • RALYH 202,10 0,05 10:45:17
  • REEDR 10,20 -3,04 10:47:16
  • SAHOL 76,90 0,92 10:47:08
  • SASA 2,90 0,35 10:46:45
  • SISE 35,84 0,73 10:47:19
  • SKBNK 8,12 0,37 10:46:21
  • SOKM 44,96 0,18 10:46:18
  • TABGD 235,90 1,55 10:44:41
  • TAVHL 255,25 0,29 10:46:11
  • TCELL 94,05 0,05 10:47:23
  • THYAO 271,75 1,59 10:47:24
  • TKFEN 73,10 0,48 10:45:13
  • TOASO 235,30 0,99 10:47:16
  • TSKB 12,14 1,25 10:46:44
  • TSPOR 1,29 1,57 10:46:44
  • TTKOM 55,65 0,91 10:45:43
  • TTRAK 529,50 -0,38 10:44:49
  • TUKAS 2,68 0,37 10:46:51
  • TUPRS 205,00 0,49 10:46:09
  • TUREX 8,37 -0,24 10:46:00
  • TURSG 12,87 0,70 10:44:54
  • ULKER 114,60 -0,35 10:45:05
  • VAKBN 25,98 -0,38 10:43:37
  • VESTL 30,34 0,13 10:46:29
  • YEOTK 38,14 2,42 10:47:19
  • YKBNK 32,84 1,23 10:47:24
  • ZOREN 3,26 0,00 10:47:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.