DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 0.12% 12,76 Adet:   2.692 Mio.Lot Hacim:   54.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 0,96 13:59:58
  • AGHOL 279,50 0,45 13:57:57
  • AKBNK 67,30 -0,44 14:00:03
  • AKSA 9,49 0,53 13:59:31
  • AKSEN 36,76 -0,16 13:59:31
  • ALARK 91,70 -0,43 13:59:56
  • ALFAS 46,30 -0,47 13:59:45
  • ALTNY 98,75 3,95 13:59:45
  • ANSGR 95,95 0,73 14:00:02
  • ARCLK 126,20 -1,87 13:59:45
  • ASELS 179,00 1,42 14:00:05
  • ASTOR 98,15 0,26 13:59:52
  • AVPGY 67,75 -1,09 13:59:30
  • BALSU 24,94 0,08 13:59:32
  • BERA 15,36 -1,09 13:56:57
  • BIMAS 503,50 -0,10 13:59:51
  • BINHO 245,10 6,38 14:00:02
  • BRSAN 336,00 -0,88 14:00:00
  • BRYAT 1.924,00 -1,59 13:59:58
  • BSOKE 13,84 -0,07 14:00:05
  • BTCIM 4,69 0,43 13:59:25
  • CANTE 1,72 -0,58 14:00:05
  • CCOLA 51,35 1,18 14:00:03
  • CIMSA 50,05 0,66 13:59:58
  • CLEBI 1.705,00 3,02 14:00:02
  • CWENE 17,06 0,06 13:59:44
  • DOAS 189,00 1,23 14:00:05
  • DOHOL 15,99 -1,90 14:00:05
  • DSTKF 481,25 6,71 14:00:00
  • EFORC 134,80 1,35 14:00:00
  • EGEEN 7.730,00 0,49 13:59:51
  • EKGYO 20,02 -1,38 14:00:00
  • ENERY 7,82 1,03 14:00:01
  • ENJSA 66,85 1,75 13:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,55 2,20 14:00:00
  • EREGL 27,32 1,04 14:00:03
  • EUPWR 32,00 -1,05 14:00:05
  • FENER 14,24 0,92 14:00:01
  • FROTO 94,30 0,59 14:00:00
  • GARAN 138,50 -0,65 14:00:00
  • GENIL 171,30 1,24 13:59:27
  • GESAN 49,04 -1,37 13:59:50
  • GLRMK 141,20 0,36 13:59:59
  • GRSEL 285,25 -2,31 14:00:00
  • GRTHO 394,25 2,14 13:59:37
  • GSRAY 1,38 5,34 14:00:03
  • GUBRF 256,75 1,28 13:59:50
  • HALKB 26,62 -0,37 14:00:05
  • HEKTS 3,75 4,46 14:00:05
  • IEYHO 13,88 -0,64 13:59:15
  • IPEKE 62,50 -0,87 14:00:02
  • ISCTR 14,47 -0,62 14:00:01
  • ISMEN 41,12 -1,63 14:00:04
  • KCAER 14,34 1,34 13:59:42
  • KCHOL 172,30 -0,40 14:00:00
  • KONTR 23,22 2,56 13:59:46
  • KOZAA 90,35 -0,17 14:00:05
  • KOZAL 24,88 -0,32 13:59:44
  • KRDMD 27,24 0,00 13:59:31
  • KTLEV 9,16 0,22 14:00:03
  • KUYAS 61,90 -2,37 13:59:23
  • LMKDC 29,24 -0,07 14:00:05
  • MAGEN 41,00 1,54 13:59:44
  • MAVI 42,30 -0,94 13:59:01
  • MGROS 519,00 -0,19 13:59:48
  • MIATK 34,76 6,36 14:00:00
  • MPARK 363,25 0,21 14:00:02
  • OBAMS 56,15 -1,32 13:59:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 0,00 13:59:10
  • OTKAR 511,00 4,39 13:59:36
  • OYAKC 24,46 -0,33 14:00:04
  • PASEU 91,85 -1,24 13:59:57
  • PETKM 17,52 0,23 13:59:29
  • PGSUS 263,75 -0,38 14:00:02
  • RALYH 114,60 0,61 14:00:01
  • REEDR 9,34 0,32 14:00:05
  • SAHOL 91,95 -0,54 13:59:38
  • SASA 3,24 0,93 14:00:03
  • SISE 37,44 0,11 14:00:05
  • SKBNK 6,81 -1,87 13:59:39
  • SMRTG 31,92 -0,37 14:00:05
  • SOKM 37,44 0,16 14:00:06
  • TABGD 202,60 0,75 13:59:46
  • TAVHL 263,50 0,19 13:59:22
  • TCELL 94,95 -0,16 13:59:50
  • THYAO 297,75 0,17 14:00:03
  • TKFEN 110,10 -2,05 14:00:02
  • TOASO 215,20 2,28 14:00:02
  • TSKB 13,74 -1,01 13:59:24
  • TTKOM 57,55 -0,26 14:00:05
  • TTRAK 608,50 0,25 14:00:05
  • TUPRS 165,50 -1,25 14:00:05
  • TUREX 10,97 -1,97 13:59:46
  • TURSG 9,47 -0,94 13:59:28
  • ULKER 109,30 -2,58 14:00:05
  • VAKBN 28,34 0,35 13:59:32
  • VESTL 38,68 -0,97 14:00:05
  • YEOTK 41,26 2,48 14:00:04
  • YKBNK 32,84 -1,02 14:00:05
  • ZOREN 3,33 -0,30 13:59:56