DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: 1.86% 200,07 Adet:   4.860 Mio.Lot Hacim:   118.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 3,06 16:09:17
  • AGHOL 27,30 1,79 16:09:10
  • AGROT 8,13 -0,37 16:09:17
  • AKBNK 61,45 4,42 16:09:22
  • AKSA 10,48 -2,06 16:09:15
  • AKSEN 53,30 2,30 16:09:22
  • ALARK 92,50 0,54 16:09:20
  • ALFAS 45,40 0,71 16:09:20
  • ALTNY 63,05 -0,24 16:08:17
  • ANHYT 98,85 1,07 16:09:07
  • ANSGR 22,52 1,72 16:09:21
  • ARCLK 106,40 1,72 16:09:01
  • ASELS 184,70 -1,86 16:09:22
  • ASTOR 94,20 1,07 16:09:19
  • AVPGY 53,55 1,04 16:09:01
  • BERA 17,45 0,63 16:09:24
  • BIMAS 558,50 2,67 16:08:47
  • BRSAN 491,25 0,46 16:08:41
  • BRYAT 2.430,00 -0,57 16:09:12
  • BSOKE 15,69 4,32 16:09:22
  • BTCIM 4,15 1,47 16:08:07
  • CANTE 2,31 0,43 16:09:16
  • CCOLA 55,85 1,27 16:08:39
  • CIMSA 44,96 1,95 16:08:38
  • CLEBI 1.711,00 2,39 16:09:19
  • CWENE 24,26 1,34 16:09:17
  • DAPGM 12,01 0,76 16:08:42
  • DOAS 186,40 0,49 16:08:42
  • DOHOL 17,36 1,28 16:08:31
  • DSTKF 765,00 0,00 16:09:19
  • ECILC 101,80 3,77 16:09:05
  • EFOR 125,00 -4,58 16:06:27
  • EGEEN 7.692,50 0,52 16:08:21
  • EKGYO 19,88 4,25 16:09:18
  • ENERY 10,23 1,39 16:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,20 0,72 16:09:02
  • ENKAI 76,35 2,35 16:09:21
  • EREGL 24,28 2,02 16:09:17
  • EUPWR 29,78 3,55 16:09:15
  • FENER 11,93 -1,40 16:09:22
  • FROTO 95,35 1,22 16:09:15
  • GARAN 134,00 3,72 16:09:19
  • GESAN 46,26 0,17 16:08:49
  • GLRMK 172,40 1,23 16:06:31
  • GRSEL 331,50 -0,15 16:07:23
  • GRTHO 331,50 -8,36 16:09:19
  • GSRAY 1,39 0,72 16:09:14
  • GUBRF 337,25 3,61 16:09:16
  • HALKB 29,68 2,49 16:08:53
  • HEKTS 3,33 2,15 16:09:09
  • IEYHO 55,85 9,94 16:09:22
  • IPEKE 83,00 0,55 16:09:22
  • ISCTR 12,75 3,91 16:09:21
  • ISMEN 40,80 1,95 16:09:04
  • KARSN 9,49 1,06 16:09:19
  • KCAER 11,44 0,53 16:07:50
  • KCHOL 171,60 1,90 16:09:19
  • KONTR 27,18 0,67 16:09:02
  • KONYA 4.987,50 0,55 16:08:44
  • KOZAA 100,30 -1,28 16:09:20
  • KOZAL 37,44 0,65 16:09:20
  • KRDMD 25,94 7,37 16:08:50
  • KTLEV 14,66 1,24 16:09:18
  • KUYAS 46,18 1,90 16:09:21
  • LMKDC 28,68 1,41 16:08:51
  • MAGEN 31,44 -2,96 16:08:44
  • MAVI 38,86 0,15 16:08:38
  • MGROS 528,50 4,65 16:09:19
  • MIATK 38,50 -0,26 16:09:17
  • MPARK 313,75 1,87 16:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,42 0,15 16:08:36
  • ODAS 5,51 3,57 16:09:21
  • OTKAR 464,00 -0,22 16:08:43
  • OYAKC 21,78 1,68 16:09:04
  • PASEU 137,10 1,86 16:08:55
  • PETKM 17,14 1,00 16:09:22
  • PGSUS 206,30 1,78 16:09:11
  • RALYH 206,00 1,98 16:09:17
  • REEDR 9,47 -9,98 16:09:24
  • SAHOL 78,45 2,95 16:09:18
  • SASA 2,92 1,04 16:09:19
  • SELEC 67,90 -0,73 16:07:25
  • SISE 36,24 1,85 16:09:04
  • SKBNK 8,13 0,49 16:09:08
  • SMRTG 26,04 -0,23 16:08:41
  • SOKM 45,62 1,65 16:09:09
  • TABGD 234,30 0,86 16:07:42
  • TAVHL 262,00 2,95 16:08:49
  • TCELL 95,05 1,12 16:09:14
  • THYAO 278,25 4,02 16:09:24
  • TKFEN 73,40 0,89 16:07:19
  • TOASO 232,70 -0,13 16:09:15
  • TSKB 12,35 3,00 16:07:29
  • TSPOR 1,28 0,79 16:09:16
  • TTKOM 56,55 2,54 16:09:17
  • TTRAK 538,00 1,22 16:09:09
  • TUKAS 2,68 0,37 16:09:08
  • TUPRS 206,90 1,42 16:09:16
  • TURSG 13,00 1,72 16:08:46
  • ULKER 116,10 0,96 16:09:01
  • VAKBN 26,24 0,61 16:09:19
  • VESTL 30,62 1,06 16:09:17
  • YEOTK 37,78 1,45 16:09:16
  • YKBNK 33,68 3,82 16:09:19
  • ZOREN 3,30 1,23 16:09:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.