DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: 1.79% 192,47 Adet:   4.881 Mio.Lot Hacim:   119.543 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 3,20 16:11:48
  • AGHOL 27,26 1,64 16:12:00
  • AGROT 7,89 -3,31 16:12:23
  • AKBNK 61,40 4,33 16:11:48
  • AKSA 10,49 -1,96 16:12:11
  • AKSEN 53,35 2,40 16:11:53
  • ALARK 92,50 0,54 16:12:23
  • ALFAS 45,36 0,62 16:12:23
  • ALTNY 63,05 -0,24 16:11:48
  • ANHYT 98,95 1,18 16:10:48
  • ANSGR 22,54 1,81 16:11:18
  • ARCLK 106,30 1,63 16:12:13
  • ASELS 184,70 -1,86 16:12:22
  • ASTOR 94,10 0,97 16:11:27
  • AVPGY 53,55 1,04 16:11:03
  • BERA 17,45 0,63 16:11:01
  • BIMAS 558,50 2,67 16:11:47
  • BRSAN 491,25 0,46 16:10:09
  • BRYAT 2.430,00 -0,57 16:11:44
  • BSOKE 15,71 4,45 16:10:22
  • BTCIM 4,15 1,47 16:11:17
  • CANTE 2,30 0,00 16:12:23
  • CCOLA 55,80 1,18 16:12:26
  • CIMSA 44,92 1,86 16:10:48
  • CLEBI 1.707,00 2,15 16:12:23
  • CWENE 24,26 1,34 16:12:24
  • DAPGM 12,00 0,67 16:10:16
  • DOAS 186,50 0,54 16:11:25
  • DOHOL 17,37 1,34 16:10:25
  • DSTKF 765,00 0,00 16:12:26
  • ECILC 102,00 3,98 16:12:27
  • EFOR 125,20 -4,43 16:10:38
  • EGEEN 7.692,50 0,52 16:10:42
  • EKGYO 19,88 4,25 16:11:48
  • ENERY 10,21 1,19 16:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,20 0,72 16:10:45
  • ENKAI 76,35 2,35 16:12:26
  • EREGL 24,28 2,02 16:11:29
  • EUPWR 29,74 3,41 16:12:28
  • FENER 11,91 -1,57 16:11:44
  • FROTO 95,35 1,22 16:11:06
  • GARAN 133,70 3,48 16:12:23
  • GESAN 46,26 0,17 16:11:51
  • GLRMK 172,60 1,35 16:12:23
  • GRSEL 331,00 -0,30 16:11:47
  • GRTHO 330,75 -8,57 16:12:23
  • GSRAY 1,38 0,00 16:11:16
  • GUBRF 337,00 3,53 16:11:49
  • HALKB 29,64 2,35 16:11:39
  • HEKTS 3,33 2,15 16:10:38
  • IEYHO 55,85 9,94 16:11:17
  • IPEKE 82,95 0,48 16:12:24
  • ISCTR 12,73 3,75 16:12:23
  • ISMEN 40,76 1,85 16:12:18
  • KARSN 9,48 0,96 16:11:23
  • KCAER 11,46 0,70 16:11:36
  • KCHOL 171,70 1,96 16:12:21
  • KONTR 27,16 0,59 16:11:16
  • KONYA 4.987,50 0,55 16:11:23
  • KOZAA 100,10 -1,48 16:11:29
  • KOZAL 37,42 0,59 16:12:21
  • KRDMD 25,94 7,37 16:10:27
  • KTLEV 14,64 1,10 16:11:44
  • KUYAS 46,22 1,99 16:12:23
  • LMKDC 28,66 1,34 16:10:42
  • MAGEN 31,48 -2,84 16:11:00
  • MAVI 38,88 0,21 16:11:32
  • MGROS 528,50 4,65 16:12:18
  • MIATK 38,50 -0,26 16:12:27
  • MPARK 314,00 1,95 16:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,44 0,20 16:12:03
  • ODAS 5,51 3,57 16:11:33
  • OTKAR 463,75 -0,27 16:10:58
  • OYAKC 21,78 1,68 16:11:44
  • PASEU 137,20 1,93 16:12:23
  • PETKM 17,11 0,82 16:11:42
  • PGSUS 206,40 1,83 16:12:18
  • RALYH 204,80 1,39 16:12:18
  • REEDR 9,47 -9,98 16:12:00
  • SAHOL 78,35 2,82 16:12:11
  • SASA 2,93 1,38 16:11:48
  • SELEC 67,90 -0,73 16:09:53
  • SISE 36,20 1,74 16:11:40
  • SKBNK 8,13 0,49 16:09:08
  • SMRTG 26,02 -0,31 16:11:03
  • SOKM 45,62 1,65 16:09:09
  • TABGD 234,30 0,86 16:07:42
  • TAVHL 261,75 2,85 16:12:00
  • TCELL 95,15 1,22 16:12:20
  • THYAO 278,00 3,93 16:12:19
  • TKFEN 73,35 0,82 16:12:06
  • TOASO 232,60 -0,17 16:11:23
  • TSKB 12,34 2,92 16:12:23
  • TSPOR 1,29 1,57 16:10:28
  • TTKOM 56,50 2,45 16:11:42
  • TTRAK 538,00 1,22 16:10:49
  • TUKAS 2,68 0,37 16:12:07
  • TUPRS 206,70 1,32 16:12:23
  • TURSG 12,98 1,56 16:11:48
  • ULKER 115,90 0,78 16:11:44
  • VAKBN 26,26 0,69 16:10:39
  • VESTL 30,60 0,99 16:12:21
  • YEOTK 37,80 1,50 16:11:42
  • YKBNK 33,68 3,82 16:11:28
  • ZOREN 3,30 1,23 16:11:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.