DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.928 s Değişim: 1.86% 199,89 Adet:   4.841 Mio.Lot Hacim:   118.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 10931
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 3,13 16:08:46
  • AGHOL 27,30 1,79 16:08:41
  • AGROT 8,14 -0,25 16:08:42
  • AKBNK 61,50 4,50 16:08:44
  • AKSA 10,49 -1,96 16:08:25
  • AKSEN 53,40 2,50 16:08:35
  • ALARK 92,50 0,54 16:08:42
  • ALFAS 45,48 0,89 16:07:48
  • ALTNY 63,05 -0,24 16:08:17
  • ANHYT 98,80 1,02 16:07:34
  • ANSGR 22,52 1,72 16:08:25
  • ARCLK 106,50 1,82 16:08:27
  • ASELS 184,80 -1,81 16:08:48
  • ASTOR 94,15 1,02 16:08:49
  • AVPGY 53,50 0,94 16:08:07
  • BERA 17,45 0,63 16:08:44
  • BIMAS 558,50 2,67 16:08:47
  • BRSAN 491,25 0,46 16:08:41
  • BRYAT 2.431,00 -0,53 16:08:38
  • BSOKE 15,70 4,39 16:08:46
  • BTCIM 4,15 1,47 16:08:07
  • CANTE 2,30 0,00 16:08:45
  • CCOLA 55,85 1,27 16:08:39
  • CIMSA 44,96 1,95 16:08:38
  • CLEBI 1.716,00 2,69 16:08:47
  • CWENE 24,26 1,34 16:08:33
  • DAPGM 12,01 0,76 16:08:42
  • DOAS 186,40 0,49 16:08:42
  • DOHOL 17,36 1,28 16:08:31
  • DSTKF 765,00 0,00 16:08:26
  • ECILC 101,90 3,87 16:08:32
  • EFOR 125,00 -4,58 16:06:27
  • EGEEN 7.692,50 0,52 16:08:21
  • EKGYO 19,87 4,20 16:08:41
  • ENERY 10,23 1,39 16:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,15 0,65 16:08:10
  • ENKAI 76,40 2,41 16:08:41
  • EREGL 24,26 1,93 16:08:47
  • EUPWR 29,76 3,48 16:08:40
  • FENER 11,95 -1,24 16:08:24
  • FROTO 95,40 1,27 16:08:47
  • GARAN 134,00 3,72 16:08:46
  • GESAN 46,26 0,17 16:08:49
  • GLRMK 172,40 1,23 16:06:31
  • GRSEL 331,50 -0,15 16:07:23
  • GRTHO 331,50 -8,36 16:08:42
  • GSRAY 1,39 0,72 16:08:49
  • GUBRF 337,00 3,53 16:08:37
  • HALKB 29,68 2,49 16:08:39
  • HEKTS 3,33 2,15 16:08:35
  • IEYHO 55,85 9,94 16:08:46
  • IPEKE 83,05 0,61 16:08:49
  • ISCTR 12,76 3,99 16:08:45
  • ISMEN 40,80 1,95 16:08:34
  • KARSN 9,49 1,06 16:08:44
  • KCAER 11,44 0,53 16:07:50
  • KCHOL 171,60 1,90 16:08:49
  • KONTR 27,20 0,74 16:08:16
  • KONYA 4.987,50 0,55 16:08:44
  • KOZAA 100,40 -1,18 16:07:54
  • KOZAL 37,44 0,65 16:08:48
  • KRDMD 25,94 7,37 16:08:34
  • KTLEV 14,66 1,24 16:08:37
  • KUYAS 46,28 2,12 16:08:27
  • LMKDC 28,68 1,41 16:08:47
  • MAGEN 31,44 -2,96 16:08:44
  • MAVI 38,86 0,15 16:08:38
  • MGROS 529,00 4,75 16:08:32
  • MIATK 38,54 -0,16 16:08:31
  • MPARK 313,75 1,87 16:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,42 0,15 16:08:36
  • ODAS 5,51 3,57 16:08:11
  • OTKAR 464,00 -0,22 16:08:43
  • OYAKC 21,76 1,59 16:08:37
  • PASEU 136,30 1,26 16:08:39
  • PETKM 17,14 1,00 16:08:44
  • PGSUS 206,40 1,83 16:08:46
  • RALYH 206,20 2,08 16:08:25
  • REEDR 9,47 -9,98 16:08:48
  • SAHOL 78,50 3,02 16:08:32
  • SASA 2,93 1,38 16:08:39
  • SELEC 67,90 -0,73 16:07:25
  • SISE 36,24 1,85 16:08:37
  • SKBNK 8,13 0,49 16:08:12
  • SMRTG 26,04 -0,23 16:08:41
  • SOKM 45,60 1,60 16:08:47
  • TABGD 234,30 0,86 16:07:42
  • TAVHL 262,00 2,95 16:08:49
  • TCELL 95,10 1,17 16:08:44
  • THYAO 278,50 4,11 16:08:46
  • TKFEN 73,40 0,89 16:07:19
  • TOASO 232,70 -0,13 16:08:41
  • TSKB 12,35 3,00 16:07:29
  • TSPOR 1,28 0,79 16:08:47
  • TTKOM 56,55 2,54 16:08:32
  • TTRAK 538,00 1,22 16:05:35
  • TUKAS 2,68 0,37 16:08:49
  • TUPRS 207,00 1,47 16:08:43
  • TURSG 13,00 1,72 16:08:46
  • ULKER 116,10 0,96 16:08:45
  • VAKBN 26,24 0,61 16:08:42
  • VESTL 30,66 1,19 16:08:36
  • YEOTK 37,80 1,50 16:08:47
  • YKBNK 33,70 3,88 16:08:36
  • ZOREN 3,29 0,92 16:08:32