DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: 1.79% 192,47 Adet:   4.881 Mio.Lot Hacim:   119.543 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,13 2,93 16:13:50
  • AGHOL 27,28 1,72 16:13:29
  • AGROT 7,89 -3,31 16:14:12
  • AKBNK 61,40 4,33 16:13:54
  • AKSA 10,49 -1,96 16:13:43
  • AKSEN 53,35 2,40 16:13:56
  • ALARK 92,65 0,71 16:14:08
  • ALFAS 45,32 0,53 16:14:05
  • ALTNY 63,05 -0,24 16:13:51
  • ANHYT 98,85 1,07 16:14:12
  • ANSGR 22,52 1,72 16:14:02
  • ARCLK 106,10 1,43 16:14:04
  • ASELS 184,70 -1,86 16:14:10
  • ASTOR 94,15 1,02 16:13:45
  • AVPGY 53,50 0,94 16:14:09
  • BERA 17,42 0,46 16:13:49
  • BIMAS 558,00 2,57 16:14:13
  • BRSAN 491,50 0,51 16:14:02
  • BRYAT 2.429,00 -0,61 16:13:23
  • BSOKE 15,71 4,45 16:10:22
  • BTCIM 4,15 1,47 16:14:14
  • CANTE 2,30 0,00 16:14:09
  • CCOLA 55,70 1,00 16:13:56
  • CIMSA 44,90 1,81 16:13:27
  • CLEBI 1.710,00 2,33 16:14:13
  • CWENE 24,28 1,42 16:13:59
  • DAPGM 12,00 0,67 16:10:16
  • DOAS 186,50 0,54 16:14:07
  • DOHOL 17,35 1,23 16:13:25
  • DSTKF 765,00 0,00 16:12:26
  • ECILC 101,80 3,77 16:13:30
  • EFOR 125,20 -4,43 16:10:38
  • EGEEN 7.690,00 0,49 16:14:07
  • EKGYO 19,89 4,30 16:14:12
  • ENERY 10,20 1,09 16:14:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,15 0,65 16:13:40
  • ENKAI 76,40 2,41 16:14:15
  • EREGL 24,26 1,93 16:14:07
  • EUPWR 29,74 3,41 16:13:36
  • FENER 11,91 -1,57 16:14:07
  • FROTO 95,45 1,33 16:14:14
  • GARAN 133,70 3,48 16:14:12
  • GESAN 46,26 0,17 16:13:11
  • GLRMK 173,10 1,64 16:13:56
  • GRSEL 331,00 -0,30 16:13:24
  • GRTHO 331,00 -8,50 16:13:56
  • GSRAY 1,39 0,72 16:14:13
  • GUBRF 337,00 3,53 16:14:12
  • HALKB 29,64 2,35 16:13:50
  • HEKTS 3,33 2,15 16:14:04
  • IEYHO 55,85 9,94 16:14:06
  • IPEKE 83,00 0,55 16:14:05
  • ISCTR 12,74 3,83 16:14:08
  • ISMEN 40,74 1,80 16:14:06
  • KARSN 9,48 0,96 16:14:15
  • KCAER 11,47 0,79 16:13:59
  • KCHOL 171,70 1,96 16:14:16
  • KONTR 27,12 0,44 16:14:06
  • KONYA 4.987,50 0,55 16:13:25
  • KOZAA 100,00 -1,57 16:14:13
  • KOZAL 37,42 0,59 16:14:17
  • KRDMD 25,88 7,12 16:14:05
  • KTLEV 14,60 0,83 16:14:18
  • KUYAS 46,26 2,07 16:13:59
  • LMKDC 28,66 1,34 16:10:42
  • MAGEN 31,44 -2,96 16:14:08
  • MAVI 38,84 0,10 16:14:06
  • MGROS 528,50 4,65 16:14:17
  • MIATK 38,42 -0,47 16:14:17
  • MPARK 313,50 1,79 16:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,38 0,05 16:14:17
  • ODAS 5,50 3,38 16:13:37
  • OTKAR 463,00 -0,43 16:14:05
  • OYAKC 21,76 1,59 16:14:09
  • PASEU 135,80 0,89 16:14:15
  • PETKM 17,10 0,77 16:14:09
  • PGSUS 206,20 1,73 16:14:10
  • RALYH 204,80 1,39 16:13:40
  • REEDR 9,47 -9,98 16:14:13
  • SAHOL 78,35 2,82 16:13:39
  • SASA 2,93 1,38 16:14:13
  • SELEC 67,90 -0,73 16:14:17
  • SISE 36,20 1,74 16:14:10
  • SKBNK 8,13 0,49 16:09:08
  • SMRTG 26,02 -0,31 16:11:03
  • SOKM 45,62 1,65 16:13:59
  • TABGD 234,30 0,86 16:13:37
  • TAVHL 261,50 2,75 16:14:09
  • TCELL 95,20 1,28 16:14:14
  • THYAO 278,00 3,93 16:14:12
  • TKFEN 73,15 0,55 16:14:17
  • TOASO 232,90 -0,04 16:13:51
  • TSKB 12,33 2,84 16:13:05
  • TSPOR 1,29 1,57 16:14:17
  • TTKOM 56,50 2,45 16:14:06
  • TTRAK 537,00 1,03 16:13:58
  • TUKAS 2,68 0,37 16:13:38
  • TUPRS 206,70 1,32 16:14:08
  • TURSG 12,98 1,56 16:13:55
  • ULKER 116,00 0,87 16:13:40
  • VAKBN 26,24 0,61 16:14:14
  • VESTL 30,60 0,99 16:14:12
  • YEOTK 37,84 1,61 16:13:54
  • YKBNK 33,70 3,88 16:13:34
  • ZOREN 3,30 1,23 16:14:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.