DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.921 s Değişim: 1.79% 192,33 Adet:   4.655 Mio.Lot Hacim:   115.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 10931
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 3,13 15:57:45
  • AGHOL 27,28 1,72 15:55:22
  • AGROT 8,16 0,00 15:57:46
  • AHGAZ 26,82 -0,81 15:57:13
  • AKBNK 61,35 4,25 15:57:31
  • AKSA 10,48 -2,06 15:57:35
  • AKSEN 53,35 2,40 15:57:36
  • ALARK 92,50 0,54 15:57:17
  • ALFAS 45,64 1,24 15:57:30
  • ALTNY 63,00 -0,32 15:57:47
  • ANHYT 98,75 0,97 15:53:39
  • ANSGR 22,40 1,17 15:57:12
  • ARCLK 106,20 1,53 15:55:20
  • ASELS 185,10 -1,65 15:57:48
  • ASTOR 93,85 0,70 15:57:33
  • AVPGY 53,50 0,94 15:54:40
  • BERA 17,45 0,63 15:57:44
  • BIMAS 557,00 2,39 15:57:14
  • BRSAN 491,75 0,56 15:55:39
  • BRYAT 2.435,00 -0,37 15:57:32
  • BSOKE 15,72 4,52 15:57:36
  • BTCIM 4,15 1,47 15:57:22
  • CANTE 2,30 0,00 15:57:48
  • CCOLA 55,70 1,00 15:57:39
  • CIMSA 44,80 1,59 15:57:43
  • CLEBI 1.703,00 1,92 15:57:34
  • CWENE 24,22 1,17 15:57:40
  • DAPGM 11,98 0,50 15:56:04
  • DOAS 186,80 0,70 15:57:14
  • DOHOL 17,40 1,52 15:56:04
  • DSTKF 765,00 0,00 15:57:13
  • ECILC 101,80 3,77 15:57:20
  • EFOR 125,20 -4,43 15:57:11
  • EGEEN 7.695,00 0,56 15:57:36
  • EKGYO 19,83 3,99 15:57:35
  • ENERY 10,25 1,59 15:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,20 0,72 15:57:39
  • ENKAI 76,35 2,35 15:57:48
  • EREGL 24,28 2,02 15:57:46
  • EUPWR 29,78 3,55 15:57:18
  • FENER 11,94 -1,32 15:57:35
  • FROTO 95,10 0,96 15:57:48
  • GARAN 133,80 3,56 15:57:39
  • GESAN 46,38 0,43 15:57:36
  • GLRMK 172,90 1,53 15:56:16
  • GOLTS 319,00 0,31 15:55:50
  • GRTHO 330,25 -8,71 15:57:43
  • GSRAY 1,39 0,72 15:57:45
  • GUBRF 336,25 3,30 15:57:41
  • HALKB 29,72 2,62 15:57:35
  • HEKTS 3,32 1,84 15:57:45
  • IEYHO 55,85 9,94 15:55:10
  • IPEKE 83,15 0,73 15:57:48
  • ISCTR 12,72 3,67 15:57:46
  • ISMEN 40,78 1,90 15:55:52
  • KARSN 9,49 1,06 15:57:42
  • KCAER 11,45 0,62 15:57:34
  • KCHOL 171,60 1,90 15:57:39
  • KONTR 27,28 1,04 15:57:45
  • KONYA 4.982,50 0,45 15:57:31
  • KOZAA 100,50 -1,08 15:56:25
  • KOZAL 37,52 0,86 15:57:45
  • KRDMD 25,90 7,20 15:57:44
  • KTLEV 14,63 1,04 15:57:49
  • KUYAS 46,34 2,25 15:57:26
  • LMKDC 28,64 1,27 15:57:18
  • MAGEN 31,40 -3,09 15:57:42
  • MAVI 38,88 0,21 15:57:28
  • MGROS 529,00 4,75 15:57:37
  • MIATK 38,52 -0,21 15:57:36
  • MPARK 313,00 1,62 15:57:44
  • OBAMS 39,42 0,15 15:57:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,51 3,57 15:57:26
  • OTKAR 464,25 -0,16 15:54:48
  • OYAKC 21,68 1,21 15:57:44
  • PASEU 136,20 1,19 15:57:22
  • PETKM 17,12 0,88 15:57:09
  • PGSUS 206,30 1,78 15:57:40
  • RALYH 203,50 0,74 15:57:44
  • REEDR 9,57 -9,03 15:57:46
  • RYGYO 21,20 2,91 15:57:34
  • SAHOL 78,15 2,56 15:57:45
  • SASA 2,92 1,04 15:57:49
  • SELEC 67,95 -0,66 15:54:38
  • SISE 36,24 1,85 15:57:39
  • SKBNK 8,13 0,49 15:55:22
  • SMRTG 26,06 -0,15 15:56:13
  • SOKM 45,66 1,74 15:56:24
  • TABGD 234,10 0,77 15:54:42
  • TAVHL 261,50 2,75 15:54:03
  • TCELL 94,85 0,90 15:55:55
  • THYAO 278,00 3,93 15:57:48
  • TKFEN 73,40 0,89 15:57:11
  • TOASO 232,50 -0,21 15:57:47
  • TSKB 12,37 3,17 15:57:20
  • TSPOR 1,29 1,57 15:57:46
  • TTKOM 56,55 2,54 15:54:33
  • TTRAK 538,50 1,32 15:55:47
  • TUKAS 2,69 0,75 15:57:31
  • TUPRS 207,60 1,76 15:57:45
  • TURSG 12,95 1,33 15:57:35
  • ULKER 116,10 0,96 15:57:39
  • VAKBN 26,26 0,69 15:56:55
  • VESTL 30,56 0,86 15:57:13
  • YEOTK 37,86 1,66 15:57:19
  • YKBNK 33,60 3,58 15:57:44
  • ZOREN 3,31 1,53 15:55:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.