DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.927 s Değişim: 1.85% 198,27 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   119.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 10933
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 3,13 16:10:33
  • AGHOL 27,30 1,79 16:09:10
  • AGROT 8,09 -0,86 16:10:33
  • AKBNK 61,45 4,42 16:10:27
  • AKSA 10,49 -1,96 16:10:03
  • AKSEN 53,35 2,40 16:10:21
  • ALARK 92,45 0,49 16:10:31
  • ALFAS 45,42 0,75 16:10:07
  • ALTNY 63,05 -0,24 16:10:19
  • ANHYT 98,85 1,07 16:10:01
  • ANSGR 22,56 1,90 16:09:42
  • ARCLK 106,30 1,63 16:10:25
  • ASELS 184,90 -1,75 16:10:33
  • ASTOR 94,10 0,97 16:10:32
  • AVPGY 53,55 1,04 16:10:16
  • BERA 17,45 0,63 16:10:27
  • BIMAS 558,50 2,67 16:10:27
  • BRSAN 491,25 0,46 16:10:09
  • BRYAT 2.430,00 -0,57 16:10:24
  • BSOKE 15,71 4,45 16:10:22
  • BTCIM 4,15 1,47 16:08:07
  • CANTE 2,30 0,00 16:10:25
  • CCOLA 55,85 1,27 16:10:11
  • CIMSA 44,96 1,95 16:08:38
  • CLEBI 1.710,00 2,33 16:10:22
  • CWENE 24,26 1,34 16:10:02
  • DAPGM 12,00 0,67 16:10:16
  • DOAS 186,50 0,54 16:10:08
  • DOHOL 17,37 1,34 16:10:25
  • DSTKF 765,00 0,00 16:10:27
  • ECILC 101,80 3,77 16:09:05
  • EFOR 125,00 -4,58 16:10:24
  • EGEEN 7.692,50 0,52 16:09:31
  • EKGYO 19,88 4,25 16:10:30
  • ENERY 10,21 1,19 16:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,20 0,72 16:09:02
  • ENKAI 76,40 2,41 16:10:33
  • EREGL 24,26 1,93 16:10:33
  • EUPWR 29,78 3,55 16:09:15
  • FENER 11,93 -1,40 16:10:32
  • FROTO 95,40 1,27 16:10:29
  • GARAN 133,90 3,64 16:10:28
  • GESAN 46,24 0,13 16:10:29
  • GLRMK 172,60 1,35 16:10:21
  • GRSEL 331,50 -0,15 16:07:23
  • GRTHO 331,75 -8,29 16:10:33
  • GSRAY 1,39 0,72 16:09:14
  • GUBRF 337,00 3,53 16:10:15
  • HALKB 29,68 2,49 16:10:21
  • HEKTS 3,33 2,15 16:10:15
  • IEYHO 55,85 9,94 16:09:25
  • IPEKE 82,95 0,48 16:10:33
  • ISCTR 12,75 3,91 16:10:33
  • ISMEN 40,78 1,90 16:10:02
  • KARSN 9,50 1,17 16:10:04
  • KCAER 11,46 0,70 16:10:31
  • KCHOL 171,60 1,90 16:10:27
  • KONTR 27,16 0,59 16:10:33
  • KONYA 4.987,50 0,55 16:10:01
  • KOZAA 100,10 -1,48 16:10:28
  • KOZAL 37,44 0,65 16:10:33
  • KRDMD 25,94 7,37 16:10:27
  • KTLEV 14,65 1,17 16:10:33
  • KUYAS 46,22 1,99 16:09:54
  • LMKDC 28,66 1,34 16:09:47
  • MAGEN 31,48 -2,84 16:10:15
  • MAVI 38,86 0,15 16:08:38
  • MGROS 528,50 4,65 16:10:16
  • MIATK 38,50 -0,26 16:10:19
  • MPARK 314,00 1,95 16:10:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,44 0,20 16:09:41
  • ODAS 5,51 3,57 16:10:33
  • OTKAR 464,00 -0,22 16:09:37
  • OYAKC 21,78 1,68 16:10:27
  • PASEU 136,30 1,26 16:10:33
  • PETKM 17,12 0,88 16:10:32
  • PGSUS 206,50 1,87 16:10:27
  • RALYH 205,70 1,83 16:09:56
  • REEDR 9,47 -9,98 16:10:33
  • SAHOL 78,40 2,89 16:10:07
  • SASA 2,92 1,04 16:10:29
  • SELEC 67,90 -0,73 16:09:53
  • SISE 36,20 1,74 16:10:25
  • SKBNK 8,13 0,49 16:09:08
  • SMRTG 26,04 -0,23 16:08:41
  • SOKM 45,62 1,65 16:09:09
  • TABGD 234,30 0,86 16:07:42
  • TAVHL 262,00 2,95 16:10:27
  • TCELL 95,10 1,17 16:10:27
  • THYAO 278,75 4,21 16:10:33
  • TKFEN 73,25 0,69 16:10:20
  • TOASO 232,60 -0,17 16:10:27
  • TSKB 12,34 2,92 16:10:04
  • TSPOR 1,29 1,57 16:10:28
  • TTKOM 56,50 2,45 16:10:33
  • TTRAK 538,00 1,22 16:10:14
  • TUKAS 2,68 0,37 16:10:27
  • TUPRS 206,70 1,32 16:10:27
  • TURSG 13,00 1,72 16:10:12
  • ULKER 116,10 0,96 16:10:24
  • VAKBN 26,24 0,61 16:10:15
  • VESTL 30,62 1,06 16:10:34
  • YEOTK 37,76 1,40 16:10:21
  • YKBNK 33,70 3,88 16:10:08
  • ZOREN 3,29 0,92 16:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.