DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.590 s Değişim: -0.25% -26,19 Adet:   3.299 Mio.Lot Hacim:   65.303 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,586
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 0,45 15:30:23
  • AGHOL 277,75 -0,18 15:30:12
  • AKBNK 67,10 -0,74 15:29:45
  • AKSA 9,46 0,21 15:30:24
  • AKSEN 36,86 0,11 15:30:18
  • ALARK 91,50 -0,65 15:29:24
  • ALFAS 46,12 -0,86 15:29:55
  • ALTNY 98,55 3,74 15:30:17
  • ANSGR 95,90 0,68 15:30:17
  • ARCLK 125,10 -2,72 15:30:11
  • ASELS 178,40 1,08 15:30:25
  • ASTOR 97,65 -0,26 15:30:22
  • AVPGY 68,00 -0,73 15:30:05
  • BALSU 24,86 -0,24 15:30:21
  • BERA 15,31 -1,42 15:30:20
  • BIMAS 502,00 -0,40 15:30:18
  • BINHO 247,10 7,25 15:30:24
  • BRSAN 335,00 -1,18 15:30:18
  • BRYAT 1.914,00 -2,10 15:29:20
  • BSOKE 13,85 0,00 15:29:27
  • BTCIM 4,72 1,07 15:30:13
  • CANTE 1,71 -1,16 15:30:13
  • CCOLA 50,95 0,39 15:30:13
  • CIMSA 50,10 0,76 15:30:14
  • CLEBI 1.699,00 2,66 15:30:03
  • CWENE 17,00 -0,29 15:30:18
  • DOAS 186,90 0,11 15:30:17
  • DOHOL 15,96 -2,09 15:29:47
  • DSTKF 485,50 7,65 15:30:23
  • EFORC 134,40 1,05 15:29:49
  • EGEEN 7.740,00 0,62 15:30:16
  • EKGYO 19,90 -1,97 15:30:11
  • ENERY 7,81 0,90 15:30:03
  • ENJSA 66,80 1,67 15:30:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,05 1,47 15:30:21
  • EREGL 27,24 0,74 15:30:24
  • EUPWR 31,80 -1,67 15:29:38
  • FENER 13,99 -0,85 15:30:21
  • FROTO 94,15 0,43 15:30:19
  • GARAN 137,90 -1,08 15:30:07
  • GENIL 171,90 1,60 15:30:17
  • GESAN 49,16 -1,13 15:30:23
  • GLRMK 142,30 1,14 15:30:21
  • GRSEL 285,25 -2,31 15:28:25
  • GRTHO 397,00 2,85 15:30:14
  • GSRAY 1,35 3,05 15:30:22
  • GUBRF 256,50 1,18 15:30:19
  • HALKB 26,56 -0,60 15:29:45
  • HEKTS 3,71 3,34 15:30:22
  • IEYHO 13,63 -2,43 15:30:25
  • IPEKE 62,20 -1,35 15:30:23
  • ISCTR 14,37 -1,30 15:30:18
  • ISMEN 40,88 -2,20 15:30:10
  • KCAER 14,30 1,06 15:30:22
  • KCHOL 171,60 -0,81 15:30:11
  • KONTR 23,18 2,39 15:30:22
  • KOZAA 89,55 -1,05 15:30:04
  • KOZAL 24,78 -0,72 15:29:33
  • KRDMD 27,08 -0,59 15:30:20
  • KTLEV 9,00 -1,53 15:30:23
  • KUYAS 61,90 -2,37 15:29:21
  • LMKDC 29,04 -0,75 15:30:23
  • MAGEN 41,04 1,63 15:29:15
  • MAVI 42,04 -1,55 15:30:20
  • MGROS 519,00 -0,19 15:30:22
  • MIATK 35,04 7,22 15:30:19
  • MPARK 361,75 -0,21 15:30:19
  • OBAMS 55,80 -1,93 15:30:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,38 -0,37 15:30:15
  • OTKAR 507,50 3,68 15:30:03
  • OYAKC 24,36 -0,73 15:30:19
  • PASEU 90,65 -2,53 15:30:06
  • PETKM 17,43 -0,29 15:30:17
  • PGSUS 262,75 -0,76 15:30:19
  • RALYH 115,40 1,32 15:30:16
  • REEDR 9,33 0,21 15:30:21
  • SAHOL 91,60 -0,92 15:30:22
  • SASA 3,24 0,93 15:30:16
  • SISE 37,24 -0,43 15:30:02
  • SKBNK 6,79 -2,16 15:30:18
  • SMRTG 31,86 -0,56 15:30:09
  • SOKM 37,28 -0,27 15:30:01
  • TABGD 201,80 0,35 15:30:15
  • TAVHL 263,00 0,00 15:29:52
  • TCELL 94,40 -0,74 15:30:20
  • THYAO 295,75 -0,50 15:30:20
  • TKFEN 110,10 -2,05 15:30:10
  • TOASO 213,90 1,66 15:30:22
  • TSKB 13,67 -1,51 15:30:12
  • TTKOM 57,00 -1,21 15:30:22
  • TTRAK 603,50 -0,58 15:30:20
  • TUPRS 164,90 -1,61 15:30:22
  • TUREX 11,01 -1,61 15:30:20
  • TURSG 9,45 -1,15 15:30:18
  • ULKER 108,90 -2,94 15:30:17
  • VAKBN 28,32 0,28 15:29:20
  • VESTL 38,44 -1,59 15:30:25
  • YEOTK 40,84 1,44 15:30:23
  • YKBNK 32,78 -1,21 15:30:16
  • ZOREN 3,34 0,00 15:29:37