DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.640 s Değişim: 0.23% 24,25 Adet:   1.290 Mio.Lot Hacim:   34.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 0,90 11:40:09
  • AGHOL 279,50 0,45 11:39:53
  • AKBNK 67,15 -0,67 11:39:46
  • AKSA 9,49 0,53 11:40:08
  • AKSEN 36,44 -1,03 11:40:06
  • ALARK 91,90 -0,22 11:39:49
  • ALFAS 46,62 0,21 11:40:01
  • ALTNY 98,90 4,11 11:40:05
  • ANSGR 95,65 0,42 11:39:31
  • ARCLK 126,40 -1,71 11:39:56
  • ASELS 179,80 1,87 11:40:08
  • ASTOR 99,00 1,12 11:40:09
  • AVPGY 68,75 0,36 11:39:13
  • BALSU 25,02 0,40 11:39:55
  • BERA 15,45 -0,52 11:39:10
  • BIMAS 505,00 0,20 11:40:06
  • BINHO 251,00 8,94 11:40:08
  • BRSAN 339,00 0,00 11:40:09
  • BRYAT 1.946,00 -0,46 11:39:40
  • BSOKE 13,92 0,51 11:39:59
  • BTCIM 4,70 0,64 11:39:26
  • CANTE 1,75 1,16 11:40:01
  • CCOLA 51,20 0,89 11:40:10
  • CIMSA 49,96 0,48 11:40:03
  • CLEBI 1.711,00 3,38 11:40:06
  • CWENE 17,12 0,41 11:40:06
  • DOAS 190,00 1,77 11:39:55
  • DOHOL 16,05 -1,53 11:39:54
  • DSTKF 475,00 5,32 11:39:59
  • EFORC 134,60 1,20 11:40:10
  • EGEEN 7.760,00 0,88 11:39:11
  • EKGYO 20,12 -0,89 11:40:06
  • ENERY 7,85 1,42 11:40:03
  • ENJSA 66,90 1,83 11:40:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,35 1,91 11:40:03
  • EREGL 27,34 1,11 11:40:06
  • EUPWR 32,14 -0,62 11:39:45
  • FENER 13,94 -1,20 11:40:03
  • FROTO 94,40 0,69 11:40:07
  • GARAN 138,40 -0,72 11:40:05
  • GENIL 170,90 1,00 11:40:00
  • GESAN 50,00 0,56 11:40:04
  • GLRMK 142,50 1,28 11:40:10
  • GRSEL 288,50 -1,20 11:39:57
  • GRTHO 388,50 0,65 11:40:03
  • GSRAY 1,31 0,00 11:40:10
  • GUBRF 254,25 0,30 11:39:35
  • HALKB 26,60 -0,45 11:40:10
  • HEKTS 3,62 0,84 11:40:08
  • IEYHO 13,89 -0,57 11:39:58
  • IPEKE 63,00 -0,08 11:39:43
  • ISCTR 14,42 -0,96 11:40:10
  • ISMEN 41,78 -0,05 11:39:26
  • KCAER 14,39 1,70 11:40:02
  • KCHOL 172,30 -0,40 11:40:06
  • KONTR 23,12 2,12 11:40:10
  • KOZAA 91,05 0,61 11:40:09
  • KOZAL 24,96 0,00 11:40:05
  • KRDMD 27,20 -0,15 11:39:59
  • KTLEV 9,18 0,44 11:39:51
  • KUYAS 62,30 -1,74 11:39:57
  • LMKDC 29,36 0,34 11:39:25
  • MAGEN 41,08 1,73 11:39:16
  • MAVI 42,24 -1,08 11:39:44
  • MGROS 518,00 -0,38 11:39:54
  • MIATK 34,44 5,39 11:40:10
  • MPARK 363,00 0,14 11:39:55
  • OBAMS 56,40 -0,88 11:39:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,43 0,56 11:40:04
  • OTKAR 512,50 4,70 11:40:06
  • OYAKC 24,74 0,81 11:40:04
  • PASEU 92,10 -0,97 11:39:49
  • PETKM 17,53 0,29 11:40:03
  • PGSUS 263,75 -0,38 11:39:59
  • RALYH 112,90 -0,88 11:40:08
  • REEDR 9,40 0,97 11:40:10
  • SAHOL 91,95 -0,54 11:40:05
  • SASA 3,23 0,62 11:40:03
  • SISE 37,52 0,32 11:40:10
  • SKBNK 6,86 -1,15 11:39:57
  • SMRTG 32,10 0,19 11:40:02
  • SOKM 37,42 0,11 11:39:43
  • TABGD 202,00 0,45 11:39:58
  • TAVHL 264,00 0,38 11:40:05
  • TCELL 95,20 0,11 11:40:10
  • THYAO 298,25 0,34 11:40:09
  • TKFEN 111,00 -1,25 11:39:56
  • TOASO 213,80 1,62 11:40:05
  • TSKB 13,72 -1,15 11:39:46
  • TTKOM 58,30 1,04 11:40:10
  • TTRAK 611,50 0,74 11:40:10
  • TUPRS 167,10 -0,30 11:40:03
  • TUREX 11,08 -0,98 11:40:10
  • TURSG 9,58 0,21 11:40:05
  • ULKER 110,10 -1,87 11:40:10
  • VAKBN 28,26 0,07 11:39:43
  • VESTL 38,90 -0,41 11:39:24
  • YEOTK 41,02 1,89 11:39:59
  • YKBNK 32,80 -1,15 11:39:55
  • ZOREN 3,33 -0,30 11:39:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.