DOLAR 47,95270,07%
EURO 56,17900,32%
ALTIN 6.874,23-1,36
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.341 s Değişim: -0.82% -118,07 Adet:   5.061 Mio.Lot Hacim:   130.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -1,34 16:08:43
  • AKBNK 69,50 -1,14 16:09:11
  • AKSA 11,31 -0,09 16:08:47
  • AKSEN 81,85 -4,38 16:09:02
  • ALARK 108,90 -3,71 16:09:12
  • ALFAS 43,46 9,97 16:07:01
  • ALTNY 18,39 7,42 16:09:07
  • ANSGR 28,54 0,14 16:09:03
  • ARCLK 92,80 0,43 16:08:52
  • ARDYZ 94,85 3,21 16:08:58
  • ASELS 397,50 -1,36 16:09:08
  • ASTOR 327,75 -1,13 16:09:10
  • BALSU 11,48 6,89 16:09:12
  • BERA 13,25 -1,27 16:07:09
  • BIMAS 409,00 -1,80 16:09:06
  • BRSAN 695,00 2,36 16:09:11
  • BRYAT 1.712,00 -0,58 16:07:38
  • BSOKE 33,42 0,30 16:08:15
  • BTCIM 4,68 -2,70 16:08:58
  • CANTE 1,20 -2,44 16:08:59
  • CCOLA 81,60 -0,49 16:07:57
  • CIMSA 45,04 -1,36 16:09:04
  • CVKMD 16,52 0,36 16:08:12
  • CWENE 37,20 0,54 16:09:08
  • DAPGM 8,51 -0,47 16:07:40
  • DOAS 171,50 1,36 16:08:33
  • DOHOL 21,22 0,28 16:07:17
  • DSTKF 2.091,00 0,05 16:09:11
  • ECILC 75,70 -0,66 16:07:13
  • EFOR 19,28 -3,12 16:09:12
  • EKGYO 19,28 -0,67 16:08:55
  • ENERY 8,79 -0,23 16:08:21
  • ENJSA 109,50 -1,35 16:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 82,65 -0,54 16:09:01
  • EREGL 37,60 -0,42 16:09:02
  • ESEN 3,64 1,39 16:08:57
  • EUPWR 93,65 0,86 16:09:12
  • EUREN 3,85 1,05 16:08:42
  • FROTO 79,30 -0,06 16:09:06
  • GARAN 129,40 -1,97 16:09:05
  • GESAN 86,95 4,57 16:08:39
  • GLRMK 171,80 -1,26 16:09:08
  • GRSEL 328,00 -0,15 16:08:50
  • GRTHO 218,40 0,88 16:08:48
  • GSRAY 1,10 3,77 16:08:36
  • GUBRF 451,50 -4,29 16:09:12
  • HALKB 33,86 -1,40 16:09:11
  • HEKTS 2,80 -0,71 16:09:06
  • IEYHO 188,80 3,00 16:08:36
  • ISCTR 12,37 -1,28 16:09:02
  • ISMEN 32,64 -0,91 16:09:08
  • KCHOL 216,00 0,65 16:09:03
  • KLRHO 65,85 -1,35 16:08:28
  • KONYA 3.695,00 0,68 16:08:59
  • KRDMD 44,64 -2,49 16:09:06
  • KTLEV 60,00 1,69 16:09:08
  • LMKDC 24,68 -3,29 16:09:12
  • MAGEN 35,54 -0,34 16:08:18
  • MAVI 37,74 -1,00 16:09:12
  • MGROS 563,50 -1,66 16:09:10
  • MIATK 30,38 -2,00 16:08:51
  • MPARK 440,75 -0,45 16:09:04
  • OBAMS 5,04 -3,08 16:09:10
  • ODAS 7,24 -0,69 16:08:38
  • OTKAR 316,75 -2,01 16:09:04
  • OYAKC 22,16 1,28 16:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,32 -0,75 16:09:06
  • PASEU 193,10 3,82 16:09:13
  • PATEK 19,00 -3,36 16:08:45
  • PETKM 20,62 2,49 16:09:08
  • PGSUS 149,70 -0,27 16:09:03
  • QUAGR 3,55 1,43 16:08:01
  • RALYH 270,00 -1,28 16:09:04
  • REEDR 6,01 -0,50 16:08:15
  • SAHOL 90,20 -0,17 16:09:07
  • SARKY 24,84 -6,12 16:09:00
  • SASA 2,25 -0,88 16:09:12
  • SISE 40,16 3,40 16:09:12
  • SKBNK 6,16 -0,32 16:09:04
  • SMRTG 9,94 0,91 16:08:51
  • SOKM 57,70 0,35 16:09:11
  • TAVHL 275,50 -2,04 16:09:01
  • TCELL 102,70 -1,25 16:09:05
  • THYAO 301,75 0,17 16:09:11
  • TKFEN 230,60 -0,17 16:08:03
  • TOASO 271,50 0,56 16:08:43
  • TRALT 50,55 0,10 16:09:07
  • TRENJ 102,70 5,99 16:09:01
  • TRMET 130,00 -0,84 16:09:06
  • TSKB 10,94 -1,00 16:06:21
  • TTKOM 53,75 -0,65 16:08:43
  • TTRAK 439,00 3,91 16:09:03
  • TUPRS 395,75 0,06 16:09:06
  • TURSG 6,34 0,00 16:09:12
  • ULKER 92,65 -5,22 16:08:59
  • VAKBN 30,04 -3,10 16:09:11
  • VESTL 21,60 -0,18 16:08:38
  • YKBNK 34,78 -2,36 16:09:13
  • ZOREN 2,27 0,00 16:09:04