DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0307 0,44%
ALTIN 5.598,211,09
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: 1.57% 168,91 Adet:   3.951 Mio.Lot Hacim:   95.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 10917
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,90 1,36 14:31:19
  • AGHOL 26,96 0,52 14:31:20
  • AKBNK 60,85 3,40 14:31:16
  • AKSA 10,50 -1,87 14:31:15
  • AKSEN 53,00 1,73 14:31:13
  • ALARK 92,50 0,54 14:31:01
  • ALTNY 63,35 0,24 14:31:12
  • ANSGR 22,36 0,99 14:24:20
  • ARCLK 106,00 1,34 14:30:18
  • ASELS 187,60 -0,32 14:31:21
  • ASTOR 93,90 0,75 14:30:58
  • BALSU 18,07 -0,22 14:31:15
  • BIMAS 556,50 2,30 14:31:19
  • BINHO 11,04 0,00 14:31:09
  • BRSAN 492,00 0,61 14:30:42
  • BRYAT 2.447,00 0,12 14:31:15
  • BSOKE 15,89 5,65 14:31:19
  • BTCIM 4,13 0,98 14:30:40
  • CANTE 2,33 1,30 14:30:58
  • CCOLA 55,45 0,54 14:29:54
  • CIMSA 44,62 1,18 14:30:28
  • CLEBI 1.679,00 0,48 14:30:33
  • CWENE 24,24 1,25 14:30:20
  • DAPGM 12,18 2,18 14:31:02
  • DOAS 187,10 0,86 14:31:21
  • DOHOL 17,45 1,81 14:31:21
  • DSTKF 767,00 0,26 14:30:26
  • ECILC 102,40 4,38 14:31:17
  • EFOR 125,20 -4,43 14:30:01
  • EGEEN 7.680,00 0,36 14:29:49
  • EKGYO 19,76 3,62 14:31:20
  • ENERY 10,20 1,09 14:31:01
  • ENJSA 77,20 0,72 14:30:59
  • ENKAI 76,10 2,01 14:31:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,24 1,85 14:31:22
  • EUPWR 29,76 3,48 14:30:46
  • FENER 12,03 -0,58 14:30:41
  • FROTO 94,90 0,74 14:30:59
  • GARAN 132,80 2,79 14:30:51
  • GENIL 185,90 -1,64 14:30:05
  • GESAN 46,64 1,00 14:30:57
  • GLRMK 172,00 1,00 14:31:21
  • GRSEL 332,00 0,00 14:30:29
  • GRTHO 336,00 -7,12 14:31:16
  • GSRAY 1,39 0,72 14:31:03
  • GUBRF 336,75 3,46 14:31:08
  • HALKB 30,00 3,59 14:31:09
  • HEKTS 3,30 1,23 14:31:02
  • IEYHO 55,85 9,94 14:30:59
  • IPEKE 83,60 1,27 14:31:21
  • ISCTR 12,65 3,10 14:31:17
  • ISMEN 40,56 1,35 14:31:14
  • KCAER 11,47 0,79 14:31:17
  • KCHOL 170,50 1,25 14:30:49
  • KONTR 27,18 0,67 14:31:20
  • KONYA 4.972,50 0,25 14:31:19
  • KOZAA 100,40 -1,18 14:31:08
  • KOZAL 37,38 0,48 14:31:21
  • KRDMD 25,92 7,28 14:31:00
  • KTLEV 14,88 2,76 14:31:17
  • KUYAS 47,46 4,72 14:31:15
  • MAGEN 31,42 -3,02 14:30:17
  • MAVI 38,82 0,05 14:31:19
  • MGROS 518,00 2,57 14:30:41
  • MIATK 38,64 0,10 14:31:16
  • MPARK 310,50 0,81 14:30:54
  • OBAMS 39,40 0,10 14:30:32
  • ODAS 5,52 3,76 14:30:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 14:31:03
  • OYAKC 21,66 1,12 14:30:39
  • PASEU 137,90 2,45 14:31:00
  • PATEK 28,98 4,62 14:31:17
  • PETKM 17,06 0,53 14:31:17
  • PGSUS 204,90 1,09 14:31:04
  • RALYH 203,00 0,50 14:30:15
  • REEDR 9,48 -9,89 14:31:20
  • SAHOL 78,00 2,36 14:31:20
  • SASA 2,93 1,38 14:31:22
  • SISE 35,96 1,07 14:31:14
  • SKBNK 8,11 0,25 14:30:51
  • SOKM 45,08 0,45 14:31:09
  • TABGD 234,90 1,12 14:30:04
  • TAVHL 259,25 1,87 14:31:19
  • TCELL 95,10 1,17 14:31:22
  • THYAO 275,00 2,80 14:31:10
  • TKFEN 72,85 0,14 14:31:20
  • TOASO 233,80 0,34 14:31:17
  • TSKB 12,34 2,92 14:31:20
  • TSPOR 1,29 1,57 14:31:11
  • TTKOM 56,40 2,27 14:30:47
  • TTRAK 540,50 1,69 14:30:59
  • TUKAS 2,68 0,37 14:31:00
  • TUPRS 207,20 1,57 14:31:20
  • TUREX 8,37 -0,24 14:31:13
  • TURSG 12,87 0,70 14:31:09
  • ULKER 116,10 0,96 14:30:47
  • VAKBN 26,32 0,92 14:31:20
  • VESTL 30,44 0,46 14:30:57
  • YEOTK 38,00 2,04 14:31:22
  • YKBNK 33,50 3,27 14:31:20
  • ZOREN 3,30 1,23 14:31:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.