DOLAR 40,4790 0.06%
EURO 47,7185 0.1%
ALTIN 4.380,79-1,40
BITCOIN 48042880.22174%
Kahramanmaraş
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.732 s Değişim: 1.32% 139,86 Adet:   4.483 Mio.Lot Hacim:   124.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 -0,76 17:30:41
  • AGHOL 281,75 1,35 17:30:49
  • AKBNK 68,75 1,78 17:30:44
  • AKSA 9,66 2,44 17:30:07
  • AKSEN 38,16 3,19 17:30:49
  • ALARK 91,65 0,33 17:30:47
  • ALFAS 46,66 1,04 17:30:11
  • ALTNY 96,00 -1,74 17:30:45
  • ANSGR 97,15 1,94 17:29:58
  • ARCLK 127,10 1,11 17:30:29
  • ASELS 183,80 2,05 17:30:43
  • ASTOR 100,70 3,12 17:30:46
  • AVPGY 66,45 -1,26 17:30:49
  • BALSU 25,34 1,93 17:30:47
  • BERA 15,67 1,03 17:30:41
  • BIMAS 509,50 2,05 17:30:29
  • BINHO 241,10 1,13 17:30:50
  • BRSAN 367,25 9,96 17:30:21
  • BRYAT 2.089,00 9,09 17:30:49
  • BSOKE 14,02 0,72 17:30:06
  • BTCIM 4,66 -0,21 17:29:48
  • CANTE 1,72 1,18 17:30:40
  • CCOLA 51,75 0,58 17:30:48
  • CIMSA 51,35 2,78 17:30:33
  • CLEBI 1.725,00 1,23 17:30:33
  • CWENE 17,06 0,47 17:30:46
  • DOAS 187,60 0,75 17:30:49
  • DOHOL 16,06 0,88 17:30:29
  • DSTKF 477,25 -3,73 17:30:44
  • EFORC 133,20 -0,60 17:29:21
  • EGEEN 8.072,50 4,53 17:30:45
  • EKGYO 20,06 1,67 17:30:49
  • ENERY 7,83 1,16 17:30:10
  • ENJSA 66,80 -0,37 17:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,95 0,58 17:30:48
  • EREGL 27,24 0,74 17:30:49
  • EUPWR 31,70 0,00 17:30:45
  • FENER 14,06 0,36 17:30:28
  • FROTO 95,10 1,87 17:30:40
  • GARAN 142,10 1,28 17:30:44
  • GENIL 173,00 1,76 17:29:03
  • GESAN 49,04 0,20 17:30:48
  • GLRMK 143,20 -0,35 17:30:30
  • GRSEL 288,75 1,76 17:29:45
  • GRTHO 418,50 4,63 17:30:49
  • GSRAY 1,35 0,75 17:30:49
  • GUBRF 258,50 1,97 17:30:37
  • HALKB 27,04 1,65 17:30:45
  • HEKTS 3,74 1,08 17:30:46
  • IEYHO 12,98 0,62 17:30:47
  • IPEKE 63,10 1,69 17:23:09
  • ISCTR 14,82 2,85 17:30:46
  • ISMEN 41,40 1,27 17:30:48
  • KCAER 14,42 1,41 17:30:44
  • KCHOL 175,30 2,75 17:30:44
  • KONTR 23,34 0,60 17:30:42
  • KOZAA 88,05 -1,07 17:30:33
  • KOZAL 24,88 0,97 17:30:46
  • KRDMD 27,02 -0,52 17:30:41
  • KTLEV 9,03 2,85 17:30:33
  • KUYAS 56,50 -5,75 17:30:50
  • LMKDC 29,30 1,17 17:30:34
  • MAGEN 41,46 1,32 17:29:26
  • MAVI 42,32 0,33 17:30:45
  • MGROS 533,50 2,89 17:30:46
  • MIATK 38,80 7,96 17:30:45
  • MPARK 364,50 0,97 17:30:32
  • OBAMS 56,00 2,10 17:30:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,50 2,80 17:30:17
  • OTKAR 503,50 -1,08 17:30:35
  • OYAKC 24,68 1,48 17:30:42
  • PASEU 88,30 -0,79 17:30:34
  • PETKM 17,66 1,20 17:30:46
  • PGSUS 264,75 0,67 17:30:46
  • RALYH 121,00 5,22 17:30:49
  • REEDR 9,45 1,94 17:30:43
  • SAHOL 93,75 2,24 17:29:56
  • SASA 3,27 1,24 17:30:43
  • SISE 38,08 1,28 17:30:36
  • SKBNK 6,90 1,92 17:30:46
  • SMRTG 32,06 0,69 17:30:33
  • SOKM 38,02 1,60 17:30:38
  • TABGD 200,00 -0,74 17:30:41
  • TAVHL 261,75 -0,66 17:30:48
  • TCELL 94,75 0,42 17:30:43
  • THYAO 296,25 0,59 17:30:43
  • TKFEN 112,10 1,08 17:30:14
  • TOASO 223,70 4,83 17:30:49
  • TSKB 14,01 1,52 17:30:45
  • TTKOM 57,50 1,14 17:30:28
  • TTRAK 612,50 0,57 17:29:03
  • TUPRS 166,20 0,67 17:30:45
  • TUREX 10,86 -2,43 17:30:37
  • TURSG 9,53 0,74 17:30:26
  • ULKER 108,70 -0,18 17:30:29
  • VAKBN 29,46 3,66 17:30:32
  • VESTL 39,16 1,45 17:30:48
  • YEOTK 41,22 -0,63 17:30:37
  • YKBNK 33,58 2,13 17:30:46
  • ZOREN 3,36 0,60 17:30:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.