DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: -0.00% -0,09 Adet:   4.590 Mio.Lot Hacim:   119.399 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,593
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,30 -0,14 18:05:25
  • Z30KE 109,50 -0,45 18:05:25
  • Z30KP 166,00 0,00 18:08:01
  • ZEDUR 8,71 4,94 18:05:27
  • ZELOT 100,45 0,47 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 453,20 0,87 18:05:25
  • ZOREN 3,34 1,21 18:09:48
  • ZPBDL 174,25 0,20 18:05:25
  • ZPLIB 184,30 -1,34 18:08:01
  • ZPT10 85,20 -0,09 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 157,30 -0,47 18:09:19
  • ZRE20 127,30 0,24 18:05:25
  • ZRGYO 24,12 0,33 18:08:01
  • ZSR25 38,25 -0,26 18:05:25
  • ZTM25 142,70 -0,31 18:05:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.