DOLAR 41,2768 0,28%
EURO 48,3393 0,47%
ALTIN 4.761,920,15
BITCOIN 0%
Aydın
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.518 s Değişim: -1.98% -211,91 Adet:   3.389 Mio.Lot Hacim:   54.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,489
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,85 -2,44 14:01:43
  • Z30KE 108,05 -1,28 14:01:42
  • Z30KP 162,85 -3,32 14:00:31
  • ZEDUR 8,86 -1,56 14:01:03
  • ZELOT 104,85 -2,10 14:01:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 511,25 1,89 13:58:10
  • ZOREN 3,59 -4,27 14:01:40
  • ZPBDL 172,30 -2,49 14:01:29
  • ZPLIB 169,15 -1,94 14:00:07
  • ZPT10 82,50 -1,72 14:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,00 -2,22 14:00:29
  • ZRE20 124,95 -2,61 14:01:30
  • ZRGYO 23,10 -1,11 13:56:21
  • ZSR25 36,49 -2,51 14:01:26
  • ZTM25 137,40 -2,24 14:00:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.