DOLAR 40,4790 0.06%
EURO 47,7185 0.1%
ALTIN 4.380,79-1,40
BITCOIN 48042880.22174%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.711 s Değişim: 1.12% 118,52 Adet:   3.567 Mio.Lot Hacim:   97.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 -0,70 15:23:06
  • AGHOL 281,50 1,26 15:23:32
  • AKBNK 68,75 1,78 15:23:30
  • AKSA 9,63 2,12 15:23:29
  • AKSEN 38,04 2,87 15:22:32
  • ALARK 91,45 0,11 15:23:13
  • ALFAS 46,58 0,87 15:23:12
  • ALTNY 96,80 -0,92 15:23:23
  • ANSGR 96,60 1,36 15:23:31
  • ARCLK 127,40 1,35 15:23:32
  • ASELS 184,80 2,61 15:23:32
  • ASTOR 100,30 2,71 15:23:30
  • AVPGY 67,45 0,22 15:22:26
  • BALSU 25,20 1,37 15:23:02
  • BERA 15,71 1,29 15:22:16
  • BIMAS 512,00 2,55 15:23:32
  • BINHO 244,20 2,43 15:23:32
  • BRSAN 341,00 2,10 15:23:31
  • BRYAT 1.958,00 2,25 15:22:50
  • BSOKE 14,08 1,15 15:23:27
  • BTCIM 4,66 -0,21 15:23:29
  • CANTE 1,74 2,35 15:23:26
  • CCOLA 51,80 0,68 15:23:17
  • CIMSA 51,25 2,58 15:23:04
  • CLEBI 1.714,00 0,59 15:23:22
  • CWENE 17,00 0,12 15:23:26
  • DOAS 186,40 0,11 15:23:27
  • DOHOL 16,02 0,63 15:22:51
  • DSTKF 446,25 -9,98 15:18:36
  • EFORC 131,40 -1,94 15:22:55
  • EGEEN 7.920,00 2,56 15:22:21
  • EKGYO 20,06 1,67 15:23:31
  • ENERY 7,85 1,42 15:23:32
  • ENJSA 66,80 -0,37 15:23:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,75 0,29 15:23:31
  • EREGL 27,22 0,67 15:23:31
  • EUPWR 31,78 0,25 15:23:25
  • FENER 14,05 0,29 15:23:26
  • FROTO 95,00 1,77 15:23:32
  • GARAN 142,70 1,71 15:23:32
  • GENIL 171,20 0,71 15:22:59
  • GESAN 49,14 0,41 15:23:25
  • GLRMK 144,10 0,28 15:22:29
  • GRSEL 287,00 1,15 15:23:05
  • GRTHO 417,50 4,38 15:23:14
  • GSRAY 1,35 0,75 15:23:13
  • GUBRF 256,75 1,28 15:23:12
  • HALKB 27,16 2,11 15:23:32
  • HEKTS 3,71 0,27 15:22:58
  • IEYHO 13,11 1,63 15:23:02
  • IPEKE 62,80 1,21 15:23:32
  • ISCTR 14,70 2,01 15:23:32
  • ISMEN 41,46 1,42 15:23:26
  • KCAER 14,34 0,84 15:22:09
  • KCHOL 175,10 2,64 15:23:32
  • KONTR 23,24 0,17 15:22:32
  • KOZAA 88,30 -0,79 15:23:33
  • KOZAL 24,86 0,89 15:23:32
  • KRDMD 27,18 0,07 15:23:32
  • KTLEV 9,07 3,30 15:23:27
  • KUYAS 54,00 -9,92 15:23:02
  • LMKDC 29,20 0,83 15:23:20
  • MAGEN 41,20 0,68 15:23:22
  • MAVI 42,52 0,81 15:23:27
  • MGROS 529,50 2,12 15:23:25
  • MIATK 37,90 5,45 15:23:32
  • MPARK 365,50 1,25 15:23:25
  • OBAMS 56,20 2,46 15:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,48 2,43 15:23:17
  • OTKAR 504,00 -0,98 15:23:25
  • OYAKC 24,70 1,56 15:23:26
  • PASEU 89,10 0,11 15:23:32
  • PETKM 17,63 1,03 15:23:22
  • PGSUS 263,50 0,19 15:23:28
  • RALYH 118,50 3,04 15:21:08
  • REEDR 9,37 1,08 15:23:32
  • SAHOL 93,60 2,07 15:23:27
  • SASA 3,26 0,93 15:23:32
  • SISE 37,90 0,80 15:23:33
  • SKBNK 6,88 1,62 15:23:21
  • SMRTG 32,10 0,82 15:19:58
  • SOKM 37,96 1,44 15:23:32
  • TABGD 201,10 -0,20 15:23:32
  • TAVHL 265,75 0,85 15:23:28
  • TCELL 94,85 0,53 15:23:29
  • THYAO 296,50 0,68 15:23:31
  • TKFEN 112,00 0,99 15:23:32
  • TOASO 219,90 3,05 15:23:08
  • TSKB 14,00 1,45 15:23:26
  • TTKOM 57,60 1,32 15:23:05
  • TTRAK 611,00 0,33 15:23:31
  • TUPRS 166,10 0,61 15:23:32
  • TUREX 10,82 -2,79 15:23:32
  • TURSG 9,58 1,27 15:23:05
  • ULKER 109,00 0,09 15:23:21
  • VAKBN 29,38 3,38 15:23:32
  • VESTL 39,04 1,14 15:23:32
  • YEOTK 41,52 0,10 15:22:57
  • YKBNK 33,44 1,70 15:23:33
  • ZOREN 3,36 0,60 15:22:57