DOLAR 40,4790 0.06%
EURO 47,7185 0.1%
ALTIN 4.380,79-1,40
BITCOIN 48042880.22174%
Kahramanmaraş
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.724 s Değişim: 1.25% 132,50 Adet:   3.602 Mio.Lot Hacim:   99.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,71 -0,51 15:28:29
  • AGHOL 282,00 1,44 15:28:14
  • AKBNK 68,95 2,07 15:28:33
  • AKSA 9,64 2,23 15:26:01
  • AKSEN 38,12 3,08 15:26:12
  • ALARK 91,50 0,16 15:27:52
  • ALFAS 46,58 0,87 15:28:30
  • ALTNY 96,80 -0,92 15:28:18
  • ANSGR 96,50 1,26 15:28:14
  • ARCLK 127,60 1,51 15:28:26
  • ASELS 185,10 2,78 15:28:21
  • ASTOR 100,30 2,71 15:27:39
  • AVPGY 67,55 0,37 15:26:38
  • BALSU 25,18 1,29 15:26:07
  • BERA 15,73 1,42 15:26:58
  • BIMAS 515,00 3,15 15:28:31
  • BINHO 244,20 2,43 15:28:16
  • BRSAN 343,75 2,92 15:28:30
  • BRYAT 1.966,00 2,66 15:28:30
  • BSOKE 14,08 1,15 15:28:17
  • BTCIM 4,66 -0,21 15:26:53
  • CANTE 1,73 1,76 15:26:59
  • CCOLA 51,70 0,49 15:27:30
  • CIMSA 51,25 2,58 15:28:07
  • CLEBI 1.717,00 0,76 15:26:31
  • CWENE 17,01 0,18 15:27:31
  • DOAS 186,80 0,32 15:28:27
  • DOHOL 16,06 0,88 15:28:03
  • DSTKF 446,25 -9,98 15:27:21
  • EFORC 131,70 -1,72 15:28:04
  • EGEEN 7.927,50 2,65 15:26:56
  • EKGYO 20,14 2,08 15:28:32
  • ENERY 7,84 1,29 15:27:16
  • ENJSA 67,00 -0,07 15:27:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,90 0,51 15:28:16
  • EREGL 27,28 0,89 15:28:31
  • EUPWR 31,82 0,38 15:27:32
  • FENER 14,07 0,43 15:27:58
  • FROTO 95,10 1,87 15:28:15
  • GARAN 143,00 1,92 15:28:32
  • GENIL 171,30 0,76 15:28:11
  • GESAN 49,16 0,45 15:28:17
  • GLRMK 144,10 0,28 15:25:46
  • GRSEL 287,75 1,41 15:27:28
  • GRTHO 417,50 4,38 15:24:17
  • GSRAY 1,35 0,75 15:26:17
  • GUBRF 257,00 1,38 15:26:39
  • HALKB 27,18 2,18 15:28:32
  • HEKTS 3,72 0,54 15:27:45
  • IEYHO 13,14 1,86 15:24:56
  • IPEKE 62,75 1,13 15:27:06
  • ISCTR 14,73 2,22 15:28:33
  • ISMEN 41,60 1,76 15:28:03
  • KCAER 14,35 0,91 15:28:26
  • KCHOL 175,80 3,05 15:28:29
  • KONTR 23,26 0,26 15:28:27
  • KOZAA 88,25 -0,84 15:28:27
  • KOZAL 24,90 1,06 15:28:32
  • KRDMD 27,24 0,29 15:28:33
  • KTLEV 8,99 2,39 15:28:32
  • KUYAS 54,00 -9,92 15:26:06
  • LMKDC 29,14 0,62 15:28:18
  • MAGEN 41,36 1,08 15:28:17
  • MAVI 42,60 1,00 15:26:54
  • MGROS 530,50 2,31 15:28:07
  • MIATK 37,98 5,68 15:28:26
  • MPARK 366,25 1,45 15:26:58
  • OBAMS 56,10 2,28 15:26:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,48 2,43 15:27:06
  • OTKAR 503,00 -1,18 15:26:37
  • OYAKC 24,70 1,56 15:28:05
  • PASEU 89,50 0,56 15:26:38
  • PETKM 17,66 1,20 15:26:55
  • PGSUS 263,75 0,29 15:28:29
  • RALYH 119,60 4,00 15:28:16
  • REEDR 9,37 1,08 15:28:27
  • SAHOL 93,75 2,24 15:28:28
  • SASA 3,25 0,62 15:28:17
  • SISE 37,96 0,96 15:28:27
  • SKBNK 6,88 1,62 15:24:26
  • SMRTG 32,08 0,75 15:26:35
  • SOKM 38,04 1,66 15:28:25
  • TABGD 201,00 -0,25 15:27:19
  • TAVHL 265,75 0,85 15:26:34
  • TCELL 95,05 0,74 15:28:33
  • THYAO 296,75 0,76 15:28:22
  • TKFEN 112,00 0,99 15:24:35
  • TOASO 220,30 3,23 15:27:53
  • TSKB 14,01 1,52 15:28:27
  • TTKOM 57,75 1,58 15:28:22
  • TTRAK 611,50 0,41 15:27:18
  • TUPRS 166,20 0,67 15:28:26
  • TUREX 10,83 -2,70 15:28:19
  • TURSG 9,60 1,48 15:28:08
  • ULKER 109,20 0,28 15:28:33
  • VAKBN 29,38 3,38 15:28:25
  • VESTL 39,18 1,50 15:28:21
  • YEOTK 41,50 0,05 15:27:10
  • YKBNK 33,58 2,13 15:28:34
  • ZOREN 3,36 0,60 15:26:30