DOLAR 40,7081 0.06%
EURO 47,4497 0.08%
ALTIN 4.395,52-1,10
BITCOIN 49254672.33433%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.075 s Değişim: 0.93% 102,43 Adet:   4.160 Mio.Lot Hacim:   77.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 11090
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,51 1,74 16:09:14
  • AGHOL 30,88 1,31 16:09:01
  • AHGAZ 34,32 1,54 16:08:14
  • AKBNK 68,40 0,74 16:08:51
  • AKSA 10,17 1,19 16:09:16
  • AKSEN 41,80 -0,14 16:09:20
  • ALARK 95,95 0,52 16:09:13
  • ALFAS 51,60 3,82 16:09:13
  • ALTNY 77,15 -0,52 16:08:55
  • ANSGR 94,00 0,91 16:08:39
  • ARCLK 138,50 1,47 16:08:55
  • ARDYZ 32,64 0,99 16:09:01
  • ASELS 179,00 -0,83 16:09:19
  • ASTOR 108,70 1,87 16:08:58
  • AVPGY 66,35 0,68 16:07:02
  • BERA 17,55 -0,17 16:08:59
  • BIMAS 539,00 1,41 16:09:18
  • BRSAN 383,50 1,46 16:08:39
  • BRYAT 2.259,00 2,59 16:09:19
  • BSOKE 14,04 0,65 16:08:31
  • BTCIM 4,18 0,72 16:07:02
  • CANTE 2,24 1,36 16:09:20
  • CCOLA 52,05 0,68 16:09:14
  • CIMSA 50,15 1,89 16:09:13
  • CLEBI 1.779,00 0,17 16:07:19
  • CWENE 18,17 2,83 16:08:34
  • DOAS 196,30 1,29 16:09:16
  • DOHOL 17,21 0,88 16:08:49
  • DSTKF 642,00 4,22 16:09:14
  • ECILC 51,50 0,19 16:08:47
  • EFORC 139,90 -9,97 16:07:41
  • EGEEN 8.235,00 0,67 16:08:54
  • EKGYO 20,02 0,86 16:09:03
  • ENERY 9,43 2,50 16:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,60 1,08 16:08:54
  • ENKAI 72,90 0,34 16:08:02
  • EREGL 27,52 1,33 16:09:18
  • EUPWR 33,32 0,66 16:08:45
  • FENER 13,14 2,10 16:09:02
  • FROTO 105,90 0,95 16:09:08
  • GARAN 147,40 0,61 16:08:59
  • GENIL 195,10 -3,42 16:09:16
  • GESAN 51,00 1,80 16:09:17
  • GOLTS 354,50 1,21 16:08:12
  • GRTHO 419,00 0,78 16:08:31
  • GSRAY 1,41 3,68 16:09:15
  • GUBRF 269,25 1,80 16:08:59
  • HALKB 27,76 0,07 16:09:19
  • HEKTS 4,35 1,40 16:09:13
  • IEYHO 13,37 4,37 16:09:15
  • IPEKE 53,45 2,79 16:09:17
  • ISCTR 14,98 0,47 16:09:18
  • ISMEN 41,70 -0,10 16:08:06
  • KARSN 10,75 2,38 16:08:42
  • KCAER 15,05 0,53 16:09:13
  • KCHOL 183,20 1,61 16:09:09
  • KONTR 25,52 3,24 16:09:05
  • KOZAA 71,85 2,79 16:09:11
  • KOZAL 23,76 2,50 16:09:07
  • KRDMD 28,50 0,71 16:09:20
  • KTLEV 9,47 0,21 16:09:14
  • LMKDC 30,98 1,24 16:09:19
  • MAGEN 43,22 0,09 16:09:17
  • MAVI 41,26 0,10 16:09:20
  • MGROS 548,00 0,74 16:09:07
  • MIATK 37,38 1,96 16:09:19
  • MPARK 368,25 1,94 16:09:10
  • OBAMS 49,94 2,63 16:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,75 0,00 16:09:14
  • OTKAR 568,50 -0,70 16:08:51
  • OYAKC 24,68 2,41 16:09:20
  • PASEU 88,05 1,15 16:08:59
  • PETKM 18,19 0,55 16:09:19
  • PGSUS 272,50 3,32 16:09:20
  • RALYH 135,90 2,33 16:08:58
  • REEDR 10,26 0,79 16:09:17
  • RYGYO 24,30 -0,65 16:08:30
  • SAHOL 99,00 2,01 16:09:20
  • SASA 3,42 0,88 16:09:18
  • SISE 40,34 1,61 16:09:17
  • SKBNK 5,90 1,55 16:09:05
  • SMRTG 33,00 2,93 16:09:03
  • SOKM 38,60 0,89 16:08:39
  • TABGD 201,40 -0,15 16:08:52
  • TAVHL 261,75 1,06 16:08:45
  • TCELL 97,40 1,14 16:09:20
  • THYAO 316,50 0,72 16:09:21
  • TKFEN 101,90 0,79 16:08:52
  • TOASO 235,10 1,91 16:09:19
  • TSKB 13,62 -0,07 16:09:04
  • TTKOM 58,30 2,55 16:09:00
  • TTRAK 635,00 0,00 16:09:08
  • TUPRS 165,40 0,85 16:09:20
  • TURSG 10,30 -1,62 16:09:20
  • ULKER 117,30 -0,17 16:09:18
  • VAKBN 28,48 -1,04 16:08:55
  • VESTL 38,88 0,78 16:09:17
  • YEOTK 41,62 2,41 16:09:04
  • YKBNK 33,54 0,12 16:09:19
  • ZOREN 3,54 2,31 16:09:19