DOLAR 40,4790 0.06%
EURO 47,7185 0.1%
ALTIN 4.380,79-1,40
BITCOIN 48042880.22174%
Kayseri
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.724 s Değişim: 1.25% 132,15 Adet:   3.414 Mio.Lot Hacim:   92.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,72 -0,44 15:07:30
  • AGHOL 281,25 1,17 15:07:21
  • AKBNK 68,70 1,70 15:07:31
  • AKSA 9,64 2,23 15:07:26
  • AKSEN 38,16 3,19 15:07:28
  • ALARK 91,75 0,44 15:07:09
  • ALFAS 46,64 1,00 15:07:28
  • ALTNY 96,20 -1,54 15:07:28
  • ANSGR 96,50 1,26 15:07:28
  • ARCLK 127,00 1,03 15:07:28
  • ASELS 185,40 2,94 15:07:29
  • ASTOR 100,30 2,71 15:07:28
  • AVPGY 67,40 0,15 15:07:04
  • BALSU 24,80 -0,24 15:06:04
  • BERA 15,73 1,42 15:07:35
  • BIMAS 509,00 1,95 15:07:37
  • BINHO 238,50 0,04 15:06:40
  • BRSAN 341,00 2,10 15:07:32
  • BRYAT 1.960,00 2,35 15:04:55
  • BSOKE 14,08 1,15 15:07:28
  • BTCIM 4,67 0,00 15:05:14
  • CANTE 1,74 2,35 15:07:09
  • CCOLA 51,80 0,68 15:06:16
  • CIMSA 51,15 2,38 15:07:30
  • CLEBI 1.720,00 0,94 15:07:25
  • CWENE 17,02 0,24 15:07:12
  • DOAS 186,80 0,32 15:07:29
  • DOHOL 15,99 0,44 15:07:29
  • DSTKF 446,25 -9,98 15:06:40
  • EFORC 131,30 -2,01 15:07:37
  • EGEEN 7.925,00 2,62 15:06:05
  • EKGYO 20,04 1,57 15:07:32
  • ENERY 7,84 1,29 15:06:35
  • ENJSA 67,00 -0,07 15:06:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,70 0,22 15:07:33
  • EREGL 27,26 0,81 15:07:37
  • EUPWR 31,86 0,50 15:06:44
  • FENER 14,07 0,43 15:07:37
  • FROTO 94,45 1,18 15:07:29
  • GARAN 143,30 2,14 15:07:37
  • GENIL 171,40 0,82 15:07:27
  • GESAN 49,20 0,53 15:07:29
  • GLRMK 144,20 0,35 15:07:24
  • GRSEL 287,50 1,32 15:07:31
  • GRTHO 418,25 4,56 15:07:37
  • GSRAY 1,35 0,75 15:06:43
  • GUBRF 257,75 1,68 15:07:02
  • HALKB 27,22 2,33 15:07:09
  • HEKTS 3,72 0,54 15:07:09
  • IEYHO 13,07 1,32 15:07:29
  • IPEKE 62,65 0,97 15:02:32
  • ISCTR 14,72 2,15 15:07:30
  • ISMEN 41,54 1,61 15:07:15
  • KCAER 14,37 1,05 15:07:28
  • KCHOL 174,70 2,40 15:07:37
  • KONTR 23,22 0,09 15:07:29
  • KOZAA 88,35 -0,73 15:07:28
  • KOZAL 24,90 1,06 15:06:26
  • KRDMD 27,22 0,22 15:07:37
  • KTLEV 8,92 1,59 15:07:37
  • KUYAS 54,00 -9,92 15:06:30
  • LMKDC 29,16 0,69 15:07:09
  • MAGEN 41,28 0,88 15:06:04
  • MAVI 42,48 0,71 15:07:21
  • MGROS 528,00 1,83 15:07:28
  • MIATK 38,12 6,07 15:07:32
  • MPARK 367,50 1,80 15:07:05
  • OBAMS 56,05 2,19 15:06:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 2,24 15:07:18
  • OTKAR 504,00 -0,98 15:06:34
  • OYAKC 24,64 1,32 15:06:13
  • PASEU 89,50 0,56 15:07:16
  • PETKM 17,68 1,32 15:07:30
  • PGSUS 263,75 0,29 15:07:29
  • RALYH 118,90 3,39 15:06:34
  • REEDR 9,38 1,19 15:07:37
  • SAHOL 93,55 2,02 15:07:32
  • SASA 3,27 1,24 15:07:28
  • SISE 38,00 1,06 15:07:27
  • SKBNK 6,88 1,62 15:07:33
  • SMRTG 32,16 1,01 15:07:30
  • SOKM 37,94 1,39 15:07:31
  • TABGD 201,30 -0,10 15:07:04
  • TAVHL 266,50 1,14 15:07:32
  • TCELL 94,90 0,58 15:07:31
  • THYAO 296,75 0,76 15:07:29
  • TKFEN 112,00 0,99 15:07:37
  • TOASO 220,00 3,09 15:07:29
  • TSKB 13,97 1,23 15:07:31
  • TTKOM 57,75 1,58 15:07:20
  • TTRAK 612,50 0,57 15:07:09
  • TUPRS 166,20 0,67 15:07:31
  • TUREX 10,85 -2,52 15:07:28
  • TURSG 9,57 1,16 15:07:31
  • ULKER 109,10 0,18 15:07:27
  • VAKBN 29,44 3,59 15:07:29
  • VESTL 39,10 1,30 15:07:31
  • YEOTK 41,52 0,10 15:07:28
  • YKBNK 33,62 2,25 15:07:31
  • ZOREN 3,37 0,90 15:06:38