DOLAR 40,4790 0.06%
EURO 47,7185 0.1%
ALTIN 4.380,79-1,40
BITCOIN 48042880.22174%
Kayseri
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.728 s Değişim: 1.29% 136,20 Adet:   3.396 Mio.Lot Hacim:   91.926 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 -0,38 15:06:01
  • AGHOL 280,75 0,99 15:05:49
  • AKBNK 68,80 1,85 15:06:10
  • AKSA 9,64 2,23 15:06:12
  • AKSEN 38,14 3,14 15:06:12
  • ALARK 91,65 0,33 15:06:09
  • ALFAS 46,64 1,00 15:05:53
  • ALTNY 96,10 -1,64 15:06:13
  • ANSGR 96,40 1,15 15:06:15
  • ARCLK 127,00 1,03 15:06:10
  • ASELS 185,30 2,89 15:06:12
  • ASTOR 100,30 2,71 15:06:12
  • AVPGY 67,40 0,15 15:06:12
  • BALSU 24,80 -0,24 15:06:04
  • BERA 15,73 1,42 15:06:12
  • BIMAS 510,00 2,15 15:06:15
  • BINHO 238,40 0,00 15:06:10
  • BRSAN 340,75 2,02 15:06:16
  • BRYAT 1.960,00 2,35 15:04:55
  • BSOKE 14,08 1,15 15:04:40
  • BTCIM 4,67 0,00 15:05:14
  • CANTE 1,73 1,76 15:06:12
  • CCOLA 51,80 0,68 15:06:04
  • CIMSA 51,40 2,88 15:06:12
  • CLEBI 1.718,00 0,82 15:06:15
  • CWENE 17,01 0,18 15:05:15
  • DOAS 186,70 0,27 15:05:55
  • DOHOL 16,00 0,50 15:05:36
  • DSTKF 446,25 -9,98 15:00:58
  • EFORC 130,90 -2,31 15:06:04
  • EGEEN 7.925,00 2,62 15:06:05
  • EKGYO 20,06 1,67 15:06:12
  • ENERY 7,84 1,29 15:05:14
  • ENJSA 67,00 -0,07 15:06:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,80 0,36 15:05:18
  • EREGL 27,26 0,81 15:06:07
  • EUPWR 31,84 0,44 15:03:43
  • FENER 14,06 0,36 15:03:25
  • FROTO 94,60 1,34 15:06:12
  • GARAN 143,50 2,28 15:06:12
  • GENIL 171,40 0,82 15:00:53
  • GESAN 49,24 0,61 15:06:12
  • GLRMK 144,00 0,21 15:06:09
  • GRSEL 288,00 1,50 15:04:48
  • GRTHO 418,00 4,50 15:04:24
  • GSRAY 1,35 0,75 15:06:15
  • GUBRF 257,75 1,68 15:06:12
  • HALKB 27,22 2,33 15:06:01
  • HEKTS 3,71 0,27 15:04:49
  • IEYHO 13,07 1,32 15:03:58
  • IPEKE 62,65 0,97 15:02:32
  • ISCTR 14,73 2,22 15:06:16
  • ISMEN 41,54 1,61 15:06:04
  • KCAER 14,35 0,91 15:04:55
  • KCHOL 174,60 2,34 15:06:14
  • KONTR 23,22 0,09 15:06:16
  • KOZAA 88,40 -0,67 15:06:07
  • KOZAL 24,90 1,06 15:06:09
  • KRDMD 27,22 0,22 15:06:12
  • KTLEV 8,94 1,82 15:05:58
  • KUYAS 54,00 -9,92 15:05:40
  • LMKDC 29,16 0,69 15:05:36
  • MAGEN 41,28 0,88 15:06:04
  • MAVI 42,50 0,76 15:05:14
  • MGROS 527,50 1,74 15:05:37
  • MIATK 38,06 5,90 15:06:12
  • MPARK 367,00 1,66 15:05:24
  • OBAMS 56,10 2,28 15:06:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,45 1,87 15:01:30
  • OTKAR 504,00 -0,98 15:04:32
  • OYAKC 24,64 1,32 15:06:13
  • PASEU 89,55 0,62 15:05:36
  • PETKM 17,66 1,20 15:06:08
  • PGSUS 263,75 0,29 15:06:02
  • RALYH 118,80 3,30 15:06:08
  • REEDR 9,37 1,08 15:06:13
  • SAHOL 93,45 1,91 15:06:15
  • SASA 3,26 0,93 15:06:12
  • SISE 37,96 0,96 15:06:11
  • SKBNK 6,86 1,33 15:05:14
  • SMRTG 32,16 1,01 15:06:10
  • SOKM 37,98 1,50 15:06:13
  • TABGD 201,40 -0,05 15:06:10
  • TAVHL 267,00 1,33 15:05:31
  • TCELL 95,05 0,74 15:06:11
  • THYAO 296,75 0,76 15:06:03
  • TKFEN 112,00 0,99 15:05:36
  • TOASO 220,20 3,19 15:06:14
  • TSKB 13,99 1,38 15:05:51
  • TTKOM 57,70 1,50 15:06:06
  • TTRAK 612,50 0,57 15:06:05
  • TUPRS 166,30 0,73 15:06:14
  • TUREX 10,86 -2,43 15:06:07
  • TURSG 9,57 1,16 15:05:32
  • ULKER 109,20 0,28 15:05:16
  • VAKBN 29,44 3,59 15:06:00
  • VESTL 39,08 1,24 15:06:08
  • YEOTK 41,52 0,10 15:06:13
  • YKBNK 33,66 2,37 15:06:11
  • ZOREN 3,36 0,60 15:02:05