DOLAR 40,4790 0.06%
EURO 47,7185 0.1%
ALTIN 4.380,79-1,40
BITCOIN 48042880.22174%
Kahramanmaraş
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.724 s Değişim: 1.25% 132,50 Adet:   3.602 Mio.Lot Hacim:   99.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,71 -0,51 15:27:29
  • AGHOL 282,00 1,44 15:27:28
  • AKBNK 68,85 1,92 15:27:20
  • AKSA 9,64 2,23 15:26:01
  • AKSEN 38,12 3,08 15:26:12
  • ALARK 91,50 0,16 15:27:43
  • ALFAS 46,52 0,74 15:27:09
  • ALTNY 96,80 -0,92 15:27:38
  • ANSGR 96,50 1,26 15:25:24
  • ARCLK 128,10 1,91 15:26:54
  • ASELS 185,20 2,83 15:27:42
  • ASTOR 100,30 2,71 15:27:39
  • AVPGY 67,55 0,37 15:26:38
  • BALSU 25,18 1,29 15:26:07
  • BERA 15,73 1,42 15:26:58
  • BIMAS 515,00 3,15 15:27:43
  • BINHO 244,00 2,35 15:27:43
  • BRSAN 342,50 2,54 15:27:22
  • BRYAT 1.963,00 2,51 15:27:21
  • BSOKE 14,09 1,22 15:26:29
  • BTCIM 4,66 -0,21 15:26:53
  • CANTE 1,73 1,76 15:26:59
  • CCOLA 51,70 0,49 15:27:30
  • CIMSA 51,20 2,48 15:27:18
  • CLEBI 1.717,00 0,76 15:26:31
  • CWENE 17,01 0,18 15:27:31
  • DOAS 186,70 0,27 15:27:39
  • DOHOL 16,06 0,88 15:26:32
  • DSTKF 446,25 -9,98 15:27:21
  • EFORC 131,50 -1,87 15:27:38
  • EGEEN 7.927,50 2,65 15:26:56
  • EKGYO 20,12 1,98 15:27:43
  • ENERY 7,84 1,29 15:27:16
  • ENJSA 67,00 -0,07 15:27:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,90 0,51 15:27:18
  • EREGL 27,28 0,89 15:27:43
  • EUPWR 31,82 0,38 15:27:32
  • FENER 14,07 0,43 15:26:39
  • FROTO 95,05 1,82 15:27:43
  • GARAN 142,90 1,85 15:27:39
  • GENIL 171,20 0,71 15:26:36
  • GESAN 49,18 0,49 15:27:39
  • GLRMK 144,10 0,28 15:25:46
  • GRSEL 287,75 1,41 15:27:28
  • GRTHO 417,50 4,38 15:24:17
  • GSRAY 1,35 0,75 15:26:17
  • GUBRF 257,00 1,38 15:26:39
  • HALKB 27,10 1,88 15:27:21
  • HEKTS 3,72 0,54 15:26:24
  • IEYHO 13,14 1,86 15:24:56
  • IPEKE 62,75 1,13 15:27:06
  • ISCTR 14,72 2,15 15:27:42
  • ISMEN 41,60 1,76 15:27:37
  • KCAER 14,34 0,84 15:25:46
  • KCHOL 175,70 2,99 15:27:37
  • KONTR 23,24 0,17 15:27:18
  • KOZAA 88,25 -0,84 15:27:42
  • KOZAL 24,88 0,97 15:26:51
  • KRDMD 27,26 0,37 15:27:18
  • KTLEV 9,04 2,96 15:27:38
  • KUYAS 54,00 -9,92 15:26:06
  • LMKDC 29,20 0,83 15:26:30
  • MAGEN 41,36 1,08 15:26:24
  • MAVI 42,60 1,00 15:26:54
  • MGROS 530,00 2,22 15:27:36
  • MIATK 38,00 5,73 15:27:18
  • MPARK 366,25 1,45 15:26:58
  • OBAMS 56,10 2,28 15:26:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,48 2,43 15:27:06
  • OTKAR 503,00 -1,18 15:26:37
  • OYAKC 24,72 1,64 15:26:54
  • PASEU 89,50 0,56 15:26:38
  • PETKM 17,66 1,20 15:26:55
  • PGSUS 263,75 0,29 15:27:42
  • RALYH 119,60 4,00 15:27:32
  • REEDR 9,38 1,19 15:27:33
  • SAHOL 93,70 2,18 15:27:32
  • SASA 3,26 0,93 15:27:42
  • SISE 37,96 0,96 15:27:42
  • SKBNK 6,88 1,62 15:24:26
  • SMRTG 32,08 0,75 15:26:35
  • SOKM 38,04 1,66 15:27:43
  • TABGD 201,00 -0,25 15:27:19
  • TAVHL 265,75 0,85 15:26:34
  • TCELL 95,00 0,69 15:27:18
  • THYAO 296,50 0,68 15:27:37
  • TKFEN 112,00 0,99 15:24:35
  • TOASO 220,30 3,23 15:27:23
  • TSKB 14,00 1,45 15:27:38
  • TTKOM 57,75 1,58 15:27:22
  • TTRAK 611,50 0,41 15:27:18
  • TUPRS 166,10 0,61 15:27:33
  • TUREX 10,82 -2,79 15:27:22
  • TURSG 9,60 1,48 15:26:16
  • ULKER 109,20 0,28 15:27:33
  • VAKBN 29,34 3,24 15:27:18
  • VESTL 39,18 1,50 15:27:42
  • YEOTK 41,50 0,05 15:27:10
  • YKBNK 33,54 2,01 15:27:43
  • ZOREN 3,36 0,60 15:26:30