DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.620 s Değişim: 0.03% 3,42 Adet:   737 Mio.Lot Hacim:   18.827 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,60 0,06 10:31:17
  • AGHOL 279,00 0,27 10:30:53
  • AKBNK 67,60 0,00 10:31:17
  • AKSA 9,42 -0,21 10:28:46
  • AKSEN 36,46 -0,98 10:31:14
  • ALARK 91,85 -0,27 10:29:31
  • ALFAS 46,80 0,60 10:31:13
  • ALTNY 97,00 2,11 10:31:17
  • ANSGR 95,85 0,63 10:29:57
  • ARCLK 126,00 -2,02 10:31:10
  • ASELS 178,70 1,25 10:31:14
  • ASTOR 97,85 -0,05 10:30:27
  • AVPGY 68,00 -0,73 10:30:23
  • BALSU 24,76 -0,64 10:31:14
  • BERA 15,49 -0,26 10:28:55
  • BIMAS 503,00 -0,20 10:30:53
  • BINHO 246,40 6,94 10:31:17
  • BRSAN 340,00 0,29 10:29:36
  • BRYAT 1.945,00 -0,51 10:29:22
  • BSOKE 13,85 0,00 10:30:13
  • BTCIM 4,69 0,43 10:29:04
  • CANTE 1,74 0,58 10:30:07
  • CCOLA 50,80 0,10 10:31:04
  • CIMSA 49,62 -0,20 10:30:22
  • CLEBI 1.726,00 4,29 10:31:14
  • CWENE 17,11 0,35 10:30:22
  • DOAS 189,40 1,45 10:31:14
  • DOHOL 16,04 -1,60 10:31:15
  • DSTKF 465,25 3,16 10:31:13
  • EFORC 134,50 1,13 10:30:23
  • EGEEN 7.777,50 1,10 10:31:14
  • EKGYO 19,93 -1,82 10:31:00
  • ENERY 7,75 0,13 10:27:37
  • ENJSA 66,25 0,84 10:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,00 1,40 10:31:14
  • EREGL 27,16 0,44 10:31:16
  • EUPWR 32,20 -0,43 10:31:17
  • FENER 13,95 -1,13 10:30:23
  • FROTO 94,30 0,59 10:31:14
  • GARAN 138,20 -0,86 10:31:14
  • GENIL 170,50 0,77 10:29:15
  • GESAN 50,05 0,66 10:31:16
  • GLRMK 141,40 0,50 10:30:42
  • GRSEL 288,25 -1,28 10:30:23
  • GRTHO 390,50 1,17 10:31:10
  • GSRAY 1,32 0,76 10:31:13
  • GUBRF 254,25 0,30 10:29:53
  • HALKB 26,76 0,15 10:30:47
  • HEKTS 3,58 -0,28 10:30:13
  • IEYHO 14,02 0,36 10:29:14
  • IPEKE 63,15 0,16 10:29:24
  • ISCTR 14,47 -0,62 10:30:18
  • ISMEN 41,76 -0,10 10:31:18
  • KCAER 14,32 1,20 10:30:14
  • KCHOL 172,60 -0,23 10:31:16
  • KONTR 22,86 0,97 10:31:17
  • KOZAA 90,80 0,33 10:30:04
  • KOZAL 24,98 0,08 10:31:14
  • KRDMD 26,94 -1,10 10:30:30
  • KTLEV 9,04 -1,09 10:30:16
  • KUYAS 63,00 -0,63 10:29:30
  • LMKDC 29,08 -0,62 10:29:27
  • MAGEN 40,92 1,34 10:30:03
  • MAVI 42,46 -0,56 10:31:14
  • MGROS 517,00 -0,58 10:30:45
  • MIATK 33,56 2,69 10:30:24
  • MPARK 362,00 -0,14 10:27:43
  • OBAMS 56,40 -0,88 10:29:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,43 0,56 10:31:14
  • OTKAR 502,50 2,66 10:31:06
  • OYAKC 24,50 -0,16 10:31:17
  • PASEU 92,10 -0,97 10:29:22
  • PETKM 17,53 0,29 10:31:16
  • PGSUS 264,75 0,00 10:31:17
  • RALYH 113,00 -0,79 10:31:17
  • REEDR 9,47 1,72 10:31:17
  • SAHOL 91,95 -0,54 10:31:14
  • SASA 3,23 0,62 10:31:17
  • SISE 37,26 -0,37 10:31:14
  • SKBNK 6,82 -1,73 10:31:17
  • SMRTG 31,98 -0,19 10:30:16
  • SOKM 37,20 -0,48 10:30:16
  • TABGD 202,10 0,50 10:31:18
  • TAVHL 264,00 0,38 10:31:16
  • TCELL 95,00 -0,11 10:30:16
  • THYAO 298,25 0,34 10:31:17
  • TKFEN 112,00 -0,36 10:30:28
  • TOASO 213,80 1,62 10:31:14
  • TSKB 13,73 -1,08 10:30:16
  • TTKOM 57,85 0,26 10:31:14
  • TTRAK 610,50 0,58 10:29:05
  • TUPRS 167,10 -0,30 10:31:14
  • TUREX 11,14 -0,45 10:31:16
  • TURSG 9,61 0,52 10:31:04
  • ULKER 110,10 -1,87 10:31:14
  • VAKBN 28,50 0,92 10:31:16
  • VESTL 38,78 -0,72 10:29:30
  • YEOTK 40,90 1,59 10:30:45
  • YKBNK 32,82 -1,08 10:31:17
  • ZOREN 3,34 0,00 10:30:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.