DOLAR 40,7081 0.06%
EURO 47,4497 0.08%
ALTIN 4.395,52-1,10
BITCOIN 49254672.33433%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.050 s Değişim: 0.71% 77,37 Adet:   4.942 Mio.Lot Hacim:   95.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 11090
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,31 0,58 17:58:26
  • AGHOL 30,68 0,66 17:58:18
  • AKBNK 68,25 0,52 17:58:27
  • AKSA 10,19 1,39 17:58:13
  • AKSEN 41,66 -0,48 17:58:23
  • ALARK 95,70 0,26 17:58:07
  • ALFAS 51,45 3,52 17:58:26
  • ALTNY 77,15 -0,52 17:58:27
  • ANSGR 93,90 0,81 17:58:27
  • ARCLK 137,20 0,51 17:57:32
  • ASELS 178,90 -0,89 17:58:27
  • ASTOR 107,80 1,03 17:58:26
  • AVPGY 66,15 0,38 17:58:18
  • BALSU 24,66 0,98 17:57:38
  • BERA 17,61 0,17 17:58:19
  • BIMAS 539,00 1,41 17:58:23
  • BINHO 321,00 9,93 17:58:03
  • BRSAN 381,75 0,99 17:58:18
  • BRYAT 2.262,00 2,72 17:57:23
  • BSOKE 14,00 0,36 17:57:17
  • BTCIM 4,15 0,00 17:58:14
  • CANTE 2,19 -0,90 17:58:27
  • CCOLA 51,95 0,48 17:57:59
  • CIMSA 50,10 1,79 17:57:40
  • CLEBI 1.780,00 0,23 17:57:54
  • CWENE 18,10 2,43 17:58:21
  • DOAS 195,50 0,88 17:58:19
  • DOHOL 17,26 1,17 17:58:04
  • DSTKF 654,50 6,25 17:58:26
  • EFORC 139,90 -9,97 17:56:06
  • EGEEN 8.192,50 0,15 17:57:04
  • EKGYO 19,93 0,40 17:58:28
  • ENERY 9,45 2,72 17:58:19
  • ENJSA 65,55 1,00 17:58:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,55 -0,14 17:58:11
  • EREGL 27,50 1,25 17:58:27
  • EUPWR 33,02 -0,24 17:58:26
  • FENER 13,20 2,56 17:58:08
  • FROTO 106,00 1,05 17:58:24
  • GARAN 146,40 -0,07 17:58:27
  • GENIL 194,10 -3,91 17:57:14
  • GESAN 50,85 1,50 17:58:24
  • GLRMK 163,20 0,43 17:58:08
  • GRSEL 303,75 -2,57 17:58:05
  • GRTHO 420,50 1,14 17:58:24
  • GSRAY 1,39 2,21 17:58:11
  • GUBRF 267,75 1,23 17:58:24
  • HALKB 27,62 -0,43 17:58:23
  • HEKTS 4,33 0,93 17:58:15
  • IEYHO 13,31 3,90 17:58:01
  • IPEKE 53,55 2,98 17:58:16
  • ISCTR 14,89 -0,13 17:58:27
  • ISMEN 41,66 -0,19 17:58:23
  • KCAER 15,00 0,20 17:58:23
  • KCHOL 182,50 1,22 17:58:26
  • KONTR 25,64 3,72 17:58:26
  • KOZAA 72,20 3,29 17:58:24
  • KOZAL 23,98 3,45 17:58:26
  • KRDMD 28,34 0,14 17:58:23
  • KTLEV 9,40 -0,53 17:58:17
  • KUYAS 53,20 -3,80 17:58:26
  • LMKDC 30,88 0,92 17:57:34
  • MAGEN 43,16 -0,05 17:58:15
  • MAVI 41,14 -0,19 17:58:27
  • MGROS 545,50 0,28 17:58:03
  • MIATK 38,90 6,11 17:58:04
  • MPARK 371,25 2,77 17:58:16
  • OBAMS 49,70 2,14 17:58:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,72 -0,52 17:57:49
  • OTKAR 565,00 -1,31 17:58:23
  • OYAKC 24,48 1,58 17:58:05
  • PASEU 88,10 1,21 17:58:24
  • PETKM 18,16 0,39 17:58:27
  • PGSUS 273,75 3,79 17:58:26
  • RALYH 135,00 1,66 17:58:16
  • REEDR 10,25 0,69 17:58:14
  • SAHOL 98,80 1,80 17:58:27
  • SASA 3,41 0,59 17:58:24
  • SISE 40,12 1,06 17:58:24
  • SKBNK 5,86 0,86 17:58:07
  • SMRTG 33,18 3,49 17:58:24
  • SOKM 38,54 0,73 17:58:05
  • TABGD 201,50 -0,10 17:57:42
  • TAVHL 261,50 0,97 17:58:08
  • TCELL 97,20 0,93 17:58:26
  • THYAO 315,75 0,48 17:58:27
  • TKFEN 101,20 0,10 17:58:12
  • TOASO 233,40 1,17 17:58:22
  • TSKB 13,59 -0,29 17:58:23
  • TTKOM 58,30 2,55 17:58:23
  • TTRAK 632,00 -0,47 17:58:11
  • TUPRS 164,40 0,24 17:58:26
  • TUREX 11,49 -0,95 17:58:24
  • TURSG 10,23 -2,29 17:58:10
  • ULKER 116,80 -0,60 17:58:26
  • VAKBN 28,22 -1,95 17:58:17
  • VESTL 38,62 0,10 17:58:07
  • YEOTK 41,62 2,41 17:58:19
  • YKBNK 33,44 -0,18 17:58:08
  • ZOREN 3,54 2,31 17:58:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.