DOLAR 41,2768 0,28%
EURO 48,3393 0,47%
ALTIN 4.761,920,15
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.557 s Değişim: -1.60% -172,18 Adet:   1.773 Mio.Lot Hacim:   30.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,61 -1,95 11:11:00
  • AGHOL 27,14 -1,60 11:11:19
  • AKBNK 61,00 -2,32 11:11:21
  • AKSA 10,81 0,00 11:11:28
  • AKSEN 35,70 -1,82 11:11:20
  • ALARK 79,45 -0,94 11:11:06
  • ALFAS 44,98 -1,27 11:11:26
  • ALTNY 71,80 -1,51 11:11:02
  • ANSGR 21,22 -1,94 11:11:07
  • ARCLK 123,50 -1,52 11:10:49
  • ASELS 174,10 -0,51 11:11:14
  • ASTOR 109,80 -2,83 11:11:09
  • AVPGY 62,75 -1,18 11:10:49
  • BALSU 23,50 -4,08 11:11:10
  • BERA 16,82 -2,04 11:10:06
  • BIMAS 504,00 -2,14 11:11:25
  • BINHO 12,72 -3,27 11:11:10
  • BRSAN 452,50 -1,31 11:11:16
  • BRYAT 2.488,00 -1,07 11:10:49
  • BSOKE 14,60 0,34 11:11:26
  • BTCIM 4,13 -0,24 11:10:25
  • CANTE 2,41 -0,82 11:11:09
  • CCOLA 47,18 -1,34 11:10:50
  • CIMSA 44,06 -2,22 11:11:14
  • CLEBI 1.515,00 -2,07 11:10:43
  • CWENE 17,34 -3,72 11:11:07
  • DOAS 172,40 -1,82 11:11:26
  • DOHOL 17,66 -1,12 11:08:48
  • DSTKF 897,00 0,79 11:10:29
  • EFORC 125,50 -1,88 11:09:31
  • EGEEN 7.855,00 -2,66 11:09:20
  • EKGYO 19,10 -2,10 11:11:13
  • ENERY 11,51 -3,28 11:11:28
  • ENJSA 68,70 -0,29 11:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,35 -1,23 11:11:25
  • EREGL 26,76 -2,12 11:11:13
  • EUPWR 26,98 -2,53 11:11:25
  • FENER 12,56 -1,02 11:11:13
  • FROTO 105,60 -1,31 11:11:13
  • GARAN 137,20 -1,15 11:10:19
  • GENIL 166,80 -1,24 11:10:35
  • GESAN 43,48 -2,42 11:11:28
  • GLRMK 174,00 0,46 11:10:25
  • GRSEL 350,75 0,50 11:10:29
  • GRTHO 476,75 -1,24 11:09:56
  • GSRAY 1,57 -1,26 11:10:41
  • GUBRF 266,25 -1,21 11:11:26
  • HALKB 24,18 -3,20 11:10:07
  • HEKTS 3,92 -2,97 11:11:13
  • IEYHO 13,58 1,80 11:11:21
  • IPEKE 59,90 0,67 11:11:00
  • ISCTR 13,36 -2,41 11:11:21
  • ISMEN 41,98 -1,04 11:11:17
  • KCAER 13,51 -2,95 11:10:37
  • KCHOL 165,00 -1,79 11:11:14
  • KONTR 25,16 -3,31 11:11:18
  • KOZAA 79,15 -0,25 11:11:13
  • KOZAL 24,08 -0,50 11:11:07
  • KRDMD 26,04 -2,62 11:10:45
  • KTLEV 11,09 -1,42 11:11:21
  • KUYAS 53,15 -3,01 11:10:49
  • LMKDC 27,74 -1,35 11:10:04
  • MAGEN 55,30 -1,78 11:09:25
  • MAVI 41,02 -2,33 11:09:58
  • MGROS 446,25 -2,51 11:11:12
  • MIATK 42,44 -1,49 11:10:57
  • MPARK 356,00 -0,28 11:10:01
  • OBAMS 46,72 -1,52 11:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 -2,92 11:11:05
  • OTKAR 483,25 -0,36 11:10:41
  • OYAKC 21,18 -1,49 11:10:49
  • PASEU 116,70 1,30 11:10:58
  • PETKM 17,68 -2,75 11:11:26
  • PGSUS 226,90 0,44 11:11:26
  • RALYH 125,80 -1,02 11:10:19
  • REEDR 10,06 -2,14 11:10:37
  • SAHOL 84,40 -1,63 11:11:00
  • SASA 4,31 -2,71 11:11:19
  • SISE 36,92 -2,02 11:11:17
  • SKBNK 7,37 -1,21 11:11:21
  • SMRTG 27,74 -2,87 11:10:31
  • SOKM 36,88 -3,15 11:11:01
  • TABGD 210,70 -0,61 11:11:28
  • TAVHL 235,20 -3,21 11:10:10
  • TCELL 88,40 -1,83 11:11:10
  • THYAO 315,00 -1,41 11:11:04
  • TKFEN 92,20 -2,54 11:10:39
  • TOASO 223,70 -0,62 11:11:00
  • TSKB 13,17 -1,86 11:09:11
  • TTKOM 51,55 -2,55 11:11:13
  • TTRAK 577,00 -1,20 11:11:06
  • TUPRS 164,90 -1,55 11:11:19
  • TUREX 8,71 -1,69 11:10:57
  • TURSG 9,02 -2,59 11:11:20
  • ULKER 102,70 -2,19 11:11:13
  • VAKBN 26,20 -3,39 11:10:03
  • VESTL 36,86 -2,64 11:09:22
  • YEOTK 35,52 -2,95 11:11:00
  • YKBNK 29,74 -1,85 11:11:14
  • ZOREN 3,61 -3,73 11:11:08