DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.618 s Değişim: 0.02% 1,92 Adet:   2.973 Mio.Lot Hacim:   57.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 1,03 14:30:18
  • AGHOL 278,25 0,00 14:30:20
  • AKBNK 67,25 -0,52 14:30:15
  • AKSA 9,48 0,42 14:30:11
  • AKSEN 36,78 -0,11 14:30:03
  • ALARK 91,75 -0,38 14:30:11
  • ALFAS 46,22 -0,64 14:30:18
  • ALTNY 97,80 2,95 14:30:24
  • ANSGR 95,90 0,68 14:30:13
  • ARCLK 126,00 -2,02 14:30:20
  • ASELS 178,30 1,02 14:30:24
  • ASTOR 98,05 0,15 14:30:19
  • AVPGY 67,70 -1,17 14:29:51
  • BALSU 24,68 -0,96 14:29:50
  • BERA 15,36 -1,09 14:28:47
  • BIMAS 503,00 -0,20 14:30:14
  • BINHO 244,20 5,99 14:30:23
  • BRSAN 336,50 -0,74 14:30:18
  • BRYAT 1.923,00 -1,64 14:29:17
  • BSOKE 13,85 0,00 14:29:25
  • BTCIM 4,69 0,43 14:30:08
  • CANTE 1,72 -0,58 14:29:58
  • CCOLA 51,15 0,79 14:30:10
  • CIMSA 49,88 0,32 14:30:14
  • CLEBI 1.709,00 3,26 14:30:11
  • CWENE 17,07 0,12 14:30:16
  • DOAS 188,20 0,80 14:29:55
  • DOHOL 15,95 -2,15 14:29:49
  • DSTKF 483,00 7,10 14:30:15
  • EFORC 134,60 1,20 14:29:59
  • EGEEN 7.705,00 0,16 14:30:06
  • EKGYO 19,96 -1,67 14:30:18
  • ENERY 7,85 1,42 14:30:17
  • ENJSA 66,85 1,75 14:29:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,30 1,84 14:30:17
  • EREGL 27,28 0,89 14:30:19
  • EUPWR 31,92 -1,30 14:30:12
  • FENER 14,13 0,14 14:30:21
  • FROTO 94,15 0,43 14:30:17
  • GARAN 138,40 -0,72 14:30:20
  • GENIL 171,60 1,42 14:30:06
  • GESAN 48,98 -1,49 14:30:04
  • GLRMK 141,10 0,28 14:30:24
  • GRSEL 286,25 -1,97 14:29:58
  • GRTHO 395,75 2,53 14:30:01
  • GSRAY 1,35 3,05 14:30:22
  • GUBRF 256,75 1,28 14:30:10
  • HALKB 26,66 -0,22 14:29:41
  • HEKTS 3,73 3,90 14:30:19
  • IEYHO 13,78 -1,36 14:30:24
  • IPEKE 62,40 -1,03 14:30:20
  • ISCTR 14,44 -0,82 14:30:21
  • ISMEN 40,94 -2,06 14:30:19
  • KCAER 14,34 1,34 14:30:14
  • KCHOL 172,30 -0,40 14:30:11
  • KONTR 23,20 2,47 14:30:20
  • KOZAA 90,20 -0,33 14:30:04
  • KOZAL 24,80 -0,64 14:29:56
  • KRDMD 27,18 -0,22 14:30:17
  • KTLEV 9,14 0,00 14:30:23
  • KUYAS 62,00 -2,21 14:30:20
  • LMKDC 29,22 -0,14 14:29:26
  • MAGEN 41,12 1,83 14:28:52
  • MAVI 42,26 -1,03 14:30:01
  • MGROS 518,00 -0,38 14:30:05
  • MIATK 34,92 6,85 14:30:20
  • MPARK 362,50 0,00 14:30:07
  • OBAMS 55,95 -1,67 14:30:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,39 -0,19 14:30:03
  • OTKAR 509,00 3,98 14:30:20
  • OYAKC 24,48 -0,24 14:30:01
  • PASEU 91,75 -1,34 14:29:58
  • PETKM 17,50 0,11 14:30:14
  • PGSUS 263,50 -0,47 14:30:22
  • RALYH 115,30 1,23 14:30:24
  • REEDR 9,35 0,43 14:30:20
  • SAHOL 91,90 -0,59 14:30:03
  • SASA 3,24 0,93 14:30:10
  • SISE 37,36 -0,11 14:30:09
  • SKBNK 6,81 -1,87 14:29:59
  • SMRTG 31,90 -0,44 14:29:55
  • SOKM 37,40 0,05 14:30:06
  • TABGD 202,10 0,50 14:30:04
  • TAVHL 263,00 0,00 14:30:18
  • TCELL 94,95 -0,16 14:30:17
  • THYAO 297,75 0,17 14:30:10
  • TKFEN 110,50 -1,69 14:30:01
  • TOASO 214,80 2,09 14:30:21
  • TSKB 13,70 -1,30 14:30:18
  • TTKOM 57,55 -0,26 14:29:56
  • TTRAK 605,50 -0,25 14:30:20
  • TUPRS 165,50 -1,25 14:30:24
  • TUREX 10,96 -2,06 14:30:15
  • TURSG 9,44 -1,26 14:30:23
  • ULKER 109,10 -2,76 14:30:20
  • VAKBN 28,32 0,28 14:30:05
  • VESTL 38,64 -1,08 14:30:14
  • YEOTK 41,22 2,38 14:30:22
  • YKBNK 32,80 -1,15 14:30:10
  • ZOREN 3,33 -0,30 14:30:17