DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,43%
ALTIN 5.741,400,26
BITCOIN 0%
Aydın
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.447 s Değişim: 2.33% 237,90 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   115.139 Mio.TL
EN YÜKSEK 10453
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,76 3,36 16:44:29
  • AGHOL 25,40 3,50 16:43:46
  • AGROT 7,26 1,54 16:43:12
  • AKBNK 57,90 5,56 16:44:05
  • AKSA 12,16 0,00 16:43:06
  • AKSEN 49,30 1,48 16:44:24
  • ALARK 78,55 2,61 16:44:03
  • ALTNY 64,25 0,16 16:43:50
  • ANSGR 21,66 1,98 16:43:17
  • ARCLK 106,80 0,95 16:43:29
  • ASELS 204,60 4,98 16:44:41
  • ASTOR 97,25 2,10 16:44:05
  • BALSU 20,68 1,08 16:40:38
  • BIMAS 535,50 1,61 16:44:37
  • BINHO 9,03 0,22 16:43:57
  • BRSAN 401,75 2,36 16:44:41
  • BRYAT 1.985,00 2,53 16:42:45
  • BSOKE 15,25 -1,61 16:43:05
  • BTCIM 4,16 0,97 16:42:56
  • CANTE 2,00 0,50 16:43:37
  • CCOLA 50,00 5,31 16:43:53
  • CIMSA 42,68 1,57 16:43:48
  • CLEBI 1.515,00 0,33 16:42:36
  • CWENE 24,12 0,08 16:40:37
  • DOAS 171,20 -0,58 16:44:40
  • DOHOL 17,32 -0,92 16:44:05
  • DSTKF 550,00 6,38 16:44:08
  • ECILC 90,90 -10,00 16:43:52
  • EFORC 133,80 1,75 16:43:28
  • EGEEN 7.805,00 0,61 16:42:44
  • EKGYO 18,84 2,39 16:44:04
  • ENERY 9,44 2,05 16:40:41
  • ENJSA 78,65 1,22 16:42:33
  • ENKAI 71,75 1,77 16:44:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,22 3,11 16:44:31
  • EUPWR 26,20 0,77 16:42:59
  • FENER 9,87 -2,18 16:41:17
  • FROTO 96,45 3,93 16:44:06
  • GARAN 123,50 4,57 16:44:04
  • GENIL 196,70 -4,42 16:42:28
  • GESAN 43,18 1,36 16:43:54
  • GRSEL 358,00 1,70 16:42:19
  • GRTHO 667,50 0,45 16:40:26
  • GSRAY 1,40 0,72 16:43:12
  • GUBRF 281,50 5,33 16:44:04
  • HALKB 26,70 5,45 16:43:49
  • HEKTS 3,29 2,49 16:43:48
  • IEYHO 26,72 -9,97 16:43:56
  • IPEKE 70,50 3,91 16:43:52
  • ISCTR 11,75 4,17 16:44:08
  • ISMEN 40,26 1,87 16:44:37
  • KARSN 9,86 2,07 16:44:04
  • KCAER 12,68 1,44 16:42:08
  • KCHOL 154,60 1,24 16:44:06
  • KONTR 30,08 2,17 16:44:37
  • KONYA 4.937,50 0,36 16:41:10
  • KOZAA 87,85 1,74 16:43:42
  • KOZAL 24,84 3,50 16:44:04
  • KRDMD 25,06 2,70 16:44:04
  • KTLEV 13,05 0,15 16:43:50
  • KUYAS 46,10 -1,87 16:42:38
  • MAGEN 25,60 2,89 16:39:54
  • MAVI 38,90 -0,66 16:44:33
  • MGROS 440,00 2,74 16:43:37
  • MIATK 39,46 1,54 16:44:29
  • MPARK 328,25 1,00 16:43:46
  • OBAMS 40,94 -0,15 16:43:12
  • ODAS 5,08 1,40 16:42:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 426,75 0,00 16:44:02
  • OYAKC 20,76 1,27 16:44:29
  • PASEU 132,80 -3,42 16:42:56
  • PETKM 17,19 0,35 16:44:37
  • PGSUS 211,20 2,62 16:44:08
  • RALYH 178,60 0,34 16:43:16
  • REEDR 9,94 1,53 16:43:28
  • RYGYO 20,06 2,56 16:42:46
  • SAHOL 77,50 2,51 16:44:14
  • SASA 3,10 2,31 16:44:37
  • SELEC 76,55 0,72 16:43:19
  • SISE 33,24 1,09 16:44:08
  • SKBNK 6,98 2,65 16:42:22
  • SOKM 41,64 5,10 16:43:27
  • TABGD 233,30 0,65 16:42:31
  • TAVHL 230,90 2,94 16:44:29
  • TCELL 95,95 1,80 16:44:40
  • THYAO 296,50 1,54 16:43:54
  • TKFEN 78,40 1,82 16:43:59
  • TOASO 250,50 -1,86 16:43:27
  • TSKB 11,94 2,75 16:44:05
  • TTKOM 49,60 3,08 16:43:27
  • TTRAK 549,50 -0,45 16:43:50
  • TUKAS 2,69 2,67 16:43:49
  • TUPRS 177,20 2,31 16:44:04
  • TUREX 7,77 0,91 16:44:31
  • TURSG 9,93 8,29 16:43:24
  • ULKER 101,60 2,21 16:43:37
  • VAKBN 23,18 4,41 16:43:06
  • VESTL 32,42 0,75 16:43:14
  • YEOTK 33,02 0,49 16:42:55
  • YKBNK 29,34 4,34 16:44:05
  • ZOREN 3,35 -1,18 16:43:12