DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.628 s Değişim: 0.12% 12,28 Adet:   2.717 Mio.Lot Hacim:   55.104 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 1,03 14:02:05
  • AGHOL 279,25 0,36 14:00:07
  • AKBNK 67,30 -0,44 14:01:49
  • AKSA 9,48 0,42 14:02:01
  • AKSEN 36,76 -0,16 14:02:04
  • ALARK 91,70 -0,43 13:59:56
  • ALFAS 46,24 -0,60 14:01:49
  • ALTNY 98,65 3,84 14:02:04
  • ANSGR 96,10 0,89 14:02:04
  • ARCLK 126,10 -1,94 14:02:04
  • ASELS 178,80 1,30 14:02:07
  • ASTOR 98,20 0,31 14:01:56
  • AVPGY 67,70 -1,17 14:01:42
  • BALSU 24,98 0,24 14:02:06
  • BERA 15,36 -1,09 14:01:16
  • BIMAS 502,50 -0,30 14:01:51
  • BINHO 245,60 6,60 14:02:06
  • BRSAN 336,50 -0,74 14:01:41
  • BRYAT 1.924,00 -1,59 14:02:07
  • BSOKE 13,84 -0,07 14:01:57
  • BTCIM 4,70 0,64 14:02:05
  • CANTE 1,72 -0,58 14:01:59
  • CCOLA 51,25 0,99 14:00:58
  • CIMSA 49,98 0,52 14:02:05
  • CLEBI 1.707,00 3,14 14:02:00
  • CWENE 17,06 0,06 14:01:55
  • DOAS 189,00 1,23 14:01:51
  • DOHOL 15,99 -1,90 14:02:05
  • DSTKF 481,50 6,76 14:02:00
  • EFORC 134,80 1,35 14:02:03
  • EGEEN 7.720,00 0,36 14:01:55
  • EKGYO 19,99 -1,53 14:02:05
  • ENERY 7,80 0,78 14:02:07
  • ENJSA 66,85 1,75 14:02:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,50 2,13 14:02:05
  • EREGL 27,32 1,04 14:02:02
  • EUPWR 32,00 -1,05 14:02:04
  • FENER 14,28 1,20 14:02:05
  • FROTO 94,30 0,59 14:02:06
  • GARAN 138,60 -0,57 14:02:06
  • GENIL 171,30 1,24 14:00:22
  • GESAN 49,04 -1,37 14:01:58
  • GLRMK 141,10 0,28 14:02:07
  • GRSEL 285,25 -2,31 14:01:56
  • GRTHO 393,75 2,01 14:01:26
  • GSRAY 1,38 5,34 14:02:07
  • GUBRF 256,75 1,28 14:01:51
  • HALKB 26,64 -0,30 14:01:10
  • HEKTS 3,76 4,74 14:02:03
  • IEYHO 13,87 -0,72 14:01:59
  • IPEKE 62,55 -0,79 14:01:48
  • ISCTR 14,46 -0,69 14:02:06
  • ISMEN 41,12 -1,63 14:01:57
  • KCAER 14,36 1,48 14:02:05
  • KCHOL 172,30 -0,40 14:02:02
  • KONTR 23,24 2,65 14:02:03
  • KOZAA 90,30 -0,22 14:02:05
  • KOZAL 24,86 -0,40 14:01:49
  • KRDMD 27,22 -0,07 14:01:47
  • KTLEV 9,17 0,33 14:01:21
  • KUYAS 62,05 -2,13 14:02:00
  • LMKDC 29,24 -0,07 14:01:22
  • MAGEN 41,06 1,68 14:01:50
  • MAVI 42,30 -0,94 14:01:59
  • MGROS 519,00 -0,19 14:01:08
  • MIATK 34,80 6,49 14:02:06
  • MPARK 362,75 0,07 14:02:05
  • OBAMS 56,15 -1,32 14:01:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,38 -0,37 14:02:06
  • OTKAR 512,00 4,60 14:02:06
  • OYAKC 24,48 -0,24 14:02:00
  • PASEU 91,85 -1,24 14:02:04
  • PETKM 17,52 0,23 14:01:47
  • PGSUS 263,75 -0,38 14:01:49
  • RALYH 114,40 0,44 14:01:54
  • REEDR 9,33 0,21 14:01:41
  • SAHOL 91,95 -0,54 14:01:47
  • SASA 3,24 0,93 14:02:04
  • SISE 37,42 0,05 14:02:04
  • SKBNK 6,82 -1,73 14:01:59
  • SMRTG 31,92 -0,37 14:00:05
  • SOKM 37,44 0,16 14:02:01
  • TABGD 202,60 0,75 14:01:25
  • TAVHL 263,75 0,29 14:01:55
  • TCELL 94,95 -0,16 14:01:42
  • THYAO 298,00 0,25 14:02:07
  • TKFEN 110,30 -1,87 14:01:54
  • TOASO 215,20 2,28 14:02:05
  • TSKB 13,74 -1,01 14:02:00
  • TTKOM 57,55 -0,26 14:01:39
  • TTRAK 608,50 0,25 14:02:06
  • TUPRS 165,60 -1,19 14:02:03
  • TUREX 10,97 -1,97 14:02:07
  • TURSG 9,49 -0,73 14:01:55
  • ULKER 109,30 -2,58 14:02:01
  • VAKBN 28,36 0,42 14:01:29
  • VESTL 38,72 -0,87 14:01:58
  • YEOTK 41,20 2,33 14:01:43
  • YKBNK 32,86 -0,96 14:02:02
  • ZOREN 3,33 -0,30 14:02:02