DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,651,06
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.624 s Değişim: 0.08% 8,13 Adet:   3.983 Mio.Lot Hacim:   81.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 1,28 17:10:39
  • AGHOL 279,00 0,27 17:11:02
  • AKBNK 67,85 0,37 17:11:07
  • AKSA 9,49 0,53 17:10:39
  • AKSEN 37,20 1,03 17:11:06
  • ALARK 91,80 -0,33 17:11:06
  • ALFAS 46,38 -0,30 17:10:50
  • ALTNY 97,95 3,11 17:11:03
  • ANSGR 95,75 0,52 17:11:01
  • ARCLK 126,40 -1,71 17:11:05
  • ASELS 179,30 1,59 17:11:07
  • ASTOR 98,25 0,36 17:11:04
  • AVPGY 67,85 -0,95 17:11:04
  • BALSU 24,80 -0,48 17:10:48
  • BERA 15,42 -0,71 17:10:51
  • BIMAS 503,00 -0,20 17:11:03
  • BINHO 245,00 6,34 17:11:04
  • BRSAN 337,00 -0,59 17:11:07
  • BRYAT 1.924,00 -1,59 17:10:36
  • BSOKE 13,86 0,07 17:09:26
  • BTCIM 4,70 0,64 17:11:01
  • CANTE 1,72 -0,58 17:10:36
  • CCOLA 51,25 0,99 17:11:04
  • CIMSA 50,25 1,07 17:10:59
  • CLEBI 1.706,00 3,08 17:10:57
  • CWENE 17,04 -0,06 17:11:06
  • DOAS 187,20 0,27 17:11:02
  • DOHOL 15,95 -2,15 17:11:02
  • DSTKF 487,50 8,09 17:11:01
  • EFORC 134,70 1,28 17:10:51
  • EGEEN 7.775,00 1,07 17:11:04
  • EKGYO 19,72 -2,86 17:11:05
  • ENERY 7,78 0,52 17:10:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,10 2,13 17:11:03
  • ENKAI 69,35 1,91 17:11:03
  • EREGL 27,24 0,74 17:10:54
  • EUPWR 31,88 -1,42 17:10:57
  • FENER 14,05 -0,43 17:10:19
  • FROTO 94,25 0,53 17:11:04
  • GARAN 140,50 0,79 17:11:02
  • GENIL 171,30 1,24 17:09:52
  • GESAN 49,16 -1,13 17:10:42
  • GLRMK 144,70 2,84 17:11:04
  • GRSEL 284,25 -2,65 17:10:59
  • GRTHO 398,00 3,11 17:10:28
  • GSRAY 1,34 2,29 17:10:53
  • GUBRF 255,00 0,59 17:11:03
  • HALKB 26,88 0,60 17:11:05
  • HEKTS 3,73 3,90 17:10:50
  • IEYHO 13,45 -3,72 17:11:04
  • IPEKE 62,25 -1,27 17:08:47
  • ISCTR 14,52 -0,27 17:11:04
  • ISMEN 40,88 -2,20 17:10:50
  • KCAER 14,30 1,06 17:10:37
  • KCHOL 172,30 -0,40 17:11:07
  • KONTR 23,56 4,06 17:10:58
  • KOZAA 89,40 -1,22 17:11:07
  • KOZAL 24,74 -0,88 17:11:06
  • KRDMD 27,16 -0,29 17:11:07
  • KTLEV 8,87 -2,95 17:11:03
  • LMKDC 28,98 -0,96 17:11:02
  • MAGEN 41,06 1,68 17:11:07
  • MAVI 42,54 -0,37 17:10:51
  • MGROS 520,00 0,00 17:11:07
  • MIATK 35,94 9,98 17:10:33
  • MPARK 360,50 -0,55 17:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,75 -2,02 17:11:01
  • ODAS 5,41 0,19 17:10:14
  • OTKAR 509,00 3,98 17:10:33
  • OYAKC 24,44 -0,41 17:10:43
  • PASEU 89,25 -4,03 17:10:59
  • PETKM 17,55 0,40 17:11:06
  • PGSUS 264,00 -0,28 17:11:04
  • RALYH 115,00 0,97 17:10:50
  • REEDR 9,37 0,64 17:10:57
  • SAHOL 92,15 -0,32 17:11:07
  • SASA 3,25 1,25 17:11:00
  • SISE 37,60 0,53 17:11:02
  • SKBNK 6,82 -1,73 17:10:46
  • SMRTG 31,96 -0,25 17:10:37
  • SOKM 37,48 0,27 17:10:30
  • TABGD 199,70 -0,70 17:11:06
  • TAVHL 264,75 0,67 17:11:06
  • TCELL 94,90 -0,21 17:11:07
  • THYAO 295,75 -0,50 17:11:06
  • TKFEN 111,50 -0,80 17:10:59
  • TOASO 214,30 1,85 17:11:07
  • TSKB 13,89 0,07 17:11:07
  • TTKOM 57,10 -1,04 17:11:01
  • TTRAK 606,50 -0,08 17:10:57
  • TUPRS 165,30 -1,37 17:11:07
  • TURSG 9,47 -0,94 17:11:06
  • ULKER 109,20 -2,67 17:11:01
  • VAKBN 28,66 1,49 17:11:07
  • VESTL 38,50 -1,43 17:11:07
  • YEOTK 41,32 2,63 17:11:03
  • YKBNK 33,08 -0,30 17:11:07
  • ZOREN 3,35 0,30 17:10:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.