DOLAR 41,7116 0,23%
EURO 48,2854 0,44%
ALTIN 5.380,570,81
BITCOIN 0%
Mardin
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.751 s Değişim: 0.23% 24,22 Adet:   2.628 Mio.Lot Hacim:   50.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,79 0,07 13:34:53
  • AGHOL 25,38 0,95 13:34:43
  • AKBNK 58,00 1,13 13:34:53
  • AKSA 12,28 1,49 13:34:56
  • AKSEN 44,64 7,93 13:34:46
  • ALARK 79,10 0,76 13:34:17
  • ALTNY 71,50 -0,76 13:34:47
  • ANSGR 21,70 2,75 13:34:20
  • ARCLK 113,80 -0,35 13:34:46
  • ASELS 213,70 -2,51 13:34:57
  • ASTOR 92,50 1,59 13:34:56
  • BALSU 22,64 -1,05 13:34:38
  • BIMAS 547,00 0,64 13:34:55
  • BINHO 10,14 -0,20 13:34:56
  • BRSAN 416,00 2,40 13:34:56
  • BRYAT 2.168,00 0,46 13:34:55
  • BSOKE 16,05 -0,25 13:34:11
  • BTCIM 4,26 0,47 13:34:27
  • CANTE 2,12 4,95 13:34:57
  • CCOLA 47,64 1,75 13:34:34
  • CIMSA 44,30 0,59 13:34:30
  • CLEBI 1.605,00 4,22 13:34:30
  • CWENE 27,12 -1,74 13:34:57
  • DAPGM 14,64 -0,48 13:34:53
  • DOAS 176,40 0,34 13:34:51
  • DOHOL 17,84 -0,45 13:33:48
  • DSTKF 467,75 -1,58 13:34:55
  • ECILC 93,60 1,08 13:34:39
  • EFORC 128,10 1,34 13:34:48
  • EGEEN 7.870,00 0,45 13:34:51
  • EKGYO 19,89 1,95 13:34:37
  • ENERY 10,09 -2,42 13:34:56
  • ENJSA 79,40 -1,18 13:34:56
  • ENKAI 70,50 3,15 13:34:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,92 -0,29 13:34:56
  • EUPWR 27,06 0,74 13:34:52
  • FENER 10,12 0,00 13:34:57
  • FROTO 93,95 -0,11 13:34:51
  • GARAN 130,60 0,46 13:34:23
  • GENIL 212,60 1,24 13:34:37
  • GESAN 44,14 1,42 13:34:38
  • GLRMK 186,50 -0,05 13:34:46
  • GRSEL 347,50 0,14 13:33:24
  • GRTHO 599,00 0,25 13:34:57
  • GSRAY 1,40 0,72 13:34:38
  • GUBRF 294,25 1,47 13:34:57
  • HALKB 26,78 -0,59 13:34:46
  • HEKTS 3,40 1,19 13:34:52
  • IEYHO 37,20 2,25 13:34:31
  • IPEKE 75,75 -0,92 13:34:51
  • ISCTR 12,23 1,07 13:34:57
  • ISMEN 40,82 0,54 13:34:38
  • KCAER 13,44 -0,74 13:34:36
  • KCHOL 167,40 -0,06 13:34:56
  • KONTR 30,34 1,13 13:34:45
  • KOZAA 89,65 -2,61 13:34:52
  • KOZAL 24,84 -2,59 13:34:57
  • KRDMD 26,62 -0,08 13:34:54
  • KTLEV 13,21 -1,56 13:34:53
  • KUYAS 49,96 -0,58 13:34:44
  • MAGEN 21,82 -1,18 13:33:57
  • MAVI 38,40 1,05 13:34:43
  • MGROS 456,00 0,83 13:34:47
  • MIATK 39,76 -0,80 13:34:56
  • MPARK 347,50 -1,07 13:34:36
  • OBAMS 44,46 0,14 13:31:02
  • ODAS 5,33 1,52 13:34:51
  • OTKAR 466,75 -0,90 13:34:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,92 0,74 13:34:45
  • PASEU 115,80 0,09 13:34:53
  • PATEK 33,28 2,09 13:34:46
  • PETKM 19,51 0,67 13:34:17
  • PGSUS 216,90 0,23 13:34:46
  • RALYH 167,40 1,45 13:34:27
  • REEDR 10,19 1,49 13:34:57
  • SAHOL 83,00 1,34 13:34:31
  • SASA 3,12 0,32 13:34:57
  • SISE 35,02 0,06 13:34:51
  • SKBNK 6,78 0,44 13:34:57
  • SOKM 37,86 1,94 13:34:16
  • TABGD 242,30 0,71 13:34:56
  • TAVHL 239,70 2,00 13:34:33
  • TCELL 101,20 0,80 13:33:59
  • THYAO 314,50 0,64 13:34:53
  • TKFEN 82,70 0,43 13:34:20
  • TOASO 270,50 -1,64 13:34:56
  • TSKB 13,35 2,93 13:34:46
  • TSPOR 1,23 0,00 13:34:41
  • TTKOM 52,25 1,26 13:34:23
  • TTRAK 562,00 1,08 13:34:24
  • TUKAS 2,46 1,23 13:34:33
  • TUPRS 180,10 -1,64 13:34:57
  • TUREX 8,19 0,12 13:34:25
  • TURSG 9,55 2,36 13:34:55
  • ULKER 103,90 0,00 13:34:46
  • VAKBN 23,78 0,85 13:34:15
  • VESTL 33,68 0,48 13:34:19
  • YEOTK 35,54 1,54 13:34:54
  • YKBNK 31,20 0,00 13:34:43
  • ZOREN 3,35 0,30 13:34:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.