DOLAR 41,7116 0,23%
EURO 48,2854 0,44%
ALTIN 5.380,570,81
BITCOIN 0%
Mardin
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.750 s Değişim: 0.21% 22,88 Adet:   2.622 Mio.Lot Hacim:   50.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,79 0,07 13:32:00
  • AGHOL 25,36 0,88 13:31:51
  • AKBNK 57,95 1,05 13:32:02
  • AKSA 12,30 1,65 13:32:00
  • AKSEN 44,64 7,93 13:32:06
  • ALARK 79,05 0,70 13:30:47
  • ALTNY 71,60 -0,62 13:32:04
  • ANSGR 21,70 2,75 13:31:34
  • ARCLK 113,80 -0,35 13:31:59
  • ASELS 213,80 -2,46 13:32:07
  • ASTOR 92,50 1,59 13:32:03
  • BALSU 22,66 -0,96 13:31:42
  • BIMAS 546,50 0,55 13:31:28
  • BINHO 10,14 -0,20 13:32:07
  • BRSAN 416,50 2,52 13:32:07
  • BRYAT 2.169,00 0,51 13:30:15
  • BSOKE 16,03 -0,37 13:31:30
  • BTCIM 4,26 0,47 13:31:57
  • CANTE 2,12 4,95 13:32:05
  • CCOLA 47,48 1,41 13:31:40
  • CIMSA 44,26 0,50 13:31:50
  • CLEBI 1.606,00 4,29 13:32:02
  • CWENE 27,16 -1,59 13:31:45
  • DAPGM 14,68 -0,20 13:32:07
  • DOAS 176,40 0,34 13:32:00
  • DOHOL 17,85 -0,39 13:31:57
  • DSTKF 469,75 -1,16 13:32:05
  • ECILC 93,55 1,03 13:31:57
  • EFORC 128,10 1,34 13:31:46
  • EGEEN 7.877,50 0,54 13:32:05
  • EKGYO 19,90 2,00 13:31:45
  • ENERY 10,10 -2,32 13:31:39
  • ENJSA 79,35 -1,24 13:32:07
  • ENKAI 70,45 3,07 13:32:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,94 -0,21 13:32:07
  • EUPWR 27,04 0,67 13:32:02
  • FENER 10,12 0,00 13:32:06
  • FROTO 93,95 -0,11 13:32:05
  • GARAN 130,60 0,46 13:31:56
  • GENIL 212,20 1,05 13:31:53
  • GESAN 44,14 1,42 13:30:39
  • GLRMK 187,00 0,21 13:31:47
  • GRSEL 347,50 0,14 13:31:21
  • GRTHO 599,00 0,25 13:29:43
  • GSRAY 1,40 0,72 13:32:07
  • GUBRF 293,75 1,29 13:31:59
  • HALKB 26,78 -0,59 13:31:57
  • HEKTS 3,40 1,19 13:31:51
  • IEYHO 37,20 2,25 13:32:07
  • IPEKE 75,80 -0,85 13:32:05
  • ISCTR 12,22 0,99 13:32:07
  • ISMEN 40,80 0,49 13:32:07
  • KCAER 13,43 -0,81 13:32:04
  • KCHOL 167,50 0,00 13:31:59
  • KONTR 30,32 1,07 13:32:07
  • KOZAA 89,65 -2,61 13:31:47
  • KOZAL 24,84 -2,59 13:31:56
  • KRDMD 26,62 -0,08 13:32:06
  • KTLEV 13,20 -1,64 13:32:05
  • KUYAS 50,00 -0,50 13:31:39
  • MAGEN 21,82 -1,18 13:31:47
  • MAVI 38,40 1,05 13:31:58
  • MGROS 455,75 0,77 13:32:07
  • MIATK 39,76 -0,80 13:32:06
  • MPARK 347,50 -1,07 13:31:19
  • OBAMS 44,46 0,14 13:31:02
  • ODAS 5,33 1,52 13:32:05
  • OTKAR 467,25 -0,80 13:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,90 0,64 13:32:04
  • PASEU 116,00 0,26 13:31:54
  • PATEK 33,28 2,09 13:31:55
  • PETKM 19,51 0,67 13:32:01
  • PGSUS 217,00 0,28 13:31:38
  • RALYH 167,60 1,58 13:32:06
  • REEDR 10,20 1,59 13:31:45
  • SAHOL 83,00 1,34 13:31:49
  • SASA 3,12 0,32 13:32:01
  • SISE 35,04 0,11 13:32:01
  • SKBNK 6,79 0,59 13:32:07
  • SOKM 37,86 1,94 13:31:53
  • TABGD 242,10 0,62 13:31:47
  • TAVHL 239,60 1,96 13:29:34
  • TCELL 101,30 0,90 13:32:05
  • THYAO 314,75 0,72 13:31:47
  • TKFEN 82,80 0,55 13:31:28
  • TOASO 270,50 -1,64 13:32:06
  • TSKB 13,35 2,93 13:31:59
  • TSPOR 1,22 -0,81 13:31:03
  • TTKOM 52,25 1,26 13:31:56
  • TTRAK 562,00 1,08 13:31:45
  • TUKAS 2,46 1,23 13:31:55
  • TUPRS 180,20 -1,58 13:32:00
  • TUREX 8,19 0,12 13:31:36
  • TURSG 9,54 2,25 13:31:38
  • ULKER 103,90 0,00 13:31:28
  • VAKBN 23,76 0,76 13:31:57
  • VESTL 33,70 0,54 13:31:43
  • YEOTK 35,62 1,77 13:32:07
  • YKBNK 31,18 -0,06 13:32:07
  • ZOREN 3,35 0,30 13:32:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.